隠密についてまとめる
(3 × Dexterity) + (Stealth Skill × Stealth Factor)
Statue Formのとき、Stealth Factorを上記結果から-3する。
Armour | Base AC | Encumbrance rating | Stealth | GDR | Wearable | Mass |
Robe | 2 | 0 | 0 | 0% | All | 6.0 aum |
Leather armour | 3 | -4 | -10.6 | 14% | Small and medium | 15.0 aum |
Ring mail | 5 | -7 | -32.6 | 24% | Small and medium | 25.0 aum |
Scale mail | 6 | -10 | -80.6 | 28% | Small and medium | 35.0 aum |
Chain mail | 8 | -15 | -150.0 | 34% | Small and medium | 40.0 aum |
Plate armour | 10 | -18 | -216.0 | 39% | Small and medium | 65.0 aum |
Crystal plate armour | 14 | -23 | -352.6 | 48% | Small and medium | 120.0 aum |
Animal skin | 2 | 0 | 0 | 0% | All | 10.0 aum |
Troll hide | 2 | -4 | -10.6 | 0% | All | 22.0 aum |
Troll leather armour | 4 | -4 | -10.6 | 19% | All | 22.0 aum |
Steam dragon hide | 2 | 0 | 0 | 0% | All | 12.0 aum |
Steam dragon armour | 5 | 0 | 0 | 24% | All | 12.0 aum |
Mottled dragon hide | 3 | -4 | -10.6 | 14% | All | 15.0 aum |
Mottled dragon armour | 6 | -4 | -10.6 | 28% | All | 15.0 aum |
Swamp dragon hide | 3 | -7 | -32.6 | 14% | All | 20.0 aum |
Swamp dragon armour | 7 | -7 | -32.6 | 31% | All | 20.0 aum |
Fire dragon hide | 3 | -11 | -80.6 | 14% | All | 35.0 aum |
Fire dragon armour | 8 | -11 | -80.6 | 34% | All | 35.0 aum |
Ice dragon hide | 4 | -11 | -80.6 | 19% | All | 35.0 aum |
Ice dragon armour | 9 | -11 | -80.6 | 37% | All | 35.0 aum |
Pearl dragon hide | 3 | -11 | -80.6 | 14% | All | 40.0 aum |
Pearl dragon armour | 10 | -11 | -80.6 | 39% | All | 40.0 aum |
quicksilver dragon armour | 9 | -7 | -32.6 | 39% | All | 40.0 aum |
Storm dragon hide | 4 | -15 | -150.0 | 19% | All | 60.0 aum |
Storm dragon armour | 10 | -15 | -150.0 | 39% | All | 60.0 aum |
Shadow dragon armour | 10 | -15 | -150.0 | 39% | All | 60.0 aum |
Gold dragon hide | 4 | -23 | -352.6 | 19% | All | 110.0 aum |
Gold dragon armour | 12 | -23 | -352.6 | 44% | All | 110.0 aum |
ノイズが大きいと隠密行動しやすくなる。
Branch | Ambient noise |
The Dungeon | 0 |
The Temple | 0 |
The Orcish Mines | 4 |
The Elven Halls | 0 |
The Lair | 3 |
The Snake Pit | 0 |
The Swamp | 0 |
The Shoals | 3 |
The Spider's Nest | 0 |
The Slime Pits | -5 |
The Vaults | 0 |
Hall of Blades | -7 |
The Crypt | -3 |
The Tomb | -10 |
The Hells | 0 |
The Realm of Zot | 0 |
Pandemonium | 0 |
Portals | 0 |
(awareness)/Stealthで毎ターン起きる。
awarenessの基本値は暗殺耐性参照。
awarenessは以下の修正を受ける。
1未満のときは1として扱う。