< 前へ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 次へ > |
順位 | スコア | 日付 | 名前 | 種族 | 職業 | 性別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死因 | |||||||
1301 | 30493832 | いのちしらずのおすかー | ドゥナダン | 青魔道師 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1302 | 30488239 | なまけもののmizu | アンバライト | レンジャー (自然,トランプ) | 男 | 2.1.5 | |
鉄獄の100階で冥王『モルゴス』に殺された | |||||||
1303 | 30475631 | すばしっこいtobila | サイクロプス | スナイパー | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
1304 | 30475382 | セクシーギャルのみなも | マーフォーク | 超能力者 | 女 | 3.0.1Beta26 | |
鉄獄の98階で不死なる『カシェイ』に殺された | |||||||
1305 | 30457433 | なまけもののdr2 | イーク | 観光客 (秘術) | 女 | 3.0.0Alpha21 | |
勝利の後引退 | |||||||
1306 | 30455411 | ラッキーマンの@ | ハイエルフ | 戦士 | 男 | 1.6.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1307 | 30451908 | なまけものののほほん | クター | 忍者 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1308 | 30441405 | コンバットQu-Nin | クラッコン | 忍者 | 女 | 1.4.4 | |
勝利の後引退 | |||||||
1309 | 30440282 | なまけもののグンロズちゃん | 幽霊 | レンジャー (自然,仙術) | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1310 | 30434313 | すばしっこいたわし | ハーフトロル | 盗賊 (秘術) | 男 | 3.0.1Beta0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1311 | 30415888 | なまけもののGDR | アンドロイド | 騎兵 | 男 | 2.0.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1312 | 30410346 | がまんづよい@こーちゃん@ | マインドフレア | ハイ=メイジ (暗黒) | 男 | 2.1.4 | |
勝利の後引退 | |||||||
1313 | 30409320 | ちからじまんのrui | 影フェアリー | 混沌の戦士 (悪魔) | 女 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1314 | 30399505 | ちからじまんのFWE+E | アンドロイド | 鍛冶師 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1315 | 30397921 | きれもののneko | ゴーレム | 青魔道師 | 男 | 1.1.0 | |
鉄獄の98階でロー・ワイアームに殺された | |||||||
1316 | 30397279 | なまけもののtobila | 幽霊 | 騎兵 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1317 | 30390647 | ちからじまんの魔戦 | 骸骨 | 魔法戦士 (秘術,カオス) | 女 | 3.0.0Alpha78 | |
勝利の後引退 | |||||||
1318 | 30366061 | なまけもののNadir | クター | 忍者 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1319 | 30361737 | がまんづよい橋下徹 | 骸骨 | 青魔道師 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1320 | 30354976 | がまんづよいAlice | アンドロイド | 忍者 | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1321 | 30346078 | なまけもののnaman | インプ | 忍者 | 男 | 3.0.0Alpha44 | |
勝利の後引退 | |||||||
1322 | 30318464 | ちからじまんのDwarf_Thief | ドワーフ | 盗賊 (匠) | 男 | 2.0.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1323 | 30313403 | がまんづよい来九流 | 妖精 | メイジ (カオス,仙術) | 女 | 1.6.0 | |
反魔法の洞窟の50階で死の薬に殺された | |||||||
1324 | 30308186 | きれもののPLAYER | バルログ | スペルマスター | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1325 | 30289474 | ちからじまんのブエル | ドゥナダン | 魔獣使い (トランプ) | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1326 | 30274405 | ちからじまんのMMZ | 幽霊 | 戦士 | 女 | 3.0.1Beta4 | |
勝利の後引退 | |||||||
1327 | 30267939 | なまけものの鬼 | アンバライト | 修行僧 (自然) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1328 | 30264115 | きれもののPRAYER | 幽霊 | スペルマスター | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1329 | 30261500 | ちからじまんのdasai | ハイエルフ | レンジャー (自然,仙術) | 男 | 3.0.0Alpha59 | |
勝利の後引退 | |||||||
1330 | 30258065 | すばしっこいジョニー | ドワーフ | 戦士 | 男 | 2.0.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1331 | 30252100 | すばしっこいCeres | クラッコン | 剣術家 (武芸) | 女 | 3.0.0Alpha64 | |
勝利の後切腹 | |||||||
1332 | 30246450 | なまけもののソウイチロウ | バルログ | 忍者 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1333 | 30233447 | ラッキーマンのイカジャーキー | マインドフレア | 戦士 | 男 | 2.2.0 | |
鉄獄の99階で麒麟に殺された | |||||||
1334 | 30229642 | コンバットSCL | ハイエルフ | アーチャー | 女 | 2.0.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1335 | 30217377 | ちからじまんの九連宝燈 | クラッコン | 戦士 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1336 | 30208749 | すばしっこいcreith | ハイエルフ | レンジャー (自然,仙術) | 男 | 1.6.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1337 | 30203944 | きれものの蓉子さま | 影フェアリー | 戦士 | 女 | 1.6.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1338 | 30190286 | がまんづよい妖夢 | 幽霊 | 剣術家 (武芸) | 女 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
1339 | 30189652 | ちからじまんのbigiii | ノーム | 狂戦士 | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1340 | 30179992 | しあわせもののスヌーズ | アルコン | プリースト (生命,破邪) | 女 | 3.0.0Alpha71 | |
勝利の後引退 | |||||||
1341 | 30178689 | きれもののPRAYER | 幽霊 | スペルマスター | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1342 | 30150082 | ちからじまんのイーストボーイ | アンドロイド | 狂戦士 | 男 | 1.4.1 | |
鉄獄の99階でバランス・ワイアームに殺された | |||||||
1343 | 30146806 | ちからじまんのdag2 | 半タイタン | 魔獣使い (トランプ) | 男 | 3.0.0Alpha12 | |
勝利の後引退 | |||||||
1344 | 30144246 | いのちしらずのkuma | ホビット | 魔獣使い (トランプ) | 女 | 1.7.0 | |
鉄獄の97階ではぐれメタルに殺された | |||||||
1345 | 30139838 | きれもののPRAYER | 幽霊 | スペルマスター | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1346 | 30137094 | コンバットGggg | バルログ | 魔法戦士 (秘術,匠) | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
1347 | 30132768 | ちからじまんのusing | 半タイタン | 戦士 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
1348 | 30129190 | なまけもののxx | 半タイタン | 忍者 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1349 | 30124494 | すばしっこいGenga | 吸血鬼 | 盗賊 (匠) | 男 | 2.1.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
1350 | 30122636 | すばしっこい@こーちゃん@ | 半タイタン | 魔法戦士 (秘術,カオス) | 女 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 |
< 前へ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 次へ > |