< 前へ | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 次へ > |
順位 | スコア | 日付 | 名前 | 種族 | 職業 | 性別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死因 | |||||||
5901 | 15021835 | なまけものの( ゜д゜ ) | ゾンビ | 忍者 | 男 | 1.7.0 | |
鉄獄の99階で『秩序のユニコーン』に殺された | |||||||
5902 | 15021763 | がまんづよいmikamo | ハイエルフ | アーチャー | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5903 | 15021408 | きれもののNadir | ハイエルフ | メイジ (カオス,仙術) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5904 | 15019613 | がまんづよいガルフ | 幽霊 | スペルマスター | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5905 | 15018908 | コンバット永岡くん | ニーベルング | 忍者 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5906 | 15018506 | がまんづよいサダコ | 幽霊 | ハイ=メイジ (カオス) | 女 | 1.7.0 | |
テルモラで審判の宝石に殺された | |||||||
5907 | 15015850 | ラッキーマンのSonicDeath | アンドロイド | 狂戦士 | 男 | 1.7.0 | |
鉄獄の96階でバイル・ワイアームに殺された | |||||||
5908 | 15012779 | ちからじまんの安部晋三 | ゴーレム | 魔道具術師 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5909 | 15012239 | がまんづよいしょうぴー | マインドフレア | ハイ=メイジ (破邪) | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5910 | 15012114 | ラッキーマンの悪の美学 | ハーフオーガ | 騎兵 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
5911 | 15012050 | ふつうのFalken | ニーベルング | 超能力者 | 男 | 1.6.2 | |
鉄獄の80階でロー・ワイアームに殺された | |||||||
5912 | 15010857 | ちからじまんのヴォルクス | ホビット | 盗賊 (匠) | 男 | 1.4.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5913 | 15010732 | ちからじまんのライルdd | ハイエルフ | レンジャー (自然,トランプ) | 男 | 3.0.0Alpha85 | |
勝利の後引退 | |||||||
5914 | 15010162 | がまんづよいdalia | 半タイタン | 魔道具術師 | 女 | 2.1.4 | |
勝利の後引退 | |||||||
5915 | 15009998 | ラッキーマンのディエゴ | ドラコニアン | 騎兵 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5916 | 15009876 | すばしっこいエンタツ | クラッコン | アーチャー | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
5917 | 15002411 | コンバットAres | ハイエルフ | 忍者 | 男 | 1.1.0 | |
ルルイエの96階でサイバーデーモンに殺された | |||||||
5918 | 15002290 | がまんづよいメイジ | 骸骨 | メイジ (カオス,仙術) | 女 | 3.0.1Beta19 | |
勝利の後引退 | |||||||
5919 | 15001561 | コンバットきしめん | ハイエルフ | レンジャー (自然,仙術) | 男 | 1.7.0 | |
鉄獄の95階で大いなる深淵の主『ノーデンス』に殺された | |||||||
5920 | 14999715 | ふつうのレイン | 人間 | レンジャー (自然,仙術) | 女 | 3.0.0Alpha89 | |
勝利の後引退 | |||||||
5921 | 14999599 | コンバットbard | クター | 吟遊詩人 (歌) | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
5922 | 14998985 | コンバットtkm | ドゥナダン | 盗賊 (匠) | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5923 | 14998715 | ふつうのトルク | コボルド | 修行僧 (自然) | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5924 | 14998316 | ラッキーマンのRoy | ゴーレム | 鍛冶師 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5925 | 14995943 | きれもののたわし | 吸血鬼 | パラディン (暗黒) | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5926 | 14995074 | がまんづよい侘び助 | ニーベルング | 超能力者 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5927 | 14994733 | いのちしらずのアルファ | アンドロイド | 魔道具術師 | 女 | 2.1.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5928 | 14993029 | ちからじまんの悪の美学 | ニーベルング | プリースト (暗黒,自然) | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5929 | 14991796 | ちからじまんのアテックス | 吸血鬼 | 超能力者 | 女 | 3.0.1Beta23 | |
勝利の後引退 | |||||||
5930 | 14991437 | きれもののPtolemaios | 吸血鬼 | 盗賊 (匠) | 女 | 1.7.0 | |
ルルイエの95階で告知者『ラファエル』に殺された | |||||||
5931 | 14989639 | しあわせもののny-star | 影フェアリー | プリースト (生命,カオス) | 男 | 2.1.5 | |
鉄獄の100階でシャンブラーに殺された | |||||||
5932 | 14987656 | がまんづよいdr2 | 半タイタン | 鏡使い | 女 | 3.0.0Alpha18 | |
勝利の後引退 | |||||||
5933 | 14987228 | いのちしらずのsamurai | ニーベルング | 剣術家 (武芸) | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後切腹 | |||||||
5934 | 14984101 | ちからじまんのAlice | アンドロイド | ものまね師 | 女 | 1.6.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5935 | 14983097 | ちからじまんのゆーろ | ニーベルング | 超能力者 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5936 | 14982900 | いのちしらずのyeg | 野蛮人 | 鍛冶師 | 男 | 3.0.1Beta18 | |
勝利の後引退 | |||||||
5937 | 14982317 | ちからじまんのPLAYER | 半タイタン | 狂戦士 | 女 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
5938 | 14979639 | コンバット「」 | ドゥナダン | 盗賊 (匠) | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5939 | 14978214 | ちからじまんのwiz | ニーベルング | 練気術師 (自然) | 女 | 2.1.4 | |
勝利の後引退 | |||||||
5940 | 14976297 | がまんづよい薄い人 | 幽霊 | 鏡使い | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5941 | 14976126 | コンバットradinms | ニーベルング | プリースト (生命,破邪) | 女 | 3.0.0Alpha26 | |
勝利の後引退 | |||||||
5942 | 14974299 | コンバットZYAIAN | 野蛮人 | 盗賊 (トランプ) | 女 | 3.0.0Alpha78 | |
勝利の後引退 | |||||||
5943 | 14972145 | ちからじまんのアテックス | 半タイタン | 青魔道師 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
5944 | 14969999 | がまんづよいcisco | 妖精 | ハイ=メイジ (暗黒) | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
5945 | 14969758 | ちからじまんのハーン様の下僕 | 幽霊 | 混沌の戦士 (カオス) | 女 | 2.1.4 | |
勝利の後引退 | |||||||
5946 | 14969546 | ちからじまんの南野園是式 | インプ | 魔道具術師 | 男 | 1.7.0 | |
ルルイエの96階で『偉大なるクトゥルフ』に殺された | |||||||
5947 | 14969005 | しあわせもののもぐたん | エント | プリースト (破邪,生命) | 女 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5948 | 14967781 | いのちしらずのしょうぴー | インプ | 盗賊 (暗黒) | 女 | 3.0.0Alpha35 | |
勝利の後引退 | |||||||
5949 | 14966656 | しあわせもののラグナウェル | ニーベルング | プリースト (破邪,生命) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
5950 | 14966538 | ちからじまんのgust | クター | 忍者 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 |
< 前へ | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 次へ > |