< 前へ | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 次へ > |
順位 | スコア | 日付 | 名前 | 種族 | 職業 | 性別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死因 | |||||||
6551 | 14202871 | ちからじまんのhiro | ニーベルング | 修行僧 (自然) | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6552 | 14201951 | ちからじまんのドーガ | 野蛮人 | 魔道具術師 | 男 | 3.0.1Beta7 | |
勝利の後引退 | |||||||
6553 | 14201685 | ちからじまんのカイル | ダークエルフ | スナイパー | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6554 | 14200383 | ちからじまんのこむぎこ | ハイエルフ | 騎兵 | 女 | 2.2.1 | |
ルルイエの93階で奇怪な原子核の混沌『アザトート』に殺された | |||||||
6555 | 14200328 | しあわせもののラグナウェル | ニーベルング | プリースト (生命,匠) | 男 | 2.1.3 | |
勝利の後引退 | |||||||
6556 | 14199435 | ちからじまんのClock | ニーベルング | 狂戦士 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6557 | 14199280 | ラッキーマンの「」 | ドゥナダン | 混沌の戦士 (悪魔) | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6558 | 14199192 | ラッキーマンのsenshi | クラッコン | 戦士 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6559 | 14196291 | きれものの悪の美学 | ハーフオーガ | 魔道具術師 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6560 | 14195868 | ちからじまんのtape | ゴーレム | 騎兵 | 男 | 1.6.2 | |
鉄獄の98階でロー・ワイアームに殺された | |||||||
6561 | 14194489 | コンバット悪の美学 | クラッコン | 吟遊詩人 (歌) | 男 | 1.7.0 | |
鉄獄の98階でバイル・ワイアームに殺された | |||||||
6562 | 14193547 | いのちしらずのRutice | 吸血鬼 | パラディン (暗黒) | 女 | 1.0.10 | |
竜の住みか の 67 階で万色ワイアームに殺された | |||||||
6563 | 14191003 | コンバットdis- | インプ | 赤魔道師 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6564 | 14190479 | きれもののミネバ | 野蛮人 | 戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6565 | 14189397 | コンバットEn | クラッコン | 戦士 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6566 | 14187053 | セクシーギャルのビーター | ゴーレム | 魔道具術師 | 女 | 2.1.3 | |
勝利の後引退 | |||||||
6567 | 14184752 | ちからじまんの煮込み | クラッコン | 狂戦士 | 男 | 1.4.0 | |
竜の住みかの61階でドラコリッチに殺された | |||||||
6568 | 14184128 | ラッキーマンのstar | クター | 剣術家 (武芸) | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6569 | 14183204 | いのちしらずのししょう | バルログ | 騎兵 | 男 | 1.6.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6570 | 14181675 | コンバットNampo | 妖精 | パラディン (暗黒) | 女 | 2.1.4 | |
鉄獄の100階で『混沌のサーペント』に殺された | |||||||
6571 | 14180700 | いのちしらずのmasen | クラッコン | 魔法戦士 (秘術,カオス) | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6572 | 14180545 | ちからじまんのsixstep | アルコン | 超能力者 | 男 | 2.0.0 | |
鉄獄の97階で『ゴヂラ』に殺された | |||||||
6573 | 14179255 | ちからじまんのBOMU | ハイエルフ | スペルマスター | 女 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6574 | 14178099 | ちからじまんのkankou | マインドフレア | 観光客 (秘術) | 男 | 3.0.0Alpha68 | |
勝利の後引退 | |||||||
6575 | 14177062 | ちからじまんのrs | アンドロイド | 赤魔道師 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6576 | 14173533 | がまんづよいカイ | 幽霊 | ハイ=メイジ (仙術) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6577 | 14167766 | ラッキーマンのジョニー | アンドロイド | 戦士 | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6578 | 14167293 | がまんづよいjam | ダークエルフ | ハイ=メイジ (暗黒) | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6579 | 14165601 | きれもののマヤ。 | ドゥナダン | 鏡使い | 女 | 1.7.0 | |
ルルイエの94階でサイバーデーモンに殺された | |||||||
6580 | 14163933 | ちからじまんのスレイヤー | マーフォーク | 忍者 | 女 | 3.0.1Beta0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6581 | 14162873 | いのちしらずの代名詞 | アンバライト | 剣術家 (武芸) | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後切腹 | |||||||
6582 | 14159842 | コンバットうす塩 | 妖精 | レンジャー (自然,仙術) | 女 | 1.0.11 | |
勝利の後引退 | |||||||
6583 | 14159421 | セクシーギャルのおだい | 獣人 | プリースト (悪魔,自然) | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6584 | 14157784 | すばしっこいNadir | アルコン | プリースト (生命,破邪) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6585 | 14157741 | ちからじまんのサラ | 影フェアリー | 剣術家 (武芸) | 女 | 1.7.0 | |
鉄獄の99階でアンバーの王『オベロン』に殺された | |||||||
6586 | 14156389 | いのちしらずのtobila | ゾンビ | 戦士 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6587 | 14156106 | きれもののインテ | クター | スペルマスター | 女 | 1.7.2 | |
勝利の後引退 | |||||||
6588 | 14155322 | ちからじまんの千代 | エント | プリースト (生命,破邪) | 女 | 1.6.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6589 | 14154351 | コンバットarchang | クラッコン | アーチャー | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6590 | 14152560 | がまんづよいdr2 | ハーフエルフ | 元素使い (闇) | 女 | 3.0.0Alpha62 | |
勝利の後引退 | |||||||
6591 | 14151861 | ラッキーマンのHazi | ゴーレム | 修行僧 (自然) | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6592 | 14150759 | しあわせもののマイア | ハーフオーク | 修行僧 (匠) | 女 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6593 | 14149779 | ちからじまんの安岡 | ゴーレム | 騎兵 | 男 | 1.7.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6594 | 14146400 | ちからじまんのTots | インプ | 修行僧 (自然) | 男 | 2.0.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
6595 | 14144426 | すばしっこいレイコ | インプ | 魔法戦士 (秘術,匠) | 女 | 1.7.0 | |
鉄獄の19階で『ディオ・ブランドー』に殺された | |||||||
6596 | 14144248 | がまんづよい女禍 | 幽霊 | メイジ (カオス,仙術) | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
6597 | 14144079 | すばしっこい悪の美学 | ハーフオーガ | 剣術家 (武芸) | 男 | 1.7.2 | |
勝利の後切腹 | |||||||
6598 | 14141919 | コンバットザンター | 影フェアリー | 混沌の戦士 (カオス) | 男 | 3.0.0Alpha6 | |
勝利の後引退 | |||||||
6599 | 14139750 | きれもののao | ハイエルフ | 青魔道師 | 男 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
6600 | 14139489 | ちからじまんの悪の美学 | ハーフオーガ | 練気術師 (自然) | 男 | 2.1.1 | |
勝利の後引退 |
< 前へ | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 次へ > |