< 前へ | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 次へ > |
順位 | スコア | 日付 | 名前 | 種族 | 職業 | 性別 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死因 | |||||||
85551 | 2 | がまんづよいKuroneko | 妖精 | 鏡使い | 男 | 2.1.5 | |
クエスト「もの言えぬ証人」で殺人蜂に殺された | |||||||
85552 | 2 | いかさまのisland | アルコン | 鍛冶師 | 女 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
85553 | 2 | ふつうのルイン | 影フェアリー | 鍛冶師 | 女 | 2.1.5 | |
荒野で双頭ヒドラに殺された | |||||||
85554 | 2 | ふつうのhiroki | 人間 | 戦士 | 男 | 2.1.5 | |
クエスト「もの言えぬ証人」でデスソードに殺された | |||||||
85555 | 2 | いかさまのぼっち | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.1.5 | |
勝利の後引退 | |||||||
85556 | 2 | ふつうのPLAYER | ドワーフ | 戦士 | 女 | 2.1.5 | |
荒野で見習パラディンに殺された | |||||||
85557 | 2 | ふつうのPLAYER | 人間 | 戦士 | 女 | 2.1.5 | |
荒野でコボルドに殺された | |||||||
85558 | 2 | がまんづよいSpell Master | ホビット | スペルマスター | 男 | 2.1.5 | |
荒野で銀赤ムカデに殺された | |||||||
85559 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85560 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85561 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85562 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85563 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85564 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85565 | 2 | ちからじまんのAgate | 吸血鬼 | 吟遊詩人 (歌) | 女 | 2.2.0 | |
クエスト「もの言えぬ証人」で殺人蜂に殺された | |||||||
85566 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85567 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.0 | |
勝利の後引退 | |||||||
85568 | 2 | ふつうのクオン | 人間 | レンジャー (自然,仙術) | 男 | 2.2.1 | |
荒野で銀赤ムカデに殺された | |||||||
85569 | 2 | いかさまののんき | アンドロイド | 狂戦士 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85570 | 2 | いかさまのゆうきょう | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85571 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 男 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85572 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85573 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85574 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85575 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85576 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85577 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85578 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85579 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85580 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85581 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85582 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85583 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85584 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85585 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85586 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85587 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85588 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85589 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85590 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85591 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85592 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85593 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85594 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85595 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85596 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85597 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85598 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85599 | 2 | いかさまのprayer | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 | |||||||
85600 | 2 | いかさまのPLAYER | 幽霊 | 狂戦士 | 女 | 2.2.1 | |
勝利の後引退 |
< 前へ | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 次へ > |