#author("2022-06-08T17:51:13+09:00","","")
#author("2023-09-11T13:12:54+09:00","","")
#contents

**能力値表 [#sce23057]


||LEFT:100|||||||||||||||||||c
|No|種族|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|赤外|経験|援軍|h
|0|人間|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|0|10|0|0|p|
|1|ハーフエルフ|-1|1|1|1|-1|1|2|3|2|1|6|11|-1|5|9|2|10|h|
|2|エルフ|-1|2|0|1|-2|2|5|6|4|2|8|12|-5|15|8|3|20|h|
|3|ホビット|-2|1|1|3|2|1|15|12|10|5|12|15|-10|20|7|4|10|h|
|4|ノーム|-1|2|0|2|1|-1|10|8|7|3|6|13|-8|12|8|4|20|h|
|5|ドワーフ|2|-2|2|-2|2|-1|2|7|6|-1|7|10|15|0|11|5|25|h|
|6|ハーフオーク|2|-1|0|0|1|-2|-3|-3|-2|-1|0|7|12|-5|10|3|10|o|
|7|ハーフトロル|4|-4|-1|-3|3|-3|-5|-8|-5|-2|-1|5|20|-10|12|3|25|T|
|8|アンバライト|1|2|2|2|3|2|4|5|3|2|3|13|15|10|10|0|125|p|
|9|ハイエルフ|1|3|-1|3|1|3|4|13|12|4|3|14|10|25|10|4|100|h|

||LEFT:100|||||||||||||||||||c
|No|種族|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|赤外|経験|援軍|h
|10|野蛮人|3|-2|-1|1|2|0|-2|-10|2|-1|1|7|12|10|11|0|20|p|
|11|ハーフオーガ|3|-2|0|-1|3|-2|-3|-5|-3|-2|-1|5|20|0|12|3|45|O|
|12|半巨人|4|-2|-2|-2|3|-2|-6|-8|-3|-2|-1|5|25|5|13|3|60|P|
|13|半タイタン|5|1|2|-2|3|1|-5|5|1|-2|1|8|25|0|14|0|155|P|
|14|サイクロプス|4|-3|-2|-3|4|-3|-4|-5|-3|-2|-2|5|20|12|13|1|50|P|
|15|イーク|-2|1|1|1|-2|-4|2|4|6|3|5|15|-5|-5|7|2|0|y|
|16|クラッコン|2|-1|-1|1|2|-1|10|5|3|0|-1|10|5|5|12|2|90|K|
|17|コボルド|1|-1|0|1|0|-2|-2|-3|-1|-1|1|8|10|-8|9|3|25|k|
|18|ニーベルング|1|-1|2|0|2|-2|3|5|6|1|5|10|9|0|11|5|70|h|
|19|ダークエルフ|-1|3|2|2|-2|1|5|10|12|3|8|12|-5|10|9|5|50|h|

||LEFT:100|||||||||||||||||||c
|No|種族|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|赤外|経験|援軍|h
|20|ドラコニアン|2|1|1|1|2|-1|-2|5|2|0|1|10|5|5|11|2|120|d|
|21|マインドフレア|-3|4|4|0|-2|-3|10|15|9|2|5|12|-10|-5|9|4|40|h|
|22|インプ|0|-1|-1|1|2|-1|-3|2|-1|1|-1|10|5|-5|10|3|15|u/U|
|23|ゴーレム|4|-5|-5|-2|4|-2|-5|-5|6|-1|-1|8|20|0|12|4|100|g|
|24|骸骨|0|1|-2|0|1|-2|-5|0|3|-1|-1|8|10|0|10|2|45|s/L|
|25|ゾンビ|2|-6|-6|1|4|-3|-5|-5|5|-1|-1|5|15|0|13|2|50|z|
|26|吸血鬼|3|3|-1|-1|1|2|4|8|6|4|1|8|5|0|11|5|100|V|
|27|幽霊|-5|4|-1|2|0|-3|10|15|12|5|5|14|-15|-5|7|5|110|G|
|28|妖精|-4|3|3|3|-2|2|10|8|6|4|10|10|-12|0|7|4|45|I|
|29|獣人|2|-2|-1|-1|2|-2|-5|-2|-1|-1|-1|5|12|5|11|0|40|p|

||LEFT:100|||||||||||||||||||c
|No|種族|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|赤外|経験|援軍|h
|30|エント|2|0|2|-3|2|0|-5|2|5|-1|0|9|15|-5|12|0|40|#|
|31|アルコン|2|0|4|1|2|3|0|12|8|2|2|11|10|10|11|3|135|A|
|32|バルログ|4|2|-10|2|3|-5|-3|12|15|-2|1|8|20|0|12|5|150|U|
|33|ドゥナダン|1|2|2|2|3|2|4|5|3|2|3|13|15|10|10|0|80|p|
|34|影フェアリー|-2|2|2|1|-1|0|7|8|0|6|12|15|-10|-5|7|4|20|I|
|35|クター|0|-1|-1|1|2|3|-2|5|5|5|-2|6|0|-5|11|0|40|h|
|36|アンドロイド|4|-5|-5|0|4|-2|0|-5|0|-2|3|14|20|10|13|0|---|g|
|37|マーフォーク|-1|0|2|1|-1|1|2|3|2|1|6|11|-1|5|10|2|30|p|



**耐性・能力表(数字は獲得するレベル) [#vb49927d]

|LEFT:100|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
||酸|電|火|冷|毒|閃|暗|破|盲|乱|轟|獄|水|因|沌|劣|恐|麻|透|経|テ|遅|急|浮|h
|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフエルフ|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|エルフ|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ホビット|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|
|ノーム|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|
|ドワーフ|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフオーク|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフトロル|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|15|-|
|アンバライト|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|
|ハイエルフ|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|

|LEFT:100|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
||酸|電|火|冷|毒|閃|暗|破|盲|乱|轟|獄|水|因|沌|劣|恐|麻|透|経|テ|遅|急|浮|h
|野蛮人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|
|ハーフオーガ|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|半巨人|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|半タイタン|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|サイクロプス|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|イーク|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|クラッコン|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|コボルド|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ニーベルング|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|
|ダークエルフ|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|20|-|-|-|-|-|

|LEFT:100|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
||酸|電|火|冷|毒|閃|暗|破|盲|乱|轟|獄|水|因|沌|劣|恐|麻|透|経|テ|遅|急|浮|h
|ドラコニアン|15|20|5|10|35|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
|マインドフレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|15|-|30|-|-|-|
|インプ|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10|-|-|-|-|-|
|ゴーレム|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|35|-|1|-|-|
|骸骨|-|-|-|10|1|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|
|ゾンビ|-|-|-|5|1|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|1|1|-|1|-|-|
|吸血鬼|-|-|-|1|1|-|1|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|
|幽霊|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|1|1|1|35|1|-|1|
|妖精|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
|獣人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

|LEFT:100|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
||酸|電|火|冷|毒|閃|暗|破|盲|乱|轟|獄|水|因|沌|劣|恐|麻|透|経|テ|遅|急|浮|h
|エント|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|アルコン|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|1|
|バルログ|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|10|1|-|-|-|-|
|ドゥナダン|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|影フェアリー|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|
|クター|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|アンドロイド|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|1|-|1|-|-|
|マーフォーク|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|


**その他の特殊な能力など [#k2fbdb87]

-人間
--特になし.
-ハーフエルフ
--特になし.
-エルフ
--特になし.
-ホビット
--食糧生成(レベル15,コスト10,知能).
-ノーム
--ショート・テレポート(レベル5,コスト5,知能).
-ドワーフ
--ドアと罠 感知(レベル5,コスト5,賢さ).
-ハーフオーク
--恐怖除去(レベル3,コスト5,賢さ).
-ハーフトロル
--戦士の場合に限り, レベル15で遅消化を得る. 狂戦士化(レベル10,コスト12,賢さ).
--戦士の場合に限り, レベル15で遅消化を得る. 狂戦士化(レベル10,コスト12,腕力).
-アンバライト
--耐久力維持. シャドウ・シフト(レベル30,コスト50,知能). パターン・ウォーク(レベル40,コスト75,賢さ).
-ハイエルフ
--特になし.
-野蛮人
--狂戦士化(レベル8,コスト10,賢さ).
--狂戦士化(レベル8,コスト10,腕力).
-ハーフオーガ
--腕力維持. 爆発のルーン(レベル25,コスト35,知能).
-半巨人
--腕力維持. 岩石溶解(レベル20,コスト10,腕力)
-半タイタン
--スキャン・モンスター(レベル15,コスト10,知能).
-サイクロプス
--岩石投げ(レベル20,コスト15,腕力).
-イーク
--レベル20で酸の免疫を得る. モンスター恐慌(レベル15,コスト15,賢さ). 突然変異のとき, 叫びの変異を得る可能性が高い.
-クラッコン
--レベルが10の倍数になる毎にスピードが1上昇する. 酸の唾(レベル9,コスト9,器用さ). 修行僧, 練気術師, 忍者のときは経験値ペナルティ減少(-15).
-コボルド
--毒のダーツ(レベル12,コスト8,器用さ).
-ニーベルング
--ドアと罠 感知(レベル10,コスト5,賢さ).
-ダークエルフ
--マジック・ミサイル(レベル2,コスト2,知能).
-ドラコニアン
--ブレス(レベル1,コスト(レベル),耐久).
-マインドフレア
--知能と賢さ維持. 突然変異のとき, 邪悪な触手を得る可能性が高い. 精神攻撃(レベル15,コスト12,知能).
-インプ
--ELDRITCH HORROR の影響を受けない. 突然変異のとき, 角が生える変異を受ける可能性が高い. ファイア・ボルト/ボール(レベル9,コスト15,賢さ). 援軍のシンボルは12/13の確率で 'u', 1/13の確率で 'U'.
-ゴーレム
--ACに 10+(レベル*2/5)のボーナスがあるが, 魔道具の充填から栄養を得られる. 食べ物ではほとんど栄養を摂取できない. 意識は常にはっきりしている(朦朧状態にならない). 切り傷を受けない. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. 肌石化(レベル20,コスト15,耐久). 死の光線の影響を受けない.
-骸骨
--食べ物では栄養を摂取できないが, 魔道具の充填から栄養を得られる. 薬を飲むと, 効果は得られるが, 同時に自分の足下で薬が壊れたのと同じ 効果が発生する. 切り傷を受けない. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. ELDRITCH HORROR の影響を受けにくい. 経験値復活(レベル30,コスト30,賢さ). 死の光線の影響を受けない. 援軍のシンボルは12/13の確率で 's', 1/13の確率で 'L'.
-ゾンビ
--食べ物ではほとんど栄養を摂取できないが, 魔道具の充填から栄養を得られる. レベル12で切り傷を負わなくなる. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. ELDRITCH HORROR の影響を受けにくい. 経験値復活(レベル30,コスト30,賢さ). 死の光線の影響を受けない.
-吸血鬼
--永久光源. 光に弱い(閃光耐性がないと, ライト・エリアや, 太陽の光によってダメージ を受ける). 食べ物ではほとんど栄養を摂取できないが, レイシャルパワーから栄養を得られる. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. ELDRITCH HORROR の影響を受けにくい. 突然変異のとき催眠眼の能力を得る可能性がある. 生命力吸収(レベル2,コスト(レベル/3)+1,耐久). 閃光によるダメージが2倍(耐性があっても耐性によるダメージ軽減の後, ダメージが2倍される). 暗黒によるダメージを受けない. 死の光線の影響を受けない.
-幽霊
--食べ物ではほとんど栄養を摂取できないが, 魔道具の充填から栄養を得られる. 切り傷を受けない. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. ELDRITCH HORROR の影響を受けにくい. モンスター恐慌(レベル4,コスト6,知能). 地獄攻撃ではダメージを受けず, 逆に体力を回復する. 死の光線の影響を受けない. 地震によるダメージを受けない. 壁の中を通ることができる(ダメージを受ける).
-妖精
--レベルが10の倍数になる毎にスピードが1上昇する. 眠り粉(レベル12,コスト12,知能). 修行僧, 練気術師, 忍者のときは経験値ペナルティ減少(-15).
-獣人
--突然変異で,突然変異できる変異を得る可能性が高い. 突然変異による回復力減少のペナルティが少ない. レベルが上がったときに1/5の確率で突然変異する. キャラクタ生成時に突然変異を受ける.
-エント
--レベル26,41,46で(腕力,耐久+1,器用さ-1)される. つまり最終的には(腕力耐久+3,器用さ-3)となる. 武器を装備していないと掘削能力が高くなる. (レベル*10が足される) 食べ物ではほとんど栄養を摂取できない. 火によるダメージが大きい(4/3倍).
-アルコン
--属性が善の方向に大きく修正を受ける(+200).
-バルログ
--食べ物ではほとんど栄養を摂取できないが, 人間の死体から栄養を得られる. 生命力を吸い取られても敵の体力は回復しない. ELDRITCH HORROR の影響を受けない. 地獄/火炎のブレス (レベル15, コスト(10+レベル/3), 耐久). 死の光線の影響を受けない. レベル45で火の二重耐性を得る. 属性が悪の方向に大きく修正を受ける(-200).
-ドゥナダン
--耐久力維持.
-影フェアリー
--閃光によるダメージが大きい(4/3倍). モンスターを怒らせることがなく, モンスターを怒らせる装備をしていると隠密 行動能力が概ね半減(セクシーギャルの場合は常時反感).
-クター
--横に伸びる (レベル20, コスト15, 魅力).
-アンドロイド
--石仮面を装備しても吸血鬼にならない. 食べ物ではほとんど栄養を摂取できない(ランタンの燃料である油つぼを「q」コマンドで飲む必要がある、広域マップでは「q」コマンドを使用できないため、一度フィールドに移行しなければならない点にも注意、食物での栄養摂取はだいたい1/20に留まる). 病気にならない.
--特殊攻撃
---レベルが1~9のとき, レイガン(レベル1, コスト7, 腕力).
---レベルが10~24のとき, ブラスター(レベル10, コスト13, 腕力).
---レベルが25~34のとき, バズーカ(レベル25, コスト26, 腕力).
---レベルが35~44のとき, ビームキャノン(レベル35, コスト40, 腕力).
---レベルが45~50のとき, ロケット(レベル45, コスト60, 腕力). 
--電撃によるダメージが大きい(4/3倍). ACに 10+(レベル*2/5)のボーナスがある.
--経験値が存在しない(得ることもなく, 失うこともない). レベルは装備品を 評価して, その合計値によって計算される (指輪, ネックレス, 光源は評価されない).
-マーフォーク
--浮遊なしで水以外の地形上にいるとき-2の減速. 水地形上にいるとき+2+(Lv/10)の加速をする.
--初期装備に浮遊の指輪. 
--職業によらずトライデントや三叉槍の熟練度の最大値が8000で, スペルマスターでないなら初期装備がトライデント.

**最大MPへの影響 [#t6b2a1c7]

MPを使う職業において、種族の知能(賢さを参照する場合は賢さ)の補正が最大MPに反映される。
種族補正+1に対し最大MP+5%、-1に対し最大MP-5%。
例)メイジの場合、マインドフレアは最大MP+20%、ゴーレムは最大MP-25%

**略号 [#oa2b1c3d]

略号の意味は以下の通りです.

-解除…罠解除能力
-魔道…魔法道具使用能力
-魔防…魔法防御能力
-隠密…隠密行動能力
-探索…探索能力
-知覚…知覚能力
-打撃…打撃攻撃能力
-射撃…射撃攻撃能力
-HD…ヒットダイス
-赤外…赤外線視力(単位は10フィート)
-経験…経験値ペナルティ
-援軍…援軍を呼んだときに召喚されるモンスターのシンボル
-酸…酸の耐性
-電…電撃の耐性
-火…火の耐性
-冷…寒さの耐性
-毒…毒の耐性
-光…閃光の耐性
-暗…暗黒の耐性
-破…破片の耐性
-盲…盲目の耐性
-乱…混乱の耐性
-轟…轟音の耐性
-獄…地獄の耐性
-水…水の耐性
-因…因果混乱の耐性
-沌…カオスの耐性
-劣…劣化の耐性
-恐…恐怖の耐性
-麻…麻痺知らず能力
-透…視透明能力
-経…経験値維持能力
-テ…テレパシー能力

**元記事 [#rf500f3e]
http://www.kmc.gr.jp/~henkma/heng/race/index.html (リンク切れ)
-[[上記のページのキャッシュ>https://web.archive.org/web/20140921204913/http://www.kmc.gr.jp:80/~henkma/heng/race/index.html]]

#pcomment

IP:60.156.254.199 TIME:"2023-09-11 (月) 13:12:54" REFERER:"https://mars.kmc.gr.jp/~dis/heng_wiki/?cmd=edit&page=%E7%A8%AE%E6%97%8F" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS