職業の基礎ステータス(v2.1.1)

**攻撃回数 [#r17849fd]
|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|class|num|wgt|mul|h
|戦士|6|70|5|
|メイジ|3|100|2|
|プリースト|5|100|3|
|盗賊|5|40|3|
|レンジャー|5|70|4|
|パラディン|5|70|4|
|魔法戦士|5|70|3|
|混沌の戦士|5|70|4|
|修行僧|5|60|3|
|超能力者|5|100|3|

|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|class|num|wgt|mul|h
|ハイ=メイジ|3|100|2|
|観光客|4|100|3|
|ものまね師|5|70|4|
|魔獣使い|5|70|3|
|スペルマスター|1|1|1|
|アーチャー|4|70|2|
|魔道具術師|5|100|3|
|吟遊詩人|4|70|2|
|赤魔道師|5|70|3|
|剣術家|5|70|4|

|CENTER:100|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|class|num|wgt|mul|h
|練気術師|4|60|2|
|青魔道師|3|100|2|
|騎兵|5|100|3|
|狂戦士|6|70|7|
|鍛冶師|5|150|5|
|鏡使い|3|100|3|
|忍者|4|20|1|
|スナイパー|3|100|3|

**基礎スペック [#b29b6ece]

|CENTER:120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|class|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|戦士|4|-2|-2|2|2|-1|25,12|18,7|31,10|1,0|14,0|2,0|70,30|55,30|9|0|40|
|メイジ|-4|3|0|1|-2|1|30,7|40,15|30,11|3,0|16,0|20,0|34,6|20,7|0|30|30|
|プリースト|-1|3|3|-1|0|2|25,7|35,11|40,12|2,0|16,0|8,0|48,13|35,11|2|20|35|
|メイジ|-4|3|0|1|-2|1|30,7|40,15|38,11|3,0|16,0|20,0|34,6|20,7|0|30|30|
|プリースト|-1|-3|3|-1|0|2|25,7|35,11|40,12|2,0|16,0|8,0|48,13|35,11|2|20|35|
|盗賊|2|1|-2|3|1|-1|45,15|37,12|36,10|5,0|32,0|24,0|60,21|66,18|6|25|40|
|レンジャー|2|2|0|1|1|1|30,8|37,11|36,10|3,0|24,0|16,0|56,18|72,28|4|40|35|
|パラディン|3|-3|1|0|2|2|20,7|24,10|34,11|1,0|12,0|2,0|68,21|40,18|6|35|40|
|魔法戦士|2|2|0|1|0|1|30,7|35,10|36,10|2,0|18,0|16,0|50,15|25,11|4|40|35|
|混沌の戦士|2|1|-1|0|2|-2|20,7|25,11|34,10|1,0|14,0|12,0|65,20|40,17|6|25|40|
|修行僧|2|-1|1|3|2|1|45,15|34,11|36,10|5,0|32,0|24,0|64,18|60,18|6|30|35|
|超能力者|-1|0|3|-1|-1|2|30,10|33,11|38,10|3,0|22,0|16,0|50,14|40,18|2|25|35|


|CENTER:120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|class|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|ハイ=メイジ|-4|4|0|0|-2|1|30,7|40,15|38,11|3,0|16,0|20,0|34,6|20,7|0|30|25|
|観光客|-1|-1|-1|-1|-1|-1|15,5|18,7|28,9|1,0|12,0|2,0|40,11|20,11|0|-30|40|
|ものまね師|0|1|-1|2|0|1|25,7|30,10|36,10|2,0|18,0|16,0|60,18|50,20|5|10|20|
|魔獣使い|1|-1|-1|1|0|2|20,7|25,10|32,10|2,0|18,0|16,0|52,14|63,25|3|30|10|
|魔獣使い|1|-1|-1|1|0|2|20,7|25,10|32,10|2,0|18,0|16,0|52,14|63,25|3|20|10|
|スペルマスター|-5|6|-2|2|0|-2|30,7|48,18|75,13|2,0|12,0|22,0|0,0|0,0|4|60|25|
|アーチャー|2|-1|-1|2|1|0|38,12|24,10|35,10|4,0|24,0|16,0|56,18|82,36|6|10|40|
|魔道具術師|-1|2|1|2|-2|1|25,7|42,16|36,10|2,0|20,0|16,0|48,13|35,11|3|30|30|
|吟遊詩人|-2|1|2|-1|-2|4|20,8|33,13|34,11|-5,0|16,0|20,0|34,10|20,8|2|40|25|
|赤魔道師|2|2|-1|1|0|-1|20,7|34,11|34,11|1,0|16,0|10,0|56,18|25,11|4|40|40|
|剣術家|3|-2|1|2|1|0|25,12|18,7|32,10|2,0|16,0|6,0|70,23|40,18|6|30|40|


|CENTER:120|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|class|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|練気術師|0|-1|3|2|1|1|30,10|34,11|38,11|4,0|32,0|24,0|50,14|40,15|2|35|40|
|青魔道師|-4|4|-1|1|-2|-1|30,7|40,16|36,11|3,0|20,0|16,0|40,6|25,7|2|30|35|
|騎兵|2|-2|-2|2|2|0|20,10|18,7|32,10|1,0|16,0|10,0|60,22|66,26|5|20|35|
|狂戦士|8|-20|-20|4|4|-5|-100,0|-1000,0|-200,0|-100,0|-100,0|-100,0|120,50|-2000,0|11|60|255|
|鍛冶師|3|-1|-1|1|0|-1|30,10|28,10|28,10|1,0|20,0|10,0|60,21|45,15|6|30|40|
|鏡使い|-2|3|1|-1|-2|1|30,10|33,11|40,12|3,0|14,0|16,0|34,6|30,10|2|30|30|
|忍者|0|-1|-1|3|2|-1|45,15|24,10|36,10|8,0|48,0|32,0|70,25|66,18|2|20|40|
|スナイパー|2|-1|-1|2|1|0|25,12|24,10|28,10|5,0|32,0|18,0|35,12|72,28|2|20|40|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS