#author("2021-06-18T17:34:36+09:00","","")
**Version 3.0.0Alpha12 [#x1897fca]
**注意点 [#gea5c96a]
- 飛行していないモンスターには侵入できない地形があります
|CENTER:地形|CENTER:侵入可能になる条件||CENTER:地形|CENTER:侵入可能になる条件||CENTER:地形|CENTER:侵入可能になる条件|h
|水|>|>|>|水を渡ることができる(泳げる)||深い穴|なし|
|溶岩|火炎耐性||酸の沼|酸耐性||帯電帯|電撃耐性|
|低温帯|冷気耐性||毒の沼|毒耐性||||

**通常モンスター [#s26503e2]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|CENTER:階|CENTER:速|CENTER:HP|CENTER:AC|CENTER:飛|CENTER:水|CENTER:その他|h
|やせこけた馬|0|+0|4d5|5||||
|馬|5|+0|11d8|30||||
|チォコヴォ|8|+0|8d8|35||||
|あばれ馬|9|+0|12d10|30||||
|ヒッポカンポス|11|+0|20d9|14||BGCOLOR(#D0D0FF):棲||
|ヒポグリフ|15|+5|400|60|○||r電冷毒沌|
|グリフォン|15|+5|300|50|○||r酸電冷|
|キャリオン|15|+5|300|50|○||r酸火毒獄|
|塹壕ワーム|15|+5|300|50|||r酸電火暗獄、穴掘|
|発光カヴー|15|+5|300|60|||r火冷毒閃暗、回復|
|巨大タコ|15|COLOR(#FF0000):-5|30d11|60||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r冷水|
|スフィンクス|17|+0|60d5|80|○|||
|双頭ヒドラ|17|+0|100d3|60||COLOR(#0000FF):泳||
|キメラ|20|+0|13d8|15|○||r火、火ブレス|
|汗血馬|20|+5|20d15|70||COLOR(#0000FF):泳|ユニコーンへ進化|
|ワイバーン|22|+10|100d5|65|○||r毒、毒ブレス|
|四首ヒドラ|24|+10|100d6|70||COLOR(#0000FF):泳||
|ティラノサウルス|24|+10|200d3|70||||
|ザイクロトル族|25|+0|625|60||||
|黒チォコヴォ|25|+5|25d20|45|○|||
|ヤング・ブルー・ドラゴン|25|+0|300|50|○||r電、電ブレス|
|ヤング・ホワイト・ドラゴン|25|+0|300|50|○||r冷、冷ブレス|
|ヤング・グリーン・ドラゴン|25|+0|300|50|○||r毒、毒ブレス|
|ヤング・ブラック・ドラゴン|25|+0|300|50|○||r酸、酸ブレス|
|グノフ=ケー|26|+0|20d15|50|||COLOR(#DF0000):r冷、[冷、冷ブレス|
|ヤング・レッド・ドラゴン|26|+0|345|60|○||r火、火ブレス|
|ゴーゴンキメラ|27|+0|25d20|55|○||r火|
|シャンタク鳥|27|+10|25d20|55|○||r酸、加速|
|五首ヒドラ|28|+10|100d8|80||COLOR(#0000FF):泳|悪臭雲|
|ヤング・ブロンズ・ドラゴン|29|+0|330|65|○||r乱、乱ブレス|
|カトブレパス|29|+0|30d10|55||COLOR(#0000FF):泳|r毒|
|骸骨ティラノサウルス|30|+10|50d10|55|||r冷毒獄|
|マンティコア|30|+10|250|15|○|||
|ヤング万色ドラゴン|30|+0|420|60|○||r酸電火冷毒、酸電火冷毒ブレス|
|ゴーゴン|31|+0|30d20|88|||r酸毒、毒ブレス|
|巨大イカ|32|+0|800|80||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r酸冷水、酸電毒ブレス|
|サンダーバード|32|+10|20d25|30|○||r電、電球|
|バランス・ドレイク|33|+0|600|80|○||r火冷破轟沌劣、破轟沌劣ブレス|
|天上界ドレイク|33|+0|450|80|○||r閃暗、閃暗ブレス|
|カオス・ドレイク|33|+0|500|80|○||r火沌劣、沌劣ブレス|
|ロー・ドレイク|33|+0|550|80|○||r冷破轟、破轟ブレス|
|ヤング・クイックシルバー・ドラゴン|33|+5|380|90|○|||
|ホワイト・ドラゴン|33|+5|400|70|○||r冷、冷ブレス|
|ブルー・ドラゴン|33|+5|400|70|○||r電、電ブレス|
|グリーン・ドラゴン|33|+5|400|70|○||r毒、毒ブレス|
|ブラック・ドラゴン|33|+5|400|70|○||r酸、酸ブレス|
|ペガサス|34|+5|30d20|100|○|||
|ドゥーム・ドレイク|34|+0|440|100|○||r火毒、火ブレス|
|レッド・ドラゴン|34|+5|460|75|○||r火、火ブレス|
|大鷲|35|+25|5d100|65|○|||
|万色ドラゴン|35|+5|640|65|○||r酸電火冷毒、酸電火冷毒ブレス|
|ムーマク|35|+0|90d10|55||||
|ヤング・ゴールド・ドラゴン|36|+0|300|63|○||r轟、轟ブレス|
|ブロンズ・ドラゴン|36|+0|440|70|○||r乱、乱ブレス|
|炎の使者|37|+10|500|100|○||r火プ、プブレス|
|ゴールド・ドラゴン|37|+0|560|80|○||r轟、轟ブレス|
|クリスタル・ドレイク|37|+5|500|100|○||r冷破、破ブレス|
|骸骨ドラゴン|37|+0|120d10|55|||r冷毒獄プ因劣、獄ブレス|
|精霊馬|38|+13|813|13||COLOR(#0000FF):泳|r冷水遅時テ、加速、水球、死召喚|
|古代ブロンズ・ドラゴン|38|+10|730|100|○||r乱、乱ブレス、混乱攻撃|
|空飛ぶ鯨|38|+0|800|75|○||r水因劣テ|
|クイックシルバー・ドラゴン|39|+10|540|110|○|||
|七首ヒドラ|39|+10|100d10|90||COLOR(#0000FF):泳|r毒、毒ブレス|
|ユニコーン|39|+10|30d50|100||COLOR(#0000FF):泳|r酸電火冷毒劣テ、反射|
|古代グリーン・ドラゴン|39|+10|720|85|○||r毒、毒ブレス|
|古代ブルー・ドラゴン|39|+10|720|85|○||r電、電ブレス|
|古代ホワイト・ドラゴン|39|+10|720|85|○||r冷、冷ブレス|
|古代ブラック・ドラゴン|39|+10|720|85|○||r酸、酸ブレス|
|ナイトメア|39|+10|1500|85|○||r冷毒獄|
|邪舞邪舞鳥|40|+0|80d13|70|○||r電|
|古代レッド・ドラゴン|40|+10|828|90|○||r火、火ブレス|
|九首ヒドラ|40|+10|100d12|95||COLOR(#0000FF):泳|r火、火ブレス|
|精霊牛|41|COLOR(#FF0000):-16|816|16||COLOR(#0000FF):泳|r冷水時テ、水球|
|デス・ドレイク|41|+10|1200|90|○||r冷獄テ、獄ブレス|
|古代ゴールド・ドラゴン|41|+10|1200|100|○||r轟、轟ブレス|
|古代クリスタル・ドラゴン|41|+10|1200|90|○||r冷破、破ブレス|
|大バジリスク|42|+10|1500|90||COLOR(#0000FF):泳|r毒暗。毒獄暗ブレス。|
|古代万色ドラゴン|42|+10|1800|95|○||r酸電火冷毒、酸電火冷毒ブレス|
|ムーマク|43|+0|90d10|55||||
|<コーン>のジャガーノート|43|+10|90d19|90|||r電火冷毒、反射|
|デヴチォコヴォ|43|COLOR(#FF0000):-5|3500|180||||
|赤チォコヴォ|43|+10|1100|100||COLOR(#0000FF):泳|r火閃沌遅、火光球、回復|
|年経た風のエレメンタル|43|+15|95d20|60|○||r酸電火冷毒テ、轟ブレス、電球、D召喚、混乱攻撃|
|天上界ドラゴン|43|+10|2100|100|○||r閃暗、閃暗乱ブレス|
|十一首ヒドラ|44|+10|100d18|100||COLOR(#0000FF):泳|r火、火ブレス、火球、プ矢|
|ドローレム|44|+10|3000|130|○||r電火冷毒テ、毒ブレス|
|石ドラゴン|45|+0|2500|170|○||r電火毒|
|殺戮の暴君|45|+10|3000|125||COLOR(#0000FF):泳|r酸電火冷毒水プ破轟劣重瞬;反、アイテム破壊|
|エント|46|+10|4000|120|||火弱点|
|幽体ティラノサウルス|46|+10|3000|120|○||r酸冷毒獄因テ、獄獄因ブレス|
|ドラコリッチ|46|+10|1960|110|○||r冷毒暗獄テ、冷獄ブレス|
|ドラコリスク|46|+10|1960|110|○||r火毒獄テ、火毒獄ブレス|
|デイドラ・ブルー・ドラゴン|47|+10|1950|110|○||COLOR(#DF0000):r電、[電、電ブレス|
|デイドラ・ホワイト・ドラゴン|47|+10|1950|110|○||COLOR(#DF0000):r冷、[冷、冷ブレス|
|デイドラ・グリーン・ドラゴン|47|+10|1950|110|○||r毒、毒ブレス|
|デイドラ・ブラック・ドラゴン|47|+10|1950|110|○||r酸、酸ブレス|
|デイドラ・レッド・ドラゴン|48|+10|2250|120|○||COLOR(#DF0000):r火、[火、火ブレス|
|古代クイックシルバー・ドラゴン|49|+15|2100|130|○|||
|九尾の狐|49|+10|1800|140|||r火冷テ、加速、複数召喚|
|巨大バジリスク|50|+10|2250|100||COLOR(#0000FF):泳|r毒暗、毒獄暗ブレス|
|万色デイドラ・ドラゴン|50|+10|3000|125|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒、[電火冷、酸電火冷毒ブレス|
|ファスティトカロン|51|+10|4500|150||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r酸火冷毒水テ、酸火ブレス|
|グレート・ドラコリッチ|52|+10|2800|120|○||r冷毒暗獄テ、冷獄暗ブレス|
|グレート・ドラコリスク|52|+10|2800|120|○||r火毒獄テ、火毒獄ブレス|
|バイル・ワイアーム|54|+10|3300|125|○||r酸、酸ブレス|
|ストーム・ワイアーム|54|+10|3300|125|○||COLOR(#DF0000):r電、[電、電ブレス|
|アイス・ワイアーム|54|+10|3300|125|○||COLOR(#DF0000):r冷、[冷、冷ブレス|
|ヴェノム・ワイアーム|54|+10|3300|125|○||r毒、毒ブレス|
|グレート・インフェルノ・ドレイク|54|+10|2400|110|○||r冷暗獄テ、獄暗ブレス、壁抜|
|グレート・クリスタル・ドレイク|54|+10|2400|110|○||r冷破、破ブレス|
|グレート・ロア・ドレイク|54|+10|2400|110|○||r轟、轟ブレス|
|レッサー・クラーケン|54|+10|3300|150||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r電火毒暗水、暗ブレス、水球|
|鋼鉄ドラゴン|55|+10|5000|200|○||r電火毒破|
|ヘル・ワイアーム|55|+10|3800|130|○||COLOR(#DF0000):r火、[火、火ブレス|
|万色ワイアーム|60|+10|4800|140|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒、[電冷火、酸電火冷毒ブレス|
|変幻の魔公|61|+20|3500|150|○||r酸電火冷毒沌、沌球、加速、ZUD召喚、混乱攻撃|
|グレーター・クラーケン|63|+10|4000|175||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r電火毒暗水、酸毒暗ブレス、水球|
|ベヒーモス|64|+15|5000|180||COLOR(#0000FF):泳|r酸火冷毒|
|グレート・バイル・ワイアーム|64|+15|5000|150|○||r酸、酸ブレス|
|グレート・ストーム・ワイアーム|64|+15|5000|150|○||COLOR(#DF0000):r電、[電、電ブレス|
|グレート・アイス・ワイアーム|64|+15|5000|150|○||COLOR(#DF0000):r冷、[冷、冷ブレス|
|グレート・ヴェノム・ワイアーム|64|+15|5000|150|○||r毒、毒ブレス|
|ジャバーウォック|65|+20|3200|125|||r沌テ、沌ブレス|
|グレート・ヘル・ワイアーム|66|+15|5750|155|○||COLOR(#DF0000):r火、[火、火ブレス|
|カオス・ワイアーム|67|+10|4500|170|○||r沌劣、沌劣ブレス、D召喚|
|ロー・ワイアーム|67|+10|4500|170|○||r破轟、破轟ブレス、D召喚|
|バランス・ワイアーム|72|+10|4900|170|○||r破轟沌劣、破轟沌劣ブレス、D召喚|
|時空ワイアーム|72|+15|4600|170|○||r因遅時重、因時遅重ブレス、加速、D召喚、壁抜|
|グレート・万色ワイアーム|72|+15|7000|170|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒、[電火冷、酸電火冷毒ブレス|
|スカイ・ドレイク|74|+20|6000|200|○||COLOR(#DF0000):r電閃重テ、[電冷、電閃重ブレス、D召喚|
|リヴァイアサン|76|+15|6000|180||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r酸火冷毒暗水、酸火暗ブレス、MD召喚|
|鳳凰|76|+20|4000|190|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒閃獄プ轟因劣テ、[火、火閃轟ブレス、回復、A召喚|
|麒麟|76|+20|4000|230|||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒獄プ沌劣テ、[電、無敵化、A召喚|
|幽体ワイアーム|77|+20|6000|200|○||COLOR(#DF0000):r冷毒獄因劣テ、[冷、獄裂因ブレス、D召喚、壁抜|
|甲鱗のワーム|88|COLOR(#FF0000):+0|6666|66||||
|パワー・ワイアーム|90|+20|12321|111|○||COLOR(#DF0000):r沢山、沢山ブレス、[電火冷、D召喚|

**ユニークモンスター・準ユニークモンスター [#g1fd8321]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|CENTER:名前|CENTER:階|CENTER:速|CENTER:HP|CENTER:AC|CENTER:飛|CENTER:水|CENTER:その他|h
|アルドゥインの尖兵『ミルムルニル』|21|+5|510|80|○||冷気弱点、r火、火ブレス|
|幻影の狩人『サーロクニル』|21|+5|510|80|○||火炎弱点、r冷、冷ブレス|
|原初への裏切り『オダハヴィーング』|35|+10|1200|95|○||r電火冷轟、火冷轟ブレス|
|疾翼『メネルドール』|38|+30|1300|65|○||救援召喚|
|超大なる『ギガント』|38|+0|2000|75||COLOR(#0000FF):泳|r火冷水、放ブレス、水球|
|『スキュラ』|39|+15|1500|90||COLOR(#0000FF):泳|r毒、火毒ブレス|
|ジュリアンの乗馬『明の明星』|40|+20|3000|100|||r電火冷毒|
|ラオウの愛馬『黒王号』|40|+20|3000|100|||r電火冷毒|
|多首の『カブラックス』|40|+10|1300|85||○|r酸電火冷破轟因重、酸電火冷乱破轟因重ブレス|
|幻の鯨『イッカク』|40|+20|2500|100||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r冷毒水|
|風早彦『グワイヒア』|40|+32|1500|65|○||救援召喚|
|長虫『スカサ』|44|+10|2000|130|○||r冷、冷ブレス|
|黄金竜『スマウグ』|45|+10|2000|100|○||r火、火ブレス|
|ファイア・ドレイク『イタンガスト』|47|+10|2200|100|○||r火、火ブレス|
|竜の『ファフナー』|47|+10|2750|100|○||r火毒、火毒ブレス|
|ドラゴン族の祖『グラウルング』|48|+10|2800|120|○||r火、火ブレス、D召喚|
|『カリブディス』|49|+10|4000|100||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r酸電火冷毒水、水球|
|オーディンの乗馬『スレイプニル』|51|+20|4000|140|○||r電火冷毒|
|冥界の支配者『ダーネヴィール』|51|+10|3000|130|○||r電火冷轟、火獄轟ブレス|
|『火の鳥』|54|+10|3600|130|○||COLOR(#DF0000):r酸電火毒閃プ、[火、火閃プブレス、プ矢|
|『レルニアン・ヒドラ』|55|+10|4500|140||COLOR(#0000FF):泳|r火毒、火毒ブレス、火球、プ矢|
|大鷲王『ソロンドール』|55|+32|3000|65|○||救援召喚|
|ヘルドレイク『ニーズホッグ』|55|+10|4329|133|○||r酸火冷毒獄、酸冷毒獄ブレス、D死召喚|
|声の道を導きしもの『パーサーナックス』|55|+10|3750|120|○||r電火冷轟、火冷轟ブレス|
|黒竜『アンカラゴン』|58|+10|7500|125|○||r酸火、酸ブレス、D召喚|
|氷竜『ブラムド』|60|+15|5050|150|○||COLOR(#DF0000):r冷水テ、[冷、冷水球|
|水竜『エイブラ』|60|+15|5050|150|○||r毒水、酸ブレス、水球|
|邪竜『ナース』|60|+15|5050|150|○||r酸暗、獄暗ブレス、獄球|
|金鱗の竜王『マイセン』|60|+15|5050|150|○||r閃轟、閃轟魔ブレス|
|火竜山の魔竜『シューティングスター』|60|+15|5050|150|○||COLOR(#DF0000):r火、[火、火ブレス、火球|
|『リュキアのキマイラ』|65|+15|3150|200|○||r酸火冷毒、火毒乱沌因ブレス、救援召喚|
|『見えざるピンクのユニコーン』|67|+30|5963|123|||r酸電火冷毒閃暗獄沌因、回復、混乱攻撃|
|『ノーサ』|70|+20|10000|125|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒、[火冷電、酸電火冷毒ブレス、モD召喚|
|ヴァリノールの猟犬『フアン』|72|+20|7500|110|||r火毒|
|世界を喰らうもの『アルドゥイン』|73|+15|9000|180|○||r電火冷轟、電火冷轟フ魔ブレス、救援召喚|
|ミドガルドの大蛇『ヨルムンガンド』|75|+20|12000|160||BGCOLOR(#D0D0FF):棲|r酸火冷毒水プ因、水球、壁掘|
|地獄界ドラゴン『ティアマット』|80|+20|10000|125|○||COLOR(#DF0000):r酸電火冷毒、[電火冷、酸電火冷毒ブレス、D召喚|
|『ゴヂラ』|84|+20|8500|185||COLOR(#0000FF):泳|r火冷毒プ劣、酸毒劣プ放ブレス|
|『タラスク』|84|+20|8500|185|||r火冷、火冷劣ブレス|
|極楽界ドラゴン『バハムート』|86|+20|10000|125|○||r酸電冷火毒閃暗破轟、閃暗乱破轟ブレス、D召喚|
|巨大サイバーワイアーム天使悪魔リッチ|99|+40|9801|200|○|COLOR(#0000FF):泳|前略、中略、後略|
|『秩序のユニコーン』|99|+50|20000|170|○||COLOR(#DF0000):r抜:暗破、[冷電、沢山ブレス、沢山召喚|
|『混沌のサーペント』|100|+45|30000|175|||(通常プレイでは騎乗不可能)|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS