[[職業]]

#contents

**概要 [#c8eaa4d9]
 打撃力はそこそこありますが, 魔法や超能力などを使うことのできない職業です. 
 ものまね師は自分の近くにいるモンスターが使った特殊能力をまねすることによって特殊能力を使います. 
 特に四元素ブレスのまねは強力で, 1ターンの攻撃力は全職業中最高です. 
 ものまね師はブレスの失敗率を下げるために特に耐久力が重要ですが, 打撃力も必要なので腕力・器用さもある程度必要です.


**能力 [#vb1ebee6]

-自分の意思でテレポートできる能力や, ランダムなテレポートを引き起す装備がなくても, モンスターのテレポートについていくことができる.
-倍返し(レベル30,コスト100,器用さ).
--ダメージが2倍のものまね.
-古い城での報酬はものまねの始祖ゴゴのペンダント. 

**ものまね表 [#h53ccf01]

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|叫ぶ|1|15|耐久|
|軽傷|3|20|知能|
|マジック・ミサイル|3|20|知能|
|射撃|5|15|器用|
|悪臭雲|5|20|知能|
|恐慌|5|20|知能|
|ショート・テレポート|5|20|知能|
|暗闇|5|15|知能|
|トラップ創造|5|15|器用|
|魔力吸収|10|25|知能|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|サンダー・ボルト|10|35|知能|
|盲目|10|20|知能|
|パニック・モンスター|10|20|知能|
|スロウ・モンスター|10|20|知能|
|スリープ・モンスター|10|20|知能|
|重傷|12|25|知能|
|アイス・ボルト|12|40|知能|
|アシッド・ボルト|13|40|知能|
|サンダー・ボール|14|60|知能|
|アイス・ボール|15|60|知能|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|ファイア・ボルト|15|45|知能|
|テレポート|15|30|知能|
|引きよせる|15|30|知能|
|記憶喪失|15|30|知能|
|アシッド・ボール|18|80|知能|
|酸のブレス|20|95|耐久|
|電撃のブレス|20|95|耐久|
|炎のブレス|20|95|耐久|
|冷気のブレス|20|95|耐久|
|毒のブレス|20|95|耐久|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|地獄のブレス|20|95|耐久|
|閃光のブレス|20|95|耐久|
|暗黒のブレス|20|95|耐久|
|混乱のブレス|20|95|耐久|
|轟音のブレス|20|95|耐久|
|カオスのブレス|20|95|耐久|
|劣化のブレス|20|95|耐久|
|破片のブレス|20|95|耐久|
|ファイア・ボール|20|80|知能|
|スピード|20|40|知能|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|体力回復|20|20|賢さ|
|テレポート・アウェイ|20|30|知能|
|致命傷|22|30|知能|
|放射能球|25|80|知能|
|放射性廃棄物のブレス|25|95|耐久|
|地獄球|25|80|知能|
|精神攻撃|25|30|知能|
|地獄の矢|25|60|知能|
|ウォーター・ボルト|25|60|知能|
|魔力の矢|25|80|知能|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|プラズマ・ボルト|25|60|知能|
|極寒の矢|25|60|知能|
|モンスターの召喚|25|30|知能|
|アリの召喚|25|25|知能|
|蜘蛛の召喚|25|25|知能|
|因果混乱のブレス|30|95|耐久|
|遅鈍のブレス|30|95|耐久|
|重力のブレス|30|95|耐久|
|フォースのブレス|30|95|耐久|
|魔力のブレス|30|95|耐久|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|純ログルス|30|80|知能|
|ウォーター・ボール|30|80|知能|
|脳攻撃|30|30|知能|
|テレポート・レベル|30|40|知能|
|死者復活|30|40|知能|
|ヒドラの召喚|30|35|知能|
|アンデッドの召喚|30|35|知能|
|秘孔を突く|32|35|知能|
|ロケット|35|70|腕力|
|時間逆転のブレス|35|95|耐久|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|プラズマのブレス|35|95|耐久|
|分解のブレス|35|95|耐久|
|光の剣|35|70|知能|
|複数のモンスターの召喚|35|40|知能|
|ハウンドの召喚|35|40|知能|
|デーモンの召喚|35|35|知能|
|ドラゴンの召喚|39|40|知能|
|魔力消去|40|40|知能|
|暗黒の嵐|40|95|知能|
|スター・バースト|40|95|知能|
|ザ・ワールド|40|80|知能|

|150||||c
|ものまねの種類 |LV|難|能力|h
|援軍を呼ぶ|40|45|知能|
|天使の召喚|40|40|知能|
|上級アンデッドの召喚|43|45|知能|
|魔力の嵐|44|95|知能|
|破滅の手|45|60|知能|
|無傷の球|45|60|知能|
|サイバーデーモンの召喚|45|50|知能|
|古代ドラゴンの召喚|46|45|知能|
|アンバーの王族の召喚|48|50|知能|
|ユニークモンスターの召喚|50|50|知能|


**攻撃回数 [#l5a8ecdb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|

**基礎スペック [#y6874541]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|0|1|-1|2|0|1|25,7|30,10|36,10|2,0|18,0|16,0|60,18|50,20|5|10|20|

**技能表 [#v568dcd0]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|7000|
|二刀流|0|7000|
|乗馬|0|2000|

**武器技能表 [#vf999cba]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|4000|8000|
|ショート・ボウ|0|6000|
|ロング・ボウ|0|6000|
|ライト・クロスボウ|0|6000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|6000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|4000|7000|
|ムチ|0|7000|
|クォータースタッフ|0|7000|
|ヌンチャク|0|6000|
|メイス|4000|7000|
|鎖付き鉄球|0|7000|
|錫杖|0|7000|
|ウォー・ハンマー|0|7000|
|三節棍|0|7000|
|モーニングスター|0|7000|
|フレイル|0|7000|
|六尺棒|0|7000|
|鉛詰めメイス|0|7000|
|鉄棒|0|7000|
|ヘビィ・フレイル|0|7000|
|グレート・ハンマー|0|7000|
|粉砕のメイス|0|7000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|7000|
|棒|0|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|4000|7000|
|スピア|0|7000|
|鎌|0|7000|
|オウル・パイク|0|7000|
|トライデント|0|7000|
|フォシャール|0|7000|
|ブロードスピア|0|7000|
|パイク|0|7000|
|薙刀|0|7000|
|ビークド・アックス|0|7000|
|ブロード・アックス|0|7000|
|ルツェルン・ハンマー|0|7000|
|グレイブ|0|7000|
|ラジャタン|0|7000|
|ハルベルト|0|7000|
|ギザルム|0|7000|
|大鎌|0|7000|
|ランス|0|7000|
|バトル・アックス|0|7000|
|グレート・アックス|0|7000|
|三叉槍|0|7000|
|ロッホアーバー・アックス|0|7000|
|ヘヴィ・ランス|0|7000|
|切り裂きの大鎌|0|7000|
|釣り竿|0|7000|
|死の大鎌|0|7000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|7000|
|折れた剣|0|7000|
|ダガー|4000|7000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|7000|
|レイピア|0|7000|
|スモールソード|4000|7000|
|バゼラード|0|7000|
|ショートソード|4000|7000|
|サーベル|0|7000|
|カットラス|0|7000|
|脇差し|0|7000|
|クォピス|0|7000|
|タルワール|0|7000|
|ブロード・ソード|0|7000|
|ロング・ソード|4000|7000|
|シミター|0|7000|
|忍者刀|0|7000|
|カタナ|0|7000|
|バスタード・ソード|0|7000|
|青龍刀|0|7000|
|クレイモア|0|7000|
|エスパドン|0|7000|
|グレート・ソード|0|7000|
|フランベルジュ|0|7000|
|野太刀|0|7000|
|首切りソード|0|7000|
|ツヴァイハンダー|0|7000|
|カオス・ブレード|0|7000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|7000|
|毒針|0|7000|
|隼の剣|0|7000|

**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50|h
||これから|いまいち|まだまだ|ぼちぼち|そこそこ|まあまあ|なかなか|いけいけ|そうとう|えらい|

#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS