[[職業]]

#contents

**概要 [#j9232380]
 弓系武器の専門家です. 魔法は使うことができませんが, その射撃能力は絶大です. 
 戦士の打撃同様に次々と敵を射ち殺すことができるでしょう. 
 アーチャーに必要な能力は戦士同様腕力・器用さです.

**能力 [#fc838fd2]

-物を敵に投げたとき(撃ったとき)に矢の系統のアイテムは壊れにくい.
-小石/矢の製造(レベル1,コスト0,器用).
-ショート・ボウ, ロング・ボウ, 弓の射撃回数が((レベル*5+50)/100)回分多くなる. 
-ライト・クロスボウ, ヘビィ・クロスボウ, スリングの射撃回数が((レベル*4)/100)回分多くなる. 
-クリムゾンの射撃回数も上がる. (1回の発動でレベル10~29で2発, レベル30~44で3発, レベル45~50で4発 発射する.)
-古い城での報酬は射手バルド王のロング・ボウ.  

**攻撃回数 [#jc371588]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|4|70|2|

**基礎スペック [#x7489f4e]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|2|-1|-1|2|1|0|38,12|24,10|35,10|4,0|24,0|16,0|56,18|82,36|6|10|40|


**技能表 [#l035f1ea]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|4000|
|乗馬|0|2000|

**武器技能表 [#ka39a2b6]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|4000|8000|
|ショート・ボウ|4000|8000|
|ロング・ボウ|4000|8000|
|ライト・クロスボウ|4000|8000|
|ヘビィ・クロスボウ|4000|8000|
|弓|4000|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|6000|
|錫杖|0|6000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|6000|
|モーニングスター|0|6000|
|フレイル|0|6000|
|六尺棒|0|6000|
|鉛詰めメイス|0|6000|
|鉄棒|0|6000|
|ヘビィ・フレイル|0|6000|
|グレート・ハンマー|0|6000|
|粉砕のメイス|0|6000|
|魔術師の杖|0|6000|
|冥界の大鉄杖|0|6000|
|棒|0|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|6000|
|スピア|0|6000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|6000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|6000|
|ブロードスピア|0|6000|
|パイク|0|6000|
|薙刀|0|6000|
|ビークド・アックス|0|6000|
|ブロード・アックス|0|6000|
|ルツェルン・ハンマー|0|6000|
|グレイブ|0|6000|
|ラジャタン|0|6000|
|ハルベルト|0|6000|
|ギザルム|0|6000|
|大鎌|0|6000|
|ランス|0|6000|
|バトル・アックス|0|6000|
|グレート・アックス|0|6000|
|三叉槍|0|6000|
|ロッホアーバー・アックス|0|6000|
|ヘヴィ・ランス|0|6000|
|切り裂きの大鎌|0|6000|
|釣り竿|0|6000|
|死の大鎌|0|6000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|6000|
|折れた剣|0|6000|
|ダガー|0|6000|
|マン・ゴーシュ|0|6000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|0|6000|
|スモールソード|0|6000|
|バゼラード|0|6000|
|ショートソード|0|6000|
|サーベル|0|6000|
|カットラス|0|6000|
|脇差し|0|6000|
|クォピス|0|6000|
|タルワール|0|6000|
|ブロード・ソード|0|6000|
|ロング・ソード|0|6000|
|シミター|0|6000|
|忍者刀|0|6000|
|カタナ|0|6000|
|バスタード・ソード|0|6000|
|青龍刀|0|6000|
|クレイモア|0|6000|
|エスパドン|0|6000|
|グレート・ソード|0|6000|
|フランベルジュ|0|6000|
|野太刀|0|6000|
|首切りソード|0|6000|
|ツヴァイハンダー|0|6000|
|カオス・ブレード|0|6000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|6000|
|毒針|0|6000|
|隼の剣|0|6000|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS