#author("2022-02-26T12:24:50+09:00","","")
[[職業]]

**version 3.0.0Alpha9 [#ne69970b]

#contents

**概要 [#g989ef97]
 直接攻撃も魔法も使えるレベルの強さがある職業です. 
 レンジャーの一番の特徴は弓の強さで, 成長すると非常に早く矢を撃てるようになります. 
 レンジャーの魔法の第1領域は自然で, 第2領域は仙術・秘術・トランプ・カオス・暗黒・悪魔から選択します. 
 レンジャーに必要な能力は腕力と器用さ, そして知能です. 

**能力 [#i2bae905]

-木の中をペナルティーなしで歩くことができる. (普通は多少減速する)
-モンスター調査(レベル15,コスト20,知能).
--視界内のモンスターの残り体力, 最大体力, スピードを知ることができる. あやしい影の正体を露見させることができる.
-ショート・ボウ, ロング・ボウ, 弓の射撃回数が(レベル*4/100)回分多くなる.
-古い城での報酬はロング・ボウ『与一の弓』. 
-古い城での報酬は[[ロング・ボウ『与一の弓』>アーティファクト/ロング・ボウ『与一の弓』]]. 

**[[魔法領域/仙術]] [#d265fa27]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|入門書|Lv|MP|難度|h
|モンスター感知|3|2|35|
|ショート・テレポート|3|3|35|
|罠と扉感知|5|4|40|
|ライト・エリア|7|4|40|
|パニック・モンスター|9|6|40|
|テレポート|11|8|45|
|スリープ・モンスター|13|8|40|
|魔力充填|17|17|90|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|仙人の書|Lv|MP|難度|h
|魔法の地図|20|19|85|
|鑑定|23|25|90|
|スロウ・モンスター|25|25|60|
|周辺スリープ|27|25|85|
|テレポート・モンスター|31|27|70|
|スピード|34|35|70|
|真・感知|38|37|70|
|真・鑑定|42|40|90|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|紋様仙術|Lv|MP|難度|h
|物体と財宝感知|15|7|75|
|チャーム・モンスター|17|17|70|
|精神感知|19|25|65|
|街移動|22|40|70|
|自己分析|23|25|60|
|テレポート・レベル|27|27|60|
|帰還の呪文|35|35|75|
|次元の扉|47|50|80|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|力の魔道書|Lv|MP|難度|h
|調査|20|20|45|
|爆発のルーン|26|40|80|
|念動力|27|27|70|
|千里眼|40|40|95|
|魅了の視線|45|50|80|
|錬金術|50|50|90|
|怪物追放|--|--|--|
|無傷の球|--|--|--|

**[[魔法領域/自然]] [#p5cfe916]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|野性の召喚|Lv|MP|難度|h
|モンスター感知|3|1|35|
|稲妻|4|3|40|
|罠と扉感知|4|4|40|
|食糧生成|5|7|55|
|日の光|6|7|50|
|動物習し|7|7|50|
|環境への耐性|8|7|50|
|傷と毒治療|9|7|45|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|自然の秘術|Lv|MP|難度|h
|岩石溶解|9|7|80|
|アイス・ボルト|10|7|40|
|自然の覚醒|11|9|40|
|ファイア・ボルト|12|9|55|
|太陽光線|14|9|55|
|足かせ|18|20|65|
|動物召喚|23|23|65|
|薬草治療|40|60|90|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|自然の恵み|Lv|MP|難度|h
|階段生成|12|12|50|
|肌石化|14|15|70|
|真・耐性|20|30|85|
|森林創造|22|24|80|
|動物友和|35|30|80|
|試金石|38|40|90|
|石の壁|40|55|90|
|腐食防止|42|80|90|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|自然の脅威|Lv|MP|難度|h
|地震|25|28|60|
|カマイタチ|26|26|60|
|ブリザード|30|35|75|
|ブリザード|30|27|75|
|稲妻嵐|32|29|75|
|渦潮|36|33|75|
|陽光召喚|40|35|75|
|精霊の刃|41|80|95|
|自然の脅威|42|80|75|

**[[魔法領域/カオス]] [#b7bb8af9]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオスの微|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|3|1|20|
|トラップ/ドア破壊|3|3|35|
|閃光|5|3|35|
|混乱の手|7|5|45|
|魔力炸裂|14|12|40|
|ファイア・ボルト|20|16|50|
|力の拳|25|21|60|
|テレポート|25|22|60|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス秘術|Lv|MP|難度|h
|ワンダー|27|23|60|
|カオス・ボルト|30|25|60|
|ソニック・ブーム|33|30|70|
|破滅の矢|35|31|70|
|ファイア・ボール|37|35|75|
|テレポート・アウェイ|39|29|65|
|破壊の言葉|43|30|95|
|ログルス発動|48|50|85|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス魔導|Lv|MP|難度|h
|他者変容|22|20|60|
|連鎖稲妻|25|25|70|
|魔力封入|28|25|80|
|原子分解|35|32|70|
|現実変容|38|35|85|
|マジック・ロケット|50|50|90|
|混沌の刃|48|100|90|
|悪魔召喚|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ハルマゲドン大全|Lv|MP|難度|h
|重力光線|33|33|66|
|流星群|40|45|85|
|焔の一撃|42|42|75|
|混沌召来|48|48|85|
|自己変容|42|75|95|
|魔力の嵐|--|--|--|
|ログルスのブレス|--|--|--|
|虚無召来|--|--|--|

**[[魔法領域/暗黒]] [#wa213922]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒祈祷|Lv|MP|難度|h
|無生命感知|5|2|40|
|呪殺弾|5|3|40|
|邪悪感知|7|4|50|
|悪臭雲|9|5|40|
|黒い眠り|11|8|40|
|耐毒|17|25|75|
|恐慌|19|19|50|
|アンデッド従属|22|22|50|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒大成|Lv|MP|難度|h
|エントロピーの球|24|24|55|
|地獄の矢|26|26|50|
|殺戮雲|28|28|75|
|モンスター消滅|34|35|85|
|毒の刃|42|85|80|
|吸血ドレイン|43|50|90|
|反魂の術|44|39|76|
|抹殺|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒魔導|Lv|MP|難度|h
|狂戦士化|25|30|80|
|悪霊召喚|25|25|80|
|暗黒の矢|27|27|40|
|狂乱戦士|41|60|80|
|吸血の刃|45|100|90|
|真・吸血|45|50|60|
|吸血の連矢|45|50|60|
|死の言魂|47|45|80|
|暗黒の嵐|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ネクロノミコン|Lv|MP|難度|h
|死の光線|35|35|75|
|死者召喚|38|90|80|
|死者の秘伝|40|45|95|
|吸血鬼変化|48|50|30|
|生命力復活|--|--|--|
|周辺抹殺|--|--|--|
|地獄の劫火|--|--|--|
|幽体化|--|--|--|

**[[魔法領域/トランプ]] [#q7f0bf23]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|召喚と奇術|Lv|MP|難度|h
|ショート・テレポート|3|1|25|
|蜘蛛のカード|6|6|25|
|シャッフル|9|7|37|
|フロア・リセット|10|8|40|
|テレポート|13|10|20|
|感知のカード|17|17|30|
|テレポート・モンスター|20|20|30|
|動物のカード|23|22|30|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|万物のデッキ|Lv|MP|難度|h
|移動のカード|24|22|40|
|カミカゼのカード|27|23|35|
|幻霊召喚|30|26|30|
|スピード・モンスター|35|33|40|
|テレポート・レベル|39|38|35|
|次元の扉|42|40|45|
|帰還の呪文|45|42|40|
|怪物追放|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|運命の切札|Lv|MP|難度|h
|位置交換のカード|25|40|70|
|アンデッドのカード|28|26|35|
|爬虫類のカード|31|30|35|
|モンスターのカード|36|32|35|
|ハウンドのカード|36|33|35|
|トランプの刃|41|80|40|
|人間トランプ|44|120|45|
|サイバーデーモンのカード|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ファイブ・エース|Lv|MP|難度|h
|予見のカード|35|33|30|
|知識のカード|40|65|45|
|回復モンスター|44|65|45|
|ドラゴンのカード|48|95|40|
|隕石のカード|46|60|70|
|デーモンのカード|--|--|--|
|地獄のカード|--|--|--|
|古代ドラゴンのカード|--|--|--|

**[[魔法領域/秘術]] [#j7fa7fb5]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|初心者用教本|Lv|MP|難度|h
|電撃|3|2|20|
|魔法の施錠|3|2|33|
|透明体感知|4|3|33|
|モンスター感知|4|3|33|
|ショート・テレポート|5|4|33|
|ライト・エリア|6|6|40|
|罠と扉 破壊|7|7|33|
|軽傷の治癒|8|8|44|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|小秘術|Lv|MP|難度|h
|罠と扉 感知|9|9|40|
|燃素|10|10|60|
|財宝感知|11|11|50|
|魔法 感知|12|12|50|
|アイテム感知|14|13|50|
|解毒|15|14|50|
|耐冷|16|15|50|
|耐火|17|16|50|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|大秘術|Lv|MP|難度|h
|耐電|18|17|50|
|耐酸|19|18|50|
|重傷の治癒|20|19|33|
|テレポート|22|20|50|
|鑑定|25|29|60|
|岩石溶解|27|26|60|
|閃光|29|27|60|
|空腹充足|33|30|70|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|秘術大全|Lv|MP|難度|h
|透明視認|35|33|60|
|エレメンタル召喚|38|36|80|
|テレポート・レベル|42|38|80|
|テレポート・モンスター|46|40|70|
|元素の球|47|42|66|
|全感知|48|44|80|
|帰還の呪文|49|65|70|
|千里眼|--|--|--|

**[[魔法領域/悪魔]] [#efb2afdc]

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|闇夜の呪い|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|3|1|20|
|無生命感知|4|3|35|
|邪なる祝福|6|4|35|
|耐火炎|7|8|45|
|恐慌|12|8|40|
|地獄の矢|17|11|60|
|古代の死霊召喚|20|15|60|
|地獄の焔|25|25|60|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|不朽の儀式|Lv|MP|難度|h
|デーモン支配|27|27|60|
|ビジョン|29|26|70|
|耐地獄|32|30|70|
|プラズマ・ボルト|35|31|75|
|ファイア・ボール|37|35|75|
|炎の刃|38|80|95|
|地獄球|44|40|80|
|デーモン召喚|47|100|90|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|悪魔の叡知|Lv|MP|難度|h
|悪魔の目|18|18|60|
|悪魔のクローク|22|25|70|
|溶岩流|37|38|80|
|プラズマ球|40|42|80|
|悪魔変化|41|60|80|
|地獄の波動|44|50|80|
|サキュバスの接吻|48|48|80|
|破滅の手|--|--|--|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|劫火の魔書|Lv|MP|難度|h
|士気高揚|17|14|66|
|不滅の肉体|35|35|85|
|狂気の円環|45|55|85|
|ペット爆破|50|70|85|
|グレーターデーモン召喚|--|--|--|
|地獄嵐|--|--|--|
|血の呪い|--|--|--|
|魔王変化|--|--|--|


**攻撃回数 [#b0b8a5fa]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|

**基礎スペック [#f12908a2]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|2|2|0|1|1|1|30,8|37,11|36,10|3,0|24,0|16,0|56,18|72,28|4|40|35|

**技能表 [#y33f5bbf]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|6000|
|二刀流|0|6000|
|乗馬|0|5000|

**武器技能表 [#f32ae317]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|7000|
|ショート・ボウ|4000|8000|
|ロング・ボウ|4000|8000|
|ライト・クロスボウ|0|7000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|7000|
|弓|4000|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|6000|
|錫杖|0|6000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|6000|
|モーニングスター|0|6000|
|フレイル|0|6000|
|六尺棒|0|6000|
|鉛詰めメイス|0|6000|
|鉄棒|0|6000|
|ヘビィ・フレイル|0|6000|
|グレート・ハンマー|0|6000|
|粉砕のメイス|0|6000|
|魔術師の杖|0|6000|
|冥界の大鉄杖|0|6000|
|棒|0|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|6000|
|スピア|0|6000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|6000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|6000|
|ブロードスピア|0|6000|
|パイク|0|6000|
|薙刀|0|6000|
|ビークド・アックス|0|6000|
|ブロード・アックス|0|6000|
|ルツェルン・ハンマー|0|6000|
|グレイブ|0|6000|
|ラジャタン|0|6000|
|ハルベルト|0|6000|
|ギザルム|0|6000|
|大鎌|0|6000|
|ランス|0|6000|
|バトル・アックス|0|6000|
|グレート・アックス|0|6000|
|三叉槍|0|6000|
|ロッホアーバー・アックス|0|6000|
|ヘヴィ・ランス|0|6000|
|切り裂きの大鎌|0|6000|
|釣り竿|0|6000|
|死の大鎌|0|6000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|6000|
|折れた剣|0|6000|
|ダガー|4000|8000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|0|6000|
|スモールソード|0|6000|
|バゼラード|0|6000|
|ショートソード|4000|8000|
|サーベル|0|6000|
|カットラス|0|6000|
|脇差し|0|6000|
|クォピス|0|6000|
|タルワール|0|6000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|0|6000|
|シミター|0|6000|
|忍者刀|0|6000|
|カタナ|0|6000|
|バスタード・ソード|0|6000|
|青龍刀|0|6000|
|クレイモア|0|6000|
|エスパドン|0|6000|
|グレート・ソード|0|6000|
|フランベルジュ|0|6000|
|野太刀|0|6000|
|首切りソード|0|6000|
|ツヴァイハンダー|0|6000|
|カオス・ブレード|0|6000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|6000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|0|6000|
**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50|h
||使い走り|馳夫|斥候|狩人|追跡者|先導者|探険者|野伏|野伏頭|野伏の総領|
**雑感 [#pf515e15]
弓の扱いに優れたデュアル職。~
第一領域固定である自然のお陰で感知・防御面は申し分無く、第二領域の魔法の扱いは不得意だが自然領域を補う呪文を一つ以上は持っており、補完が効いている。~
第一領域固定である自然のお陰で感知・防御面は申し分無く、第二領域は不得意だが、自然領域を補う呪文を一つ以上は持っており、補完が効いている。~
そのため基本的には打撃や射撃で戦い、魔法でそれらを補助する運用が主となる。~
打撃能力はデュアル職の中では平均よりやや上程度で、ギリギリ二刀流できなくもないくらい。射撃能力も(弓系統では)アーチャーに次ぐものの追尾の矢が作れないこともあって決戦時以外の火力は低め、とはいえ射撃攻撃の利が光る。中盤までは近接、最終的には弓で戦うことが多い。~
~
打撃能力はデュアル職の中では平均よりやや上程度で、ギリギリ二刀流できなくもないくらい。~
射撃能力は(弓系統では)アーチャーに次ぐものの追尾の矢が作れないこともあって物資を惜しまない時以外の火力は低め。~
中盤までは物資を温存するために近接、終盤の強敵相手には弓で戦うことが多い。召喚が多く射撃が遮られやすい敵、森林地帯で減速する敵などにはあえて近距離戦を挑んだほうが良い場合もある。~
~
とりたてて短所は存在せず、打撃・弓・魔法と変愚蛮怒の基本要素が一通り揃っており、レイシャルパワーとしてモンスター調査の能力まで持っているため、初心者にはうってつけの職の一つ。~
自然領域は豊富な感知手段、岩石溶解、森林創造、石壁、地震など地形を把握し操作する手段が多彩にあり、二重耐性のおかげでアイテム破壊にも強い。レンジャーらしく戦場を味方につけ、進行によって武器を使い分けつつ相手を屠っていこう。~

とりたてた短所は存在せず、打撃・弓・魔法と変愚蛮怒の基本要素が一通り揃っており、レイシャルパワーとしてモンスター調査の能力まで持っているため、初心者にはうってつけの職の一つ。レンジャーらしく戦場を味方につけ、進行によって武器を使い分けつつ相手を屠っていこう。~

#pcomment


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS