[[職業]]

#contents

**概要 [#wbc33206]
 戦士は、直面する問題のほとんどを細切れに叩き切ることで解決するキャラクタです。
 が、時折退却して魔法の道具の世話になることもあります。
 不運にも、高レベルなアイテムの多くは彼らが扱える範囲を越えています。

**能力 [#rc482e4f]

-上級の魔法書を壊すと経験値を得ることができる.
-剣の舞い(レベル40,コスト75,器用).
--ランダムな方向に攻撃することを6回繰り返す.
-レベル30で恐怖耐性を得る.
-レベル45で急速回復を得る.
-射撃回数が(レベル*2/100)回分多くなる.
-レベル40で攻撃回数が1上がる.
-古い城での報酬は苦痛のグレイブ. 

**攻撃回数 [#r17849fd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|6|70|5|

**基礎スペック [#j885d61a]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|4|-2|-2|2|2|-1|25,12|18,7|31,10|1,0|14,0|2,0|70,30|55,30|9|0|40|

**技能表 [#s8632c93]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|8000|
|二刀流|4000|8000|
|乗馬|0|5000|

**武器技能表 [#l840da32]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|4000|7000|
|ショート・ボウ|4000|7000|
|ロング・ボウ|4000|7000|
|ライト・クロスボウ|4000|7000|
|ヘビィ・クロスボウ|4000|7000|
|弓|4000|8000|
|シャベル|4000|8000|
|ノームのシャベル|4000|8000|
|ドワーフのシャベル|4000|8000|
|つるはし|4000|8000|
|オークのつるはし|4000|8000|
|ドワーフのつるはし|4000|8000|
|戦闘用つるはし|4000|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|4000|8000|
|ムチ|4000|8000|
|クォータースタッフ|4000|8000|
|ヌンチャク|0|6000|
|メイス|4000|8000|
|鎖付き鉄球|4000|8000|
|錫杖|4000|8000|
|ウォー・ハンマー|4000|8000|
|三節棍|4000|8000|
|モーニングスター|4000|8000|
|フレイル|4000|8000|
|六尺棒|4000|8000|
|鉛詰めメイス|4000|8000|
|鉄棒|4000|8000|
|ヘビィ・フレイル|4000|8000|
|グレート・ハンマー|4000|8000|
|粉砕のメイス|4000|8000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|8000|
|棒|4000|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|4000|8000|
|スピア|4000|8000|
|鎌|4000|8000|
|オウル・パイク|4000|8000|
|トライデント|4000|8000|
|フォシャール|4000|8000|
|ブロードスピア|4000|8000|
|パイク|4000|8000|
|薙刀|4000|8000|
|ビークド・アックス|4000|8000|
|ブロード・アックス|4000|8000|
|ルツェルン・ハンマー|4000|8000|
|グレイブ|4000|8000|
|ラジャタン|4000|8000|
|ハルベルト|4000|8000|
|ギザルム|4000|8000|
|大鎌|4000|8000|
|ランス|4000|8000|
|バトル・アックス|4000|8000|
|グレート・アックス|4000|8000|
|三叉槍|4000|8000|
|ロッホアーバー・アックス|4000|8000|
|ヘヴィ・ランス|4000|8000|
|切り裂きの大鎌|4000|8000|
|釣り竿|4000|8000|
|死の大鎌|0|8000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|4000|8000|
|折れた剣|4000|8000|
|ダガー|4000|8000|
|マン・ゴーシュ|4000|8000|
|短刀|4000|8000|
|レイピア|4000|8000|
|スモールソード|4000|8000|
|バゼラード|4000|8000|
|ショートソード|4000|8000|
|サーベル|4000|8000|
|カットラス|4000|8000|
|脇差し|4000|8000|
|クォピス|4000|8000|
|タルワール|4000|8000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|4000|8000|
|シミター|4000|8000|
|忍者刀|4000|8000|
|カタナ|4000|8000|
|バスタード・ソード|4000|8000|
|青龍刀|4000|8000|
|クレイモア|4000|8000|
|エスパドン|4000|8000|
|グレート・ソード|4000|8000|
|フランベルジュ|4000|8000|
|野太刀|4000|8000|
|首切りソード|4000|8000|
|ツヴァイハンダー|4000|8000|
|カオス・ブレード|4000|8000|
|ダイヤモンド・エッジ|4000|8000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|4000|8000|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS