[[職業]]

#contents

**概要 [#rbaf2418]
 ロッド, 魔法棒, 杖を使う職業です. 
 魔法は使うことができませんが, これらのアイテムを身体に取り込むことができます. 
 打撃攻撃能力はあまり強くなく, プリーストや超能力者と同程度です. 
 冒険の前半は必要な魔法のアイテムが出やすいので強いですが, 後半になるとだんだん出にくいアイテムに頼らなければならなくなり, アイテムが取得できるかどうかで強さが大きく変わります. 
 魔道具術師に必要な能力は知能です.

**能力 [#tea5d88d]

-魔力の取り込み(レベル1,コスト0,知能).
-強力発動(レベル10,コスト10+(レベル-10)/2,知能)
-古い城での報酬は帯魔力ペンダント. 

**攻撃回数 [#jaacb759]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|100|3|

**基礎スペック [#e65845ca]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|-1|2|1|2|-2|1|25,7|42,16|36,10|2,0|20,0|16,0|48,13|35,11|3|30|30|

**技能表 [#t03dabb9]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|4000|
|乗馬|0|0|

**武器技能表 [#raff6ace]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|4000|
|ロング・ボウ|0|4000|
|ライト・クロスボウ|0|4000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|4000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|4000|
|ノームのシャベル|0|4000|
|ドワーフのシャベル|0|4000|
|つるはし|0|4000|
|オークのつるはし|0|4000|
|ドワーフのつるはし|0|4000|
|戦闘用つるはし|0|4000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|0|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|4000|
|錫杖|0|4000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|4000|
|モーニングスター|0|4000|
|フレイル|0|4000|
|六尺棒|0|4000|
|鉛詰めメイス|0|4000|
|鉄棒|0|4000|
|ヘビィ・フレイル|0|4000|
|グレート・ハンマー|0|4000|
|粉砕のメイス|0|4000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|4000|
|棒|0|8000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|4000|
|スピア|0|6000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|4000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|4000|
|ブロードスピア|0|4000|
|パイク|0|4000|
|薙刀|0|4000|
|ビークド・アックス|0|4000|
|ブロード・アックス|0|4000|
|ルツェルン・ハンマー|0|4000|
|グレイブ|0|4000|
|ラジャタン|0|4000|
|ハルベルト|0|4000|
|ギザルム|0|4000|
|大鎌|0|4000|
|ランス|0|4000|
|バトル・アックス|0|4000|
|グレート・アックス|0|4000|
|三叉槍|0|4000|
|ロッホアーバー・アックス|0|4000|
|ヘヴィ・ランス|0|4000|
|切り裂きの大鎌|0|4000|
|釣り竿|0|4000|
|死の大鎌|0|4000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|4000|
|折れた剣|0|4000|
|ダガー|4000|6000|
|マン・ゴーシュ|0|6000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|0|6000|
|スモールソード|0|6000|
|バゼラード|0|4000|
|ショートソード|4000|6000|
|サーベル|0|6000|
|カットラス|0|6000|
|脇差し|0|6000|
|クォピス|0|4000|
|タルワール|0|6000|
|ブロード・ソード|0|4000|
|ロング・ソード|0|6000|
|シミター|0|6000|
|忍者刀|0|6000|
|カタナ|0|6000|
|バスタード・ソード|0|4000|
|青龍刀|0|4000|
|クレイモア|0|4000|
|エスパドン|0|4000|
|グレート・ソード|0|4000|
|フランベルジュ|0|4000|
|野太刀|0|4000|
|首切りソード|0|4000|
|ツヴァイハンダー|0|4000|
|カオス・ブレード|0|4000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|4000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|0|4000|

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS