[[職業]]

#contents

**概要 [#rbaf2418]
 ロッド, 魔法棒, 杖を使う職業です. 
 魔法は使うことができませんが, これらのアイテムを身体に取り込むことができます. 
 打撃攻撃能力はあまり強くなく, プリーストや超能力者と同程度です. 
 冒険の前半は必要な魔法のアイテムが出やすいので強いですが, 後半になるとだんだん出にくいアイテムに頼らなければならなくなり, アイテムが取得できるかどうかで強さが大きく変わります. 
 魔道具術師に必要な能力は知能です.

**能力 [#tea5d88d]

-魔力の取り込み(レベル1,コスト0,知能).
--ロッド, 魔法棒, 杖の魔力を身体に取り込む.
-強力発動(レベル10,コスト10+(レベル-10)/2,知能)
--レベル2倍の扱いで取り込んだ魔道具を使用する。一部の魔道具には効果なし。
-古い城での報酬は帯魔力ペンダント. 

**攻撃回数 [#jaacb759]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|100|3|

**基礎スペック [#e65845ca]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|-1|2|1|2|-2|1|25,7|42,16|36,10|2,0|20,0|16,0|48,13|35,11|3|30|30|

**技能表 [#t03dabb9]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|4000|
|乗馬|0|0|

**武器技能表 [#raff6ace]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|4000|
|ロング・ボウ|0|4000|
|ライト・クロスボウ|0|4000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|4000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|4000|
|ノームのシャベル|0|4000|
|ドワーフのシャベル|0|4000|
|つるはし|0|4000|
|オークのつるはし|0|4000|
|ドワーフのつるはし|0|4000|
|戦闘用つるはし|0|4000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|0|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|4000|
|錫杖|0|4000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|4000|
|モーニングスター|0|4000|
|フレイル|0|4000|
|六尺棒|0|4000|
|鉛詰めメイス|0|4000|
|鉄棒|0|4000|
|ヘビィ・フレイル|0|4000|
|グレート・ハンマー|0|4000|
|粉砕のメイス|0|4000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|4000|
|棒|0|8000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|4000|
|スピア|0|6000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|4000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|4000|
|ブロードスピア|0|4000|
|パイク|0|4000|
|薙刀|0|4000|
|ビークド・アックス|0|4000|
|ブロード・アックス|0|4000|
|ルツェルン・ハンマー|0|4000|
|グレイブ|0|4000|
|ラジャタン|0|4000|
|ハルベルト|0|4000|
|ギザルム|0|4000|
|大鎌|0|4000|
|ランス|0|4000|
|バトル・アックス|0|4000|
|グレート・アックス|0|4000|
|三叉槍|0|4000|
|ロッホアーバー・アックス|0|4000|
|ヘヴィ・ランス|0|4000|
|切り裂きの大鎌|0|4000|
|釣り竿|0|4000|
|死の大鎌|0|4000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|4000|
|折れた剣|0|4000|
|ダガー|4000|6000|
|マン・ゴーシュ|0|6000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|0|6000|
|スモールソード|0|6000|
|バゼラード|0|4000|
|ショートソード|4000|6000|
|サーベル|0|6000|
|カットラス|0|6000|
|脇差し|0|6000|
|クォピス|0|4000|
|タルワール|0|6000|
|ブロード・ソード|0|4000|
|ロング・ソード|0|6000|
|シミター|0|6000|
|忍者刀|0|6000|
|カタナ|0|6000|
|バスタード・ソード|0|4000|
|青龍刀|0|4000|
|クレイモア|0|4000|
|エスパドン|0|4000|
|グレート・ソード|0|4000|
|フランベルジュ|0|4000|
|野太刀|0|4000|
|首切りソード|0|4000|
|ツヴァイハンダー|0|4000|
|カオス・ブレード|0|4000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|4000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|0|4000|

**備考1:強力発動 [#f411240a]
基本的にはレベル2倍+範囲1.5倍だが、全てレベル2倍として扱われるわけではない。
レベル以外の効果が発生する魔法アイテムと、何の変化も起きないアイテムを下記に記載。
|CENTER:200|LEFT:150|LEFT:150|c
|魔法アイテム|通常時|強化時|h
|暗闇の杖|半径3|半径6|
|のろまの杖|>|変化なし|
|スピード・モンスターの杖|>|変化なし|
|召喚の杖|1d4回|1d8回|
|テレポートの杖|距離100|距離150|
|鑑定の杖|鑑定|*鑑定*|
|解呪の杖|解呪|*解呪*|
|光の杖|半径2|半径4|
|周辺感知、財宝感知、&br;アイテム感知、トラップ感知、&br;ドア/階段感知、透明物体感知、&br;邪悪存在感知の杖|半径30|半径45|
|軽傷の治癒の杖|効果2d8|効果4d8|
|癒しの杖|>|変化なし|
|体力回復の杖|効果300|効果500|
|賢者の杖|>|変化なし|
|スピードの杖|30+d15ターン|30+d30ターン|
|調査の杖|>|変化なし|
|邪悪存在退散の杖|80ダメージ|120ダメージ|
|力の杖|150ダメージ|225ダメージ|
|聖浄の杖|150ダメージ|225ダメージ&br;(防邪期間(レベル依存)も強化)|
|地震の杖|半径10|半径15|
|*破壊*の杖|半径13+d5|半径18+d5|
|魔力の嵐の杖|(300+d200)*2ダメージ&br;半径5|(500+d200)*2ダメージ&br;半径7|
|杖|>|変化なし|
|回復モンスターの魔法棒|10d10回復|20d10回復|
|テレポート・アウェイの魔法棒|距離100|距離160|
|岩石溶解の魔法棒|20+1d30ダメージ|パワー40+1d60ダメージ|
|光の魔法棒|6d8ダメージ|12d8ダメージ|
|ドラゴンの火炎の魔法棒|200ダメージ|300ダメージ|
|ドラゴンの冷気の魔法棒|180ダメージ|270ダメージ|
|ドラゴン・ブレスの魔法棒|酸240、電210、火240、&br;冷210、毒180ダメージ|←の1.5倍ダメージ|
|トラップ感知、ドア/階段感知、&br;周辺感知、全感知のロッド|半径30|半径45|
|鑑定のロッド|鑑定|*鑑定*|
|帰還のロッド|>|変化なし|
|イルミネーションのロッド|半径2|半径4|
|調査のロッド|>|変化なし|
|癒しのロッド|>|変化なし|
|体力回復のロッド|500回復|750回復|
|全復活のロッド|>|変化なし|
|スピードのロッド|15+d30ターン|30+d30ターン|
|害虫駆除のロッド|4ダメージ|8ダメージ|
|テレポート・アウェイのロッド|距離100|距離160|
|トラップ解除のロッド|>|変化なし|
|光のロッド|6d8ダメージ|12d8ダメージ|
|壊滅のロッド|>|変化なし|
|岩石溶解のロッド|20+d30ダメージ|40+d60ダメージ|
|反感のロッド|>|変化なし|


**備考2:通常使用と取り込んでの使用で効果が変わるもの [#gf95db20]
ごく一部の魔法アイテムは通常時と取り込んでの使用時に効果が変わる。
なお、取り込み時にレベルが考慮される発動の場合は、強力発動の影響を受ける。
|CENTER:120|LEFT:150|LEFT:150|c
|魔法アイテム|通常時|取り込み時|h
|聖浄の杖|すでに防邪状態の場合、ターン加算|すでに防邪状態であっても加算されない|
|抹殺の杖|パワー200|パワー50+レベル|
|消滅の魔法棒|パワー200|パワー50+レベル|
//|賢者の杖|使用回数回復|知力復活|
//事実に反する記述はなるべく避けてください。すぐ確認できる事項は確認しましょう。

**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50|h
||無知なる者|入門者|奇術師|秘術師|秘術師|熟練者|達人|達人|魔道師|全てを知る者|

**雑感[#y8d204cf]
魔道具にスポットを当てた職業。~
以前は「便利でアイテム欄は広いが、火力はそこまででもない」という中堅職業だったが、強力発動の追加によってかなりの強化がなされた。~
チャージさえあれば、全感知・周辺感知・*鑑定*・*破壊*・加速・体力回復といったゲームに必須の魔道具に加え、*解呪*・視界内攻撃・抹殺・ロケットを始めとした諸々の攻撃系魔法棒など必須ではないが持っているだけでありがたい数々の魔道具も使用することが可能。ちなみに、魔道具のチャージは魔力吸収や充填吸収の攻撃を受けないし、失敗しても消費されない。~
ただし、魔道具は完璧ではない。感知範囲は広く出来るものの、啓蒙したり耐性を張ったりと出来ないこともある(ただ、通常破壊される魔道具が破壊されないし、アイテム欄の広さから二重耐性の指輪を持ち込む戦法が現実的に行える)。また、モンスター感知のできる全感知のロッドは入手が完全に運任せであり、感知が強いとは必ずしも言えない。~
打撃能力は低いがギリギリ合格ラインであり、序盤から中盤にかけては殴り主体で進め、魔道具が充実していく中盤以降は相手によって使い分けると良いだろう。~

#pcomment

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS