[[解析]]

*守護悪魔からの報酬 [#pf491277]
ここでは混沌の戦士が守護悪魔からもらえる報酬についての説明をします.
普通の報酬の前に, 1/6の確率で突然変異します. さらにnasty_chance (ひどいことの起こりにくさ)を決定します. これは以下のように決定されます.

-レベル13のとき 2.
-レベル26,39のとき 3.
-レベル14,28,42のとき 12.
-上記以外のレベルのとき 6. 

その後で報酬の番号を決定します. これは以下のように決定されます.

-1/nasty_chanseの確率チェックを通ったとき, 0~19 からランダムに選択.
-上記のチェックを通らなかったとき 5~19 からランダムに選択. 

報酬には以下のようなものがあります.

|POLY_SLF|自己変容|
|GAIN_EXP|経験の薬の効果|
|LOSE_EXP|経験減少(5/6倍になる)|
|GOOD_OBJ|上質な装備品がもらえる|
|GREA_OBJ|高級な装備品がもらえる|
|CHAOS_WP|混沌の武器がもらえる|
|GOOD_OBS|上質な装備品が2~3個もらえる|
|GREA_OBS|高級な装備品が2~3個もらえる|
|TY_CURSE|太古の呪い発動|
|SUMMON_M|モンスター召喚|
|H_SUMMON|強いモンスター召喚|
|DO_HAVOC|カオス招来|
|GAIN_ABL|能力値が上がる. 1/3の確率で守護悪魔の特有の能力値が上がり, それ以外のとき はランダムに1つの能力値が上がる. (特有の能力値がない場合は完全にランダム)|
|LOSE_ABL|能力値が下がる. 1/3の確率で守護悪魔の特有の能力値が下がり, それ以外のとき はランダムに1つの能力値が下がる.(特有の能力値がない場合は完全にランダム)|
|RUIN_ABL|破滅の薬の効果|
|POLY_WND|傷を負う. ダメージを受けることもある|
|AUGM_ABL|増強の薬の効果|
|HURT_LOT|LV*4ダメージの半径4の分解のボールをくらう|
|HEAL_FUL|全復活|
|CURSE_WP|武器呪縛|
|CURSE_AR|防具呪縛|
|PISS_OFF|TY_CURSE, H_SUMMON, (CURSE_WP の CURSE_ARいずれか一方), RUIN_ABL のいずれかが起きる|
|WRATH|lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, TY_CURSE, 武器呪い(確率1/2) ,防具呪い(確率1/2) を順番に|
|DESTRUCT|半径25の*破壊*|
|GENOCIDE|抵抗されない抹殺. ペットは死なない. ダメージは受けない.|
|MASS_GEN|抵抗されない周辺抹殺. ペットは死なない. ダメージは受けない.|
|DISPEL_C|視界内のモンスターに(レベル*4)のダメージ|
|IGNORE|なにも起きない|
|SER_DEMO|デーモンのペット召喚|
|SER_MONS|モンスターのペット召喚|
|SER_UNDE|アンデッドのペット召喚|

*守護悪魔の表* [#d0cde6be]
|100|100|100|100|100|100|c
|名前|0|1|2|3|4|h
|特有の能力 |5|6|7|8|9|
| |10|11|12|13|14|
| |15|16|17|18|19|

|100|100|100|100|100|100|c
|スローター |WRATH|CURSE_WP|CURSE_AR|RUIN_ABL|LOSE_ABL|h
|耐久 |IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_WND|POLY_SLF|
| |POLY_SLF|POLY_SLF|GAIN_ABL|GAIN_ABL|GAIN_EXP|
| |GOOD_OBJ|CHAOS_WP|GREA_OBJ|AUGM_ABL|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|マベロード |WRATH|CURSE_WP|CURSE_AR|H_SUMMON|SUMMON_M|h
|耐久 |SUMMON_M|IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_WND|
| |POLY_WND|POLY_SLF|HEAL_FUL|GAIN_ABL|SER_UNDE|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBJ|GOOD_OBJ|GOOD_OBS|GOOD_OBS|

|100|100|100|100|100|100|c
|チャードロス |WRATH|CURSE_WP|HURT_LOT|PISS_OFF|H_SUMMON|h
|腕力 |SUMMON_M|IGNORE|IGNORE|DESTRUCT|SER_UNDE|
| |GENOCIDE|MASS_GEN|MASS_GEN|DISPEL_C|GOOD_OBJ|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBS|GOOD_OBS|AUGM_ABL|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|ハイオンハーン |WRATH|WRATH|CURSE_WP|CURSE_AR|RUIN_ABL|h
|腕力 |IGNORE|IGNORE|SER_UNDE|DESTRUCT|GENOCIDE|
| |MASS_GEN|MASS_GEN|HEAL_FUL|GAIN_ABL|GAIN_ABL|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBS|GOOD_OBS|AUGM_ABL|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|キシオムバーグ |TY_CURSE|TY_CURSE|PISS_OFF|RUIN_ABL|LOSE_ABL|h
|腕力 |IGNORE|POLY_SLF|POLY_SLF|POLY_WND|POLY_WND|
| |GENOCIDE|DISPEL_C|GOOD_OBJ|GOOD_OBJ|SER_MONS|
| |GAIN_ABL|CHAOS_WP|GAIN_EXP|AUGM_ABL|GOOD_OBS|

|100|100|100|100|100|100|c
|ピアレー |WRATH|TY_CURSE|PISS_OFF|H_SUMMON|H_SUMMON|h
|知能 |IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_WND|POLY_SLF|
| |POLY_SLF|SER_DEMO|HEAL_FUL|GAIN_ABL|GAIN_ABL|
| |CHAOS_WP|DO_HAVOC|GOOD_OBJ|GREA_OBJ|GREA_OBS|

|100|100|100|100|100|100|c
|バラン |TY_CURSE|HURT_LOT|CURSE_WP|CURSE_AR|RUIN_ABL|h
|腕力 |SUMMON_M|LOSE_EXP|POLY_SLF|POLY_SLF|POLY_WND|
| |SER_UNDE|HEAL_FUL|HEAL_FUL|GAIN_EXP|GAIN_EXP|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBJ|GOOD_OBS|GREA_OBS|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|アリオッチ |WRATH|PISS_OFF|RUIN_ABL|LOSE_EXP|H_SUMMON|h
|知能 |IGNORE|IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_SLF|
| |POLY_SLF|MASS_GEN|SER_DEMO|HEAL_FUL|CHAOS_WP|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBJ|GAIN_EXP|GREA_OBJ|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|イーカー |WRATH|TY_CURSE|PISS_OFF|CURSE_WP|RUIN_ABL|h
|耐久 |IGNORE|IGNORE|POLY_SLF|POLY_SLF|POLY_WND|
| |GOOD_OBJ|GOOD_OBJ|SER_MONS|HEAL_FUL|GAIN_EXP|
| |GAIN_ABL|CHAOS_WP|GOOD_OBS|GREA_OBJ|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|ナージャン |WRATH|CURSE_AR|CURSE_WP|CURSE_WP|CURSE_AR|h
|魅力 |IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_SLF|POLY_SLF|
| |POLY_WND|HEAL_FUL|HEAL_FUL|GAIN_EXP|AUGM_ABL|
| |GOOD_OBJ|GOOD_OBJ|CHAOS_WP|GREA_OBJ|GREA_OBS|

|100|100|100|100|100|100|c
|バロ |WRATH|SER_DEMO|CURSE_WP|CURSE_AR|LOSE_EXP|h
|なし |GAIN_ABL|LOSE_ABL|POLY_WND|POLY_SLF|IGNORE|
| |DESTRUCT|MASS_GEN|CHAOS_WP|GREA_OBJ|HURT_LOT|
| |AUGM_ABL|RUIN_ABL|H_SUMMON|GREA_OBS|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|コーン |WRATH|HURT_LOT|HURT_LOT|H_SUMMON|H_SUMMON|h
|腕力 |IGNORE|IGNORE|IGNORE|SER_MONS|SER_DEMO|
| |POLY_SLF|POLY_WND|HEAL_FUL|GOOD_OBJ|GOOD_OBJ|
| |CHAOS_WP|GOOD_OBS|GOOD_OBS|GREA_OBJ|GREA_OBS|

|100|100|100|100|100|100|c
|スラーネッシュ |WRATH|PISS_OFF|PISS_OFF|RUIN_ABL|LOSE_ABL|h
|魅力 |LOSE_EXP|IGNORE|IGNORE|POLY_WND|SER_DEMO|
| |POLY_SLF|HEAL_FUL|HEAL_FUL|GOOD_OBJ|GAIN_EXP|
| |GAIN_EXP|CHAOS_WP|GAIN_ABL|GREA_OBJ|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|ナーグル |WRATH|PISS_OFF|HURT_LOT|RUIN_ABL|LOSE_ABL|h
|耐久 |LOSE_EXP|IGNORE|IGNORE|IGNORE|POLY_SLF|
| |POLY_SLF|POLY_WND|HEAL_FUL|GOOD_OBJ|GAIN_ABL|
| |GAIN_ABL|SUR_UNDE|CHAOS_WP|GREA_OBJ|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|ティーンチ |WRATH|CURSE_WP|CURSE_AR|RUIN_ABL|LOSE_ABL|h
|知能 |LOSE_EXP|IGNORE|POLY_SLF|POLY_SLF|POLY_SLF|
| |POLY_SLF|POLY_WND|HEAL_FUL|CHAOS_WP|GREA_OBJ|
| |GAIN_ABL|GAIN_ABL|GAIN_EXP|GAIN_EXP|AUGM_ABL|

|100|100|100|100|100|100|c
|カイン |WRATH|HURT_LOT|PISS_OFF|LOSE_ABL|LOSE_EXP|h
|腕力 |IGNORE|IGNORE|DISPEL_C|DO_HAVOC|DO_HAVOC|
| |POLY_SLF|POLY_SLF|GAIN_EXP|GAIN_ABL|GAIN_ABL|
| |SER_MONS|GOOD_OBJ|CHAOS_WP|GREA_OBJ|GOOD_OBS|

*早見表 [#t453940b]
詳細は上記の表にて要確認

|100|100|100|100|100|100|c
|名前|0|1|2|3|4|h
|特有の能力 |5|6|7|8|9|
| |10|11|12|13|14|
| |15|16|17|18|19|

|100|100|100|100|100|100|c
|スローター |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|武器呪縛|防具呪縛|破滅の薬|能力値低下 ランダムで更に低下|h
|耐久 |なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない|傷を負う| 自己変容|
| | 自己変容| 自己変容|能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値上昇 ランダムで更に上昇|経験の薬|
| |上質な装備品貰う|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|増強の薬|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|マベロード |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|武器呪縛|防具呪縛|強いモンスター召喚|モンスター召喚|h
|耐久 |モンスター召喚|なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない|傷を負う|
| |傷を負う| 自己変容|全復活|能力値上昇 ランダムで更に上昇|アンデッドのペット召喚|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品貰う|上質な装備品貰う|上質な装備品2~3個|上質な装備品2~3個|

|100|100|100|100|100|100|c
|チャードロス |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|武器呪縛|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|強いモンスター召喚|h
|腕力 |モンスター召喚|なにも起きない|なにも起きない|半径25の*破壊*|アンデッドのペット召喚|
| |抵抗されない抹殺|抵抗されない周辺抹殺|抵抗されない周辺抹殺|視界内に(レベル*4)ダメージ|上質な装備品貰う|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品2~3個|上質な装備品2~3個|増強の薬|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|ハイオンハーン |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|武器呪縛|防具呪縛|破滅の薬|h
|腕力 |なにも起きない|なにも起きない|アンデッドのペット召喚|半径25の*破壊*|抵抗されない抹殺|
| |抵抗されない周辺抹殺|抵抗されない周辺抹殺|全復活|能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値上昇 ランダムで更に上昇|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品2~3個|上質な装備品2~3個|増強の薬|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|キシオムバーグ |太古の呪い発動|太古の呪い発動|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|破滅の薬|能力値低下 ランダムで更に低下|h
|腕力 |なにも起きない| 自己変容| 自己変容|傷を負う|傷を負う|
| |抵抗されない抹殺|視界内に(レベル*4)ダメージ|上質な装備品貰う|上質な装備品貰う|ペット召喚|
| |能力値上昇 ランダムで更に上昇|混沌の武器貰う|経験の薬|増強の薬|上質な装備品2~3個|

|100|100|100|100|100|100|c
|ピアレー |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|太古の呪い発動|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|強いモンスター召喚|強いモンスター召喚|h
|知能 |なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない|傷を負う| 自己変容|
| | 自己変容|デーモンのペット召喚|全復活|能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値上昇 ランダムで更に上昇|
| |混沌の武器貰う|カオス招来|上質な装備品貰う|高級な装備品貰う|高級な装備品2~3個|

|100|100|100|100|100|100|c
|バラン |太古の呪い発動|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|武器呪縛|防具呪縛|破滅の薬|h
|腕力 |モンスター召喚|経験減少(5/6倍になる)| 自己変容| 自己変容|傷を負う|
| |アンデッドのペット召喚|全復活|全復活|経験の薬|経験の薬|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品貰う|上質な装備品2~3個|高級な装備品2~3個|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|アリオッチ |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|破滅の薬|経験減少(5/6倍になる)|強いモンスター召喚|h
|知能 |なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない| 自己変容|
| | 自己変容|抵抗されない周辺抹殺|デーモンのペット召喚|全復活|混沌の武器貰う|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品貰う|経験の薬|高級な装備品貰う|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|イーカー |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|太古の呪い発動|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|武器呪縛|破滅の薬|h
|耐久 |なにも起きない|なにも起きない| 自己変容| 自己変容|傷を負う|
| |上質な装備品貰う|上質な装備品貰う|ペット召喚|全復活|経験の薬|
| |能力値上昇 ランダムで更に上昇|混沌の武器貰う|上質な装備品2~3個|高級な装備品貰う|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|ナージャン |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|防具呪縛|武器呪縛|武器呪縛|防具呪縛|h
|魅力 |なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない| 自己変容| 自己変容|
| |傷を負う|全復活|全復活|経験の薬|増強の薬|
| |上質な装備品貰う|上質な装備品貰う|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|高級な装備品2~3個|

|100|100|100|100|100|100|c
|バロ |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|デーモンのペット召喚|武器呪縛|防具呪縛|経験減少(5/6倍になる)|h
|なし |能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値低下 ランダムで更に低下|傷を負う| 自己変容|なにも起きない|
| |半径25の*破壊*|抵抗されない周辺抹殺|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|
| |増強の薬|破滅の薬|強いモンスター召喚|高級な装備品2~3個|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|コーン |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|強いモンスター召喚|強いモンスター召喚|h
|腕力 |なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない|ペット召喚|デーモンのペット召喚|
| | 自己変容|傷を負う|全復活|上質な装備品貰う|上質な装備品貰う|
| |混沌の武器貰う|上質な装備品2~3個|上質な装備品2~3個|高級な装備品貰う|高級な装備品2~3個|

|100|100|100|100|100|100|c
|スラーネッシュ |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|破滅の薬|能力値低下 ランダムで更に低下|h
|魅力 |経験減少(5/6倍になる)|なにも起きない|なにも起きない|傷を負う|デーモンのペット召喚|
| | 自己変容|全復活|全復活|上質な装備品貰う|経験の薬|
| |経験の薬|混沌の武器貰う|能力値上昇 ランダムで更に上昇|高級な装備品貰う|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|ナーグル |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|破滅の薬|能力値低下 ランダムで更に低下|h
|耐久 |経験減少(5/6倍になる)|なにも起きない|なにも起きない|なにも起きない| 自己変容|
| | 自己変容|傷を負う|全復活|上質な装備品貰う|能力値上昇 ランダムで更に上昇|
| |能力値上昇 ランダムで更に上昇|SUR_UNDE|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|ティーンチ |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|武器呪縛|防具呪縛|破滅の薬|能力値低下 ランダムで更に低下|h
|知能 |経験減少(5/6倍になる)|なにも起きない| 自己変容| 自己変容| 自己変容|
| | 自己変容|傷を負う|全復活|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|
| |能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値上昇 ランダムで更に上昇|経験の薬|経験の薬|増強の薬|

|100|100|100|100|100|100|c
|カイン |lv*4ダメージ, 破滅, 強い敵召喚, 太古の呪い, 武器呪縛(確率1/2) ,防具呪縛(確率1/2) を順番|LV*4ダメージの半径4の分解のボール|太古の呪い,強いモンスター召喚,装備呪縛,破滅の薬のいずれか|能力値低下 ランダムで更に低下|経験減少(5/6倍になる)|h
|腕力 |なにも起きない|なにも起きない|視界内に(レベル*4)ダメージ|カオス招来|カオス招来|
| | 自己変容| 自己変容|経験の薬|能力値上昇 ランダムで更に上昇|能力値上昇 ランダムで更に上昇|
| |ペット召喚|上質な装備品貰う|混沌の武器貰う|高級な装備品貰う|上質な装備品2~3個|

*元記事 [#ibdd7772]
http://www.kmc.gr.jp/~henkma/heng/class/chaos-warrior/chaos_rewards.html



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS