#author("2024-02-01T22:44:31+09:00","","")
攻撃魔法の一覧。()はダメージ以外への耐性。

**ブレスとロケット [#da735961]
|攻撃|威力|最大威力|属性|耐性|低減率|耐性アリ最大威力|h
|ロケット|HPの1/4|800|ロケット|破片(轟音)|1/2|400|
|酸のブレス|HPの1/3|1600|酸|酸|1/3|533|
|電撃のブレス|HPの1/3|1600|電撃|電撃|1/3|533|
|火のブレス|HPの1/3|1600|火|火|1/3|533|
|冷気のブレス|HPの1/3|1600|冷気|冷気|1/3|533|
|放射性廃棄物のブレス|HPの1/3|800|放射性廃棄物|毒|2/5|320|
|毒のブレス|HPの1/3|800|毒|毒|1/3|266|
|魔力のブレス|HPの1/3|250|魔力|-|-|250|
|因果混乱のブレス|HPの1/3|250|因果混乱|因果混乱|6/(7+d4)|187|
|重力のブレス|HPの1/3|200|重力|浮遊(轟音)|2/3|132|
|時間逆転のブレス|HPの1/3|150|時間逆転|時間逆転|4/(7+d4)|75|
|カオスのブレス|HPの1/6|600|カオス|カオス|6/(7+d4)|450|
|地獄のブレス|HPの1/6|550|地獄|地獄|6/(7+d4)|412|
|劣化のブレス|HPの1/6|500|劣化|劣化|6/(7+d4)|375|
|破片のブレス|HPの1/6|500|破片|破片|6/(7+d4)|375|
|閃光のブレス|HPの1/6|400|閃光|閃光|4/(7+d4)|200|
|暗黒のブレス|HPの1/6|400|暗黒|暗黒|4/(7+d4)|200|
|混乱のブレス|HPの1/6|450|混乱|混乱|5/(7+d4)|281|
|轟音のブレス|HPの1/6|450|轟音|轟音|5/(7+d4)|281|
|遅鈍のブレス|HPの1/6|200|遅鈍|-|-|200|
|フォースのブレス|HPの1/6|200|フォース|(轟音)|-|200|
|プラズマのブレス|HPの1/6|150|プラズマ|(火)(轟音)|-|150|
|分解のブレス|HPの1/6|150|分解|-|-|150|
|虚無のブレス|HPの1/6|250|虚無|浮遊(反テレポ)|2/3|166|
|深淵のブレス|HPの1/6|250|深淵|暗黒(浮遊)|4/(7+d4)|125|

**その他の攻撃魔法 [#j5dfc816]
|攻撃|威力|威力(powerful)|属性|耐性|低減率|耐性アリ最大威力|耐性アリ最大威力(powerful)|h
|放射能球|レベル+10d6|レベル*2+(10d6)*2|放射性廃棄物|毒|2/5|24+レベル*2/5|48+レベル*4/5|
|純ログルス|レベル*2+10d10|レベル*3+10d10|カオス|カオス|6/(7+d4)|75+レベル*3/2|75+レベル*9/4|
//|アシッド・ボール|15+d(レベル*3)|30+2*(d(レベル*3))|酸|酸|1/3|5+レベル|10+2*レベル|
//|サンダー・ボール|8+d(レベル*3/2)|16+2*(d(レベル*3/2))|電撃|電撃|1/3|2+レベル/2|5+レベル|
//|ファイア・ボール|10+d(レベル*7/2)|20+2*(d(レベル*7/2))|火|火|1/3|3+レベル*7/6|6+レベル*7/3|
//|アイス・ボール|10+d(レベル*3/2)|20+2*(d(レベル*3/2))|冷気|冷気|1/3|3+レベル/2|6+レベル|
|アシッド・ボール|15+d(レベル*3)|50+レベル*4+10d10|酸|酸|1/3|5+レベル|50+レベル*4/3|
|サンダー・ボール|8+d(レベル*3/2)|50+レベル*4+10d10|電撃|電撃|1/3|2+レベル/2|50+レベル*4/3|
|ファイア・ボール|10+d(レベル*7/2)|50+レベル*4+10d10|火|火|1/3|3+レベル*7/6|50+レベル*4/3|
|アイス・ボール|10+d(レベル*3/2)|50+レベル*4+10d10|冷気|冷気|1/3|3+レベル/2|50+レベル*4/3|
|悪臭雲|12d2|2*(12d2)|毒|毒|1/3|8|16|
|地獄球|50+レベル+10d10|50+レベル*2+10d10|地獄|地獄|6/(7+d4)|112+レベル*3/4|112+レベル*3/2|
|ウォーター・ボール|50+d(レベル*2)|50+d(レベル*3)|水|(轟音)|-|50+レベル*2|50+レベル*3|
|ウォーター・ボール|50+d(レベル*2)|50+d(レベル*3)|水|水(轟音)|4/(7+d4)|25+レベル|25+レベル*3/2|
|魔力の嵐|50+レベル*4+10d10|-|魔力|-|-|150+レベル*4|-|
|暗黒の嵐|50+レベル*4+10d10|-|暗黒|暗黒|4/(7+d4)|75+レベル*2|-|
|虚無の嵐|レベル*2+10d10|レベル*3+10d10|虚無|浮遊(反テレポ)|2/3|66+レベル*4/3|66+レベル*2|
|深淵の嵐|レベル*2+10d10|レベル*3+10d10|深淵|暗黒(浮遊)|4/(7+d4)|50+レベル|50+レベル*3/2|
|メテオスウォーム|50+レベル*5/2+3d(レベル)|-|隕石|(破片)|-|50+レベル*11/2|-|
|スター・バースト|50+レベル*4+10d10|-|閃光|閃光|4/(7+d4)|75+レベル*2|-|
|精神攻撃|7d7|-|精神攻撃|-|-|49|-|
|脳攻撃|12d12|-|脳攻撃|-|-|144|-|
|軽傷|3d8|-|軽傷|-|-|24|-|
|重傷|8d8|-|重傷|-|-|64|-|
|致命傷|10d15|-|致命傷|-|-|150|-|
|秘孔を突く|15d15|-|秘孔を突く|-|-|225|-|
|破滅の手|HPの4~6割|-|破滅の手|-|-|HPの4~6割|-|
|アシッド・ボルト|7d8+レベル/3|2*(7d8)+レベル*2/3|酸|酸|1/3|18+レベル/9|37+レベル*2/9|
|サンダー・ボルト|4d8+レベル/3|2*(4d8)+レベル*2/3|電撃|電撃|1/3|10+レベル/9|21+レベル*2/9|
|ファイア・ボルト|9d8+レベル/3|2*(9d8)+レベル*2/3|火|火|1/3|24+レベル/9|48+レベル*2/9|
|アイス・ボルト|6d8+レベル/3|2*(6d8)+レベル*2/3|冷気|冷気|1/3|16+レベル/9|32+レベル*2/9|
|ウォーター・ボルト|10d10+レベル|10d10+(レベル*3/2)|水|(轟音)|-|100+レベル|100+レベル*3/2|
|ウォーター・ボルト|10d10+レベル|10d10+(レベル*3/2)|水|水(轟音)|4/(7+d4)|50+レベル*1/2|50+レベル*3/4|
|魔力の矢|50+d(レベル*7/2)|-|魔力|-|-|50+レベル*7/2|-|
|地獄の矢|30+5d5+(レベル*4/3)|30+5d5+レベル*2|地獄|地獄|6/(7+d4)|41+レベル|41+レベル*3/2|
|プラズマ・ボルト|10+8d7+レベル|10+8d7+(レベル*3)/2|プラズマ|(火)(轟音)|-|66+レベル|66+レベル*3/2|
|極寒の矢|6d6+レベル|6d6+(レベル*3)/2|極寒|(冷気)(轟音)|-|36+レベル|36+レベル*3/2|
|ヴォイド・ボルト|10+13d14+レベル|10+13d14+(レベル*3)/2|虚無|浮遊(反テレポ)|2/3|128+レベル*2/3|128+レベル|
|アビス・ボルト|10+13d14+レベル|10+13d14+(レベル*3)/2|深淵|暗黒(浮遊)|4/(7+d4)|96+レベル*1/2|96+レベル*3/4|
|メテオストライク|30+レベル*2+d(レベル)|-|隕石|(破片)|-|30+レベル*3|-|
|マジック・ミサイル|2d6+(レベル/3)|-|マジックミサイル|-|-|12+レベル/3|-|
|スターライトアロー|40+d(レベル*2)|60+d(レベル*4)|閃光|閃光|4/(7+d4)|20+レベル|30+レベル*2|
|光の剣|100+d(レベル*3/2)|150+d(レベル*2)|光の剣|-|-|100+レベル*3/2|150+レベル*2|

#pcomment


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS