#author("2026-02-01T16:19:49+00:00","default:gridbug","gridbug")
#author("2026-02-02T12:50:26+00:00","default:gridbug","gridbug")
**基本属性 [#d22479e9]
未整備

**効果一覧 [#ef003206]
INSTA_ARTのオブジェクトに関してはベースアイテムの(つまり凡庸の巻物を読んだ後の)情報を記載する。

|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:200|LEFT:300|c
|武器名|倍率|効果|備考|h
|スリング|×2|射撃速度1.25倍||
|ショート・ボウ|×2|射撃速度1倍||
|ロング・ボウ|×3|射撃速度1倍||
|ライト・クロスボウ|×3|射撃速度0.83倍||
|ヘビィ・クロスボウ|×4|射撃速度0.75倍||
|進化する銃|×0||[[★進化する銃『クリムゾン』>アーティファクト/進化する銃『クリムゾン』]]専用ベースアイテム|
|ハープ|×0||[[★竪琴師ロビントンのハープ>アーティファクト/竪琴師ロビントンのハープ]]専用ベースアイテム|
|弓|×3|射撃速度1.28倍|[[★いいかげんな弓>アーティファクト/いいかげんな弓]]専用ベースアイテム|

|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:200|LEFT:300|c
|武器名|ダイス|効果|備考|h
|シャベル|1d2|採掘能力+1||
|ノームのシャベル|1d2|採掘能力+2||
|ドワーフのシャベル|1d3|採掘能力+3||
|つるはし|1d3|採掘能力+1||
|オークのつるはし|1d3|採掘能力+2||
|ドワーフのつるはし|1d4|採掘能力+3||
|戦闘用つるはし|1d8|採掘能力+2||

|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:200|LEFT:300|c
|武器名|ダイス|効果|備考|h
|棍棒|1d4|||
|ムチ|1d6||セクシーギャルなら職業によらず熟練度の初期値が4000, 最大値が8000|
|クォータースタッフ|1d9|||
|ヌンチャク|2d3|||
|メイス|2d4|||
|鎖付き鉄球|2d4|乗馬適性||
|錫杖|1d7|||
|ウォー・ハンマー|3d3|乗馬適性||
|三節棍|3d3|||
|モーニングスター|2d6|||
|フレイル|2d6|乗馬適性||
|六尺棒|1d11|||
|鉛詰めメイス|3d4|||
|鉄棒|2d7|||
|ヘビィ・フレイル|3d6|||
|グレート・ハンマー|4d6|||
|粉砕のメイス|5d8|/死||
|魔術師の杖|1d2|消費魔力減少||
|冥界の大鉄杖|3d9|乗馬適性|[[★冥界の大鉄杖『グロンド』>アーティファクト/冥界の大鉄杖『グロンド』]]専用ベースアイテム|
|棒|0d0||[[★適当な棒>アーティファクト/適当な棒]]専用ベースアイテム|


|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:200|LEFT:300|c
|武器名|ダイス|効果|備考|h
|ハチェット|1d5|||
|スピア|1d6|乗馬適性||
|鎌|2d3|||
|オウル・パイク|1d8|||
|トライデント|1d8|乗馬適性|マーフォークなら職業によらず熟練度の最大値が8000|
|フォシャール|1d10|||
|ブロードスピア|1d9|乗馬適性||
|パイク|2d5|||
|薙刀|2d6|||
|ビークド・アックス|2d6|||
|ブロード・アックス|2d6|||
|ルツェルン・ハンマー|2d5|||
|グレイブ|2d6|乗馬適性||
|ラジャタン|2d7|||
|ハルベルト|3d5|||
|ギザルム|2d5|||
|大鎌|5d3|||
|ランス|2d8|乗馬適性||
|バトル・アックス|2d8|||
|グレート・アックス|4d4|||
|三叉槍|2d9|乗馬適性|マーフォークなら職業によらず熟練度の最大値が8000|
|ロッホアーバー・アックス|3d8|||
|ヘヴィ・ランス|4d8|乗馬適性||
|切り裂きの大鎌|8d4|||
|釣り竿|1d1||[[★太公望の釣り竿>アーティファクト/太公望の釣り竿]]専用ベースアイテム|
|死の大鎌|10d10|強力な呪い, 乗馬適性, |酸電焼凍毒吸切/邪人竜オト巨デ死動|標準で(-50, 30), 自分自身に攻撃が返ってくることがある, 無敵のバリアを切り裂く|

|LEFT:120|CENTER:45|LEFT:200|LEFT:300|c
|武器名|ダイス|効果|備考|h
|折れたダガー|1d1||標準で(-2,-4)|
|折れた剣|1d1||標準で(-2,-4)|
|ダガー|1d4|||
|マン・ゴーシュ|1d5|攻撃補助||
|短刀|1d5|||
|レイピア|1d6|||
|スモールソード|1d6|||
|バゼラード|1d8|||
|ショートソード|1d7|||
|サーベル|1d7|乗馬適性||
|カットラス|1d7|||
|脇差し|2d4|攻撃補助||
|コペシュ|2d4|||
|タルワール|2d4|乗馬適性||
|ブロード・ソード|2d5|乗馬適性||
|ロング・ソード|2d5|乗馬適性||
|シミター|2d5|||
|忍者刀|1d9|||
|カタナ|3d4|||
|バスタード・ソード|3d4|||
|青龍刀|4d5|乗馬適性||
|クレイモア|2d8|||
|エスパドン|2d9|||
|グレート・ソード|3d6|||
|フランベルジュ|3d7|||
|野太刀|5d4|||
|首切りソード|4d5|||
|ツヴァイハンダー|4d6|||
|カオス・ブレード|6d5|r沌||
|ダイヤモンド・エッジ|7d5|採掘能力+4, 切れ味|エゴやアーティファクトとしては生成されない|
|ダイヤモンド・エッジ|7d5|採掘能力+4, 切れ味|エゴやアーティファクトとしては生成されない. 殺戮修正が高い|
|毒針|1d1||非ユニークを一撃で倒すことがある|
|隼の剣|1d6|攻撃回数+1||

#comment

IP:220.221.104.33 TIME:"2026-02-02 (月) 21:50:26" REFERER:"https://mars.kmc.gr.jp/~dis/heng_wiki/?cmd=edit&page=%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/%E6%AD%A6%E5%99%A8" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS