#author("2023-10-16T13:17:38+09:00","","")
#author("2024-02-01T22:47:44+09:00","","")
[[職業]]

#contents

**概要 [#e38a3efa]
 モンスターの魔法を学習する職業です. 
 ものまね師と違い, 覚えた魔法を忘れることはありませんが, 覚えるためには「ラーニング」かつ, 混乱・盲目・幻覚・朦朧の4つの状態異常なし, の状態で, 魔法を受けなければなりません. 
 (魔法を受けると同時にこれらの状態異常を受けた場合も覚えられません.) 
 魔法に必要な能力は知能ですが, 主な攻撃はブレスになるので, 高いHPも必要です. 

**能力 [#n9fb9fb2]

-ラーニング(レベル1,コスト0,知能).
--ラーニング状態になる. もしくはラーニング状態を解除する.
-古い城での報酬はインドラの硬革帽子. 

**青魔法 [#f529af77]

// mspell/monster-power-table.cpp
// https://github.com/hengband/hengband/blob/develop/src/mspell/monster-power-table.cpp
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|魔力消去|40|35|85|
|ロケット|35|30|80|
|射撃|5|1|20|
|酸のブレス|20|15|55|
|電撃のブレス|20|15|55|
|炎のブレス|20|15|55|
|冷気のブレス|20|15|55|
|毒のブレス|20|15|55|
|地獄のブレス|20|15|70|
|閃光のブレス|20|16|70|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|暗黒のブレス|20|16|70|
|混乱のブレス|20|20|70|
|轟音のブレス|20|20|70|
|カオスのブレス|20|20|70|
|劣化のブレス|20|16|70|
|因果混乱のブレス|30|25|80|
|時間逆転のブレス|35|18|80|
|遅鈍のブレス|30|25|80|
|重力のブレス|30|28|90|
|破片のブレス|20|15|70|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|プラズマのブレス|35|15|80|
|フォースのブレス|30|18|70|
|魔力のブレス|30|28|80|
|放射能球|25|20|95|
|放射性廃棄物のブレス|25|15|70|
|純ログルス|30|32|85|
|分解のブレス|35|40|95|
|虚無のブレス|40|44|95|
|深淵のブレス|40|44|95|
|アシッド・ボール|18|13|55|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|サンダー・ボール|14|10|45|
|ファイア・ボール|20|14|60|
|アイス・ボール|15|11|50|
|悪臭雲|5|3|40|
|地獄球|25|18|70|
|ウォーター・ボール|30|22|75|
|魔力の嵐|44|45|85|
|暗黒の嵐|40|42|90|
|虚無の嵐|38|41|85|
|深淵の嵐|39|42|85|


|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|メテオスウォーム|45|50|90|
|魔力吸収|10|5|50|
|精神攻撃|25|10|60|
|脳攻撃|30|14|65|
|軽傷|3|1|25|
|重傷|12|2|35|
|致命傷|22|6|50|
|秘孔を突く|32|10|70|
|アシッド・ボルト|13|7|40|
|サンダー・ボルト|10|5|35|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|ファイア・ボルト|15|9|50|
|アイス・ボルト|12|6|35|
|スター・バースト|40|42|90|
|地獄の矢|25|17|60|
|ウォーター・ボルト|25|20|65|
|魔力の矢|25|24|90|
|プラズマ・ボルト|25|20|80|
|極寒の矢|25|16|60|
|ヴォイド・ボルト|35|31|80|
|アビス・ボルト|35|33|80|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|メテオストライク|30|28|90|
|スターライトアロー|20|25|75|
|マジック・ミサイル|3|1|25|
|恐慌|5|3|35|
|盲目|10|5|40|
|パニック・モンスター|10|5|40|
|スロウ・モンスター|10|5|40|
|スリープ・モンスター|10|5|40|
|破滅の手|45|120|95|
|引きよせる|15|8|50|
|テレポート・アウェイ|20|13|80|
//|テレポート・レベル|30|40|95|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|光の剣|35|30|80|
|暗闇|5|1|20|
|トラップ創造|5|1|20|
|記憶喪失|15|3|40|
|援軍を呼ぶ|40|70|85|
|サイバーデーモンの召喚|45|90|90|
|モンスターの召喚|25|20|65|
|複数のモンスターの召喚|35|30|75|
|アリの召喚|25|25|65|
|蜘蛛の召喚|25|20|60|
|ハウンドの召喚|35|26|75|

|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|魔法の種類|Lv|MP|難度|h
|ヒドラの召喚|30|23|70|
|天使の召喚|40|50|85|
|デーモンの召喚|35|50|80|
|アンデッドの召喚|30|30|75|
|ドラゴンの召喚|39|70|80|
|上級アンデッドの召喚|43|85|85|
|古代ドラゴンの召喚|46|90|85|
|アンバーの王族の召喚|48|120|90|
|ユニークモンスターの召喚|50|150|95|
|ユニークモンスターの口寄せ|50|150|95|

**攻撃回数 [#iba57d2f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|3|100|2|

**基礎スペック [#o0edc9e7]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:20|CENTER:40|CENTER:20|c
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|知覚|打撃|射撃|HD|経験|ペ維|h
|-4|4|-1|1|-2|-1|30,7|40,16|36,11|3,0|20,0|16,0|40,6|25,7|2|30|35|

**技能表 [#g6738f7c]

|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|0|
|乗馬|0|0|

**武器技能表 [#e9d4e4fe]

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|4000|6000|
|ショート・ボウ|0|4000|
|ロング・ボウ|0|4000|
|ライト・クロスボウ|0|4000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|4000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|4000|
|ノームのシャベル|0|4000|
|ドワーフのシャベル|0|4000|
|つるはし|0|4000|
|オークのつるはし|0|4000|
|ドワーフのつるはし|0|4000|
|戦闘用つるはし|0|4000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|4000|
|ムチ|0|4000|
|クォータースタッフ|4000|8000|
|ヌンチャク|0|0|
|メイス|0|4000|
|鎖付き鉄球|0|4000|
|錫杖|0|4000|
|ウォー・ハンマー|0|4000|
|三節棍|0|4000|
|モーニングスター|0|4000|
|フレイル|0|4000|
|六尺棒|0|4000|
|鉛詰めメイス|0|4000|
|鉄棒|0|4000|
|ヘビィ・フレイル|0|4000|
|グレート・ハンマー|0|4000|
|粉砕のメイス|0|4000|
|魔術師の杖|4000|8000|
|冥界の大鉄杖|0|4000|
|棒|0|8000|

|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|4000|
|スピア|0|4000|
|鎌|0|4000|
|オウル・パイク|0|4000|
|トライデント|0|4000|
|フォシャール|0|4000|
|ブロードスピア|0|4000|
|パイク|0|4000|
|薙刀|0|4000|
|ビークド・アックス|0|4000|
|ブロード・アックス|0|4000|
|ルツェルン・ハンマー|0|4000|
|グレイブ|0|4000|
|ラジャタン|0|4000|
|ハルベルト|0|4000|
|ギザルム|0|4000|
|大鎌|0|4000|
|ランス|0|4000|
|バトル・アックス|0|4000|
|グレート・アックス|0|4000|
|三叉槍|0|4000|
|ロッホアーバー・アックス|0|4000|
|ヘヴィ・ランス|0|4000|
|切り裂きの大鎌|0|4000|
|釣り竿|0|4000|
|死の大鎌|0|4000|


|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|4000|
|折れた剣|0|4000|
|ダガー|4000|8000|
|マン・ゴーシュ|0|4000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|0|4000|
|スモールソード|0|4000|
|バゼラード|0|4000|
|ショートソード|0|4000|
|サーベル|0|4000|
|カットラス|0|4000|
|脇差し|0|4000|
|クォピス|0|4000|
|タルワール|0|4000|
|ブロード・ソード|0|4000|
|ロング・ソード|0|4000|
|シミター|0|4000|
|忍者刀|0|4000|
|カタナ|0|4000|
|バスタード・ソード|0|4000|
|青龍刀|0|4000|
|クレイモア|0|4000|
|エスパドン|0|4000|
|グレート・ソード|0|4000|
|フランベルジュ|0|4000|
|野太刀|0|4000|
|首切りソード|0|4000|
|ツヴァイハンダー|0|4000|
|カオス・ブレード|0|4000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|4000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|0|4000|

**称号 [#ae7a2f4b]
-メイジと同じ

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46-50|h
||練習生|奇術師|幻術師|呪術師|召霊師|召魔師|魔術師|魔道師|イプシシマス|大魔道師|

**雑感[#hbeccd4a]
敵から技をラーニングする非常に攻撃に特化したメイジ。主にブレスを始めとした攻撃魔法と召喚魔法を覚える。~

ブレスで攻撃しつつ朦朧・混乱・減速の弱体効果を与えることができるのが強み。前者2つは耐性の無い敵なら必ず効果があり、特に混乱は敵をほぼ無力化できる。混乱はカオス属性の魔法と違い、デーモンでも抵抗されず、別のモンスターへの変身もしないため非ユニークにも使いやすいのが長所。減速は非ユニークならほぼ確実に効くため雑魚狩りに有効。~
また、ブレスはビームとボールを兼ね備えるため、状態異常と合わせて多数の敵を一方的に攻撃することができる。
ただし、敵が使った場合と一部効果が異なっているのには注意(プラズマや水属性に朦朧効果がない等)。~

各元素の耐性抜けを突けば、同レベル帯のメイジよりはるかに勝る燃費・ダメージで戦えるのが強力。ダメージがHPに影響される都合上、最終的なダメージは300程度になってしまうが、終盤ではカオスメイジの魔力の嵐より低難度低消費でスター・バーストと暗黒の嵐を撃てる。更に、魔力の嵐まで覚えるので敵を選ばず戦えるようになる。~
ただし、嵐系統が撃てるようになるまで、元素耐性が揃っている敵にはダメージ上限が250で燃費が劣る因果混乱ブレスや魔力ブレスくらいしか有効打が無い。~

惜しむらくはMP回復手段が無いことで、継戦能力は最低レベル。どうしてもMPが尽きて逃避・休憩する場面が多くなる。知能補正の高い種族や自然回復強化持ちの種族を選んだり、装備で補ってやろう。ただし最大HPはブレスの威力に直結するので、様々な兼ね合いからビルドや装備を考えるとよい。逆に言えばMP回復手段を惜しまない時の青魔道士は非常に強い。邪道だが突然変異スカムで魔力食いを得るという方法もある(おあつらえむきに青魔導師はこの突然変異による魔道具損壊の確率が低く設定されている)。~
あるいは雑魚程度なら殴り・射撃で倒せるようにしてしまうのも手だろう。轟音ブレスと合わされば吟遊詩人のように殴れなくもない。~

トランプ領域に一段劣るが召喚魔法も充実している。状況によっては上記のブレスに優るとも劣らぬ活躍をするだろう。召喚をわざと失敗させて狩りを行うこともできる。~

戦闘力自体は極めて高いものの、相手の耐性が分からなかったり、ラーニング相手が分からない状態ではまともにプレイできないので、初心者にはあまりおすすめできない。~
#pcomment

IP:126.206.254.211 TIME:"2024-02-01 (木) 22:47:44" REFERER:"https://mars.kmc.gr.jp/~dis/heng_wiki/?cmd=edit&page=%E8%81%B7%E6%A5%AD/%E9%9D%92%E9%AD%94%E9%81%93%E5%B8%AB" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS