*カオス的効果 [#pebc564b]

カオスの領域の魔法は強力ですが, 失敗するとカオス的効果を受けます.
この効果は以下のようなものです.

1dスペル番号(マジック・ミサイルを0番とする) + 1d8 + 1 によって以下の効果が 選択されます.

-1~ 3 … 距離10のテレポート.
-4~ 6 … 距離100のテレポート.
-7, 8 … 距離200のテレポート.
-9~11 … 暗闇に覆われる.
-12~14 … ライト・エリア(ダメージ2d3,半径2).
-15 … トラップ/ドア破壊.
-16, 17 … 1d(80+レベル)が70未満なら, 自分の位置を 変えた後, 岩石溶解. そうでないなら 71/100の確率で 半径1の地震. そうでないなら. 5d3回自分の位置を変えな がら岩石溶解.
-18 … 周囲8マスのモンスターを眠らせる.
-19, 20 … トラップ創造.
-21, 22 … ドア生成.
-23~25 … モンスターを怒らせる.
-26 … 半径5の地震.
-27, 28 … 突然変異する.
-29, 30 … 装備が劣化する.
-31 … 記憶喪失.
-32 … カオスの球.
-33 … 石の壁.
-34, 35 … モンスターの敵召喚.
-36, 37 … 強い敵召喚.
-38 … サイバーデーモン召喚.
-39以上 … 太古の呪い発動.

**表 [#ve2a36a7]
|魔法|1-3|4-6|7, 8|9-11|12-14|15|16,17|18|19, 20|21, 22|23-25|26|27, 28|29, 30|31|32|33|34, 35|36, 37|38|39-|h
|120|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|マジック・ミサイル|2/8|3/8|2/8|1/8||||||||||||||||||
|トラップ/ドア破壊|1/8|3/8|2/8|2/8||||||||||||||||||
|閃光|1/16|6/16|4/16|5/16||||||||||||||||||
|混乱の手|1/24|8/24|6/24|8/24|1/24|||||||||||||||||
|魔力炸裂|1/32|9/32|8/32|11/32|3/32|||||||||||||||||
|ファイア・ボルト|1/40|9/40|10/40|14/40|6/40|||||||||||||||||
|力の拳|1/48|9/48|11/48|17/48|9/48|1/48||||||||||||||||
|テレポート|1/56|9/56|11/56|20/56|12/56|2/56|1/56|||||||||||||||

|魔法|1-3|4-6|7, 8|9-11|12-14|15|16,17|18|19, 20|21, 22|23-25|26|27, 28|29, 30|31|32|33|34, 35|36, 37|38|39-|h
|120|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|ワンダー|1/64|9/64|11/64|22/64|15/64|3/64|3/64|||||||||||||||
|カオス・ボルト|1/72|9/72|11/72|23/72|18/72|4/72|5/72|1/72||||||||||||||
|ソニック・ブーム|1/80|9/80|11/80|23/80|21/80|5/80|7/80|2/80|1/80|||||||||||||
|破滅の矢|1/88|9/88|11/88|23/88|23/88|6/88|9/88|3/88|3/88|||||||||||||
|ファイア・ボール|1/96|9/96|11/96|23/96|24/96|7/96|11/96|4/96|5/96|1/96||||||||||||
|テレポート・アウェイ|1/104|9/104|11/104|23/104|24/104|8/104|13/104|5/104|7/104|3/104||||||||||||
|破壊の言葉|1/112|9/112|11/112|23/112|24/112|8/112|15/112|6/112|9/112|5/112|1/112|||||||||||
|ログルス発動|1/120|9/120|11/120|23/120|24/120|8/120|16/120|7/120|11/120|7/120|3/120|||||||||||

|魔法|1-3|4-6|7, 8|9-11|12-14|15|16,17|18|19, 20|21, 22|23-25|26|27, 28|29, 30|31|32|33|34, 35|36, 37|38|39-|h
|120|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|他者変容|1/128|9/128|11/128|23/128|24/128|8/128|16/128|8/128|13/128|9/128|6/128|||||||||||
|連鎖稲妻|1/136|9/136|11/136|23/136|24/136|8/136|16/136|8/136|15/136|11/136|9/136|1/136||||||||||
|魔力封入|1/144|9/144|11/144|23/144|24/144|8/144|16/144|8/144|16/144|13/144|12/144|2/144|1/144|||||||||
|原子分解|1/152|9/152|11/152|23/152|24/152|8/152|16/152|8/152|16/152|15/152|15/152|3/152|3/152|||||||||
|現実変容|1/160|9/160|11/160|23/160|24/160|8/160|16/160|8/160|16/160|16/160|18/160|4/160|5/160|1/160||||||||
|マジック・ロケット|1/168|9/168|11/168|23/168|24/168|8/168|16/168|8/168|16/168|16/168|21/168|5/168|7/168|3/168||||||||
|混沌の刃|1/176|9/176|11/176|23/176|24/176|8/176|16/176|8/176|16/176|16/176|23/176|6/176|9/176|5/176|1/176|||||||
|悪魔召喚|1/184|9/184|11/184|23/184|24/184|8/184|16/184|8/184|16/184|16/184|24/184|7/184|11/184|7/184|2/184|1/184||||||

|魔法|1-3|4-6|7, 8|9-11|12-14|15|16,17|18|19, 20|21, 22|23-25|26|27, 28|29, 30|31|32|33|34, 35|36, 37|38|39-|h
|120|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|50|c
|重力光線|1/192|9/192|11/192|23/192|24/192|8/192|16/192|8/192|16/192|16/192|24/192|8/192|11/192|9/192|3/192|2/192|1/192|||||
|流星群|1/200|9/200|11/200|23/200|24/200|8/200|16/200|8/200|16/200|16/200|24/200|8/200|15/200|11/200|4/200|3/200|2/200|1/200||||
|焔の一撃|1/208|9/208|11/208|23/208|24/208|8/208|16/208|8/208|16/208|16/208|24/108|8/208|16/208|13/108|5/208|4/208|3/208|3/208||||
|混沌招来|1/216|9/216|11/216|23/216|24/216|8/216|16/216|8/216|16/216|16/216|24/216|8/216|16/216|15/216|6/216|5/216|4/216|5/216|1/216|||
|自己変容|1/224|9/224|11/224|23/224|24/224|8/224|16/224|8/224|16/224|16/224|24/224|8/224|16/224|16/224|7/224|6/224|5/224|7/224|3/224|||
|魔力の嵐|1/232|9/232|11/232|23/232|24/232|8/232|16/232|8/232|16/232|16/232|24/232|8/231|16/232|16/232|8/232|7/232|6/232|9/232|5/232|1/232||
|ログルスのブレス|1/240|9/240|11/240|23/240|24/240|8/240|16/240|8/240|16/240|16/240|24/240|8/240|16/240|16/240|8/240|8/240|7/240|11/240|7/240|2/240|1/240|
|虚無招来|1/248|9/248|11/248|23/248|24/248|8/248|16/248|8/248|16/248|16/248|24/248|8/248|16/248|16/248|8/248|8/248|8/248|13/248|9/248|3/248|3/248|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS