職業/騎兵
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#vb8010d4]
乗馬の専門家です.
魔法は使えませんが, 乗馬がうまく, また射撃も得意です.
騎兵に必要な能力は腕力・器用さです.
**能力 [#i472cbd3]
-乗馬したままアリーナに入ることができる.
-馬になっているペットがユニークの場合の維持コストが少なく...
-落馬しにくい.
-荒馬ならし(レベル10,コスト0,腕力).
--モンスターに無理矢理乗馬し, ペットにする. 失敗するとダ...
-ショート・ボウ, ロング・ボウ, 弓の射撃回数が(レベル*3/10...
-乗馬中乗馬に向いている武器を装備していれば攻撃回数計算に...
-乗馬中に使いやすくない武器を乗馬中に使うときのペナルティ...
-古い城での報酬はドン・キホーテのヘヴィ・ランス.
**攻撃回数 [#p2eb8c0d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|100|3|
***乗馬に向いている武器を装備しているとき [#sa2fab7a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#v148443a]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|2|-2|-2|2|2|0|20,10|18,7|32,10|1,0|16,0|10,0|60,22|66,26...
**技能表 [#tfef0aff]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|4000|
|乗馬|500|8000|
**武器技能表 [#bbad952a]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|7000|
|ショート・ボウ|4000|8000|
|ロング・ボウ|4000|8000|
|ライト・クロスボウ|0|7000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|7000|
|弓|4000|8000|
|シャベル|0|7000|
|ノームのシャベル|0|7000|
|ドワーフのシャベル|0|7000|
|つるはし|0|7000|
|オークのつるはし|0|7000|
|ドワーフのつるはし|0|7000|
|戦闘用つるはし|0|7000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|7000|
|ムチ|0|7000|
|クォータースタッフ|0|7000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|7000|
|鎖付き鉄球|0|8000|
|錫杖|0|7000|
|ウォー・ハンマー|0|8000|
|三節棍|0|7000|
|モーニングスター|0|7000|
|フレイル|0|8000|
|六尺棒|0|7000|
|鉛詰めメイス|0|7000|
|鉄棒|0|7000|
|ヘビィ・フレイル|0|7000|
|グレート・ハンマー|0|7000|
|粉砕のメイス|0|8000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|8000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|8000|
|スピア|4000|8000|
|鎌|0|7000|
|オウル・パイク|0|7000|
|トライデント|0|8000|
|フォシャール|0|8000|
|ブロードスピア|4000|8000|
|パイク|0|7000|
|薙刀|0|7000|
|ビークド・アックス|0|7000|
|ブロード・アックス|0|7000|
|ルツェルン・ハンマー|0|7000|
|グレイブ|0|8000|
|ラジャタン|0|7000|
|ハルベルト|0|7000|
|ギザルム|0|7000|
|大鎌|0|7000|
|ランス|4000|8000|
|バトル・アックス|0|7000|
|グレート・アックス|0|7000|
|三叉槍|0|8000|
|ロッホアーバー・アックス|0|7000|
|ヘヴィ・ランス|4000|8000|
|切り裂きの大鎌|0|8000|
|釣り竿|0|8000|
|死の大鎌|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|7000|
|折れた剣|0|7000|
|ダガー|0|7000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|7000|
|レイピア|0|7000|
|スモールソード|0|7000|
|バゼラード|0|7000|
|ショートソード|0|7000|
|サーベル|0|8000|
|カットラス|0|7000|
|脇差し|0|7000|
|クォピス|0|7000|
|タルワール|0|8000|
|ブロード・ソード|0|8000|
|ロング・ソード|0|8000|
|シミター|0|7000|
|忍者刀|0|7000|
|カタナ|0|7000|
|バスタード・ソード|0|7000|
|青龍刀|0|8000|
|クレイモア|0|7000|
|エスパドン|0|7000|
|グレート・ソード|0|7000|
|フランベルジュ|0|7000|
|野太刀|0|7000|
|首切りソード|0|7000|
|ツヴァイハンダー|0|7000|
|カオス・ブレード|0|7000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|7000|
|毒針|0|7000|
|隼の剣|0|8000|
**称号 [#ae7a2f4b]
-アーチャーと同じ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||新参兵|兵士|傭兵|古参兵|剣士|闘士|英雄|男爵|伯爵|領主|
**雑感[#rf127bdb]
乗馬技能を手に入れた戦士([[魔獣使い>職業/魔獣使い]]や[[騎...
//魔獣使いと重複する内容はコメント化
~
騎乗時でも乗馬に向いていない武器の攻撃回数は伸びづらいも...
★恐怖の仮面のペナルティが無くなる職業でもあり、追加攻撃の...
射撃能力も戦士以上にあるため、追加射撃の指輪を装備するこ...
~
乗馬そのものの注意事項は魔獣使いと共通するが、魔獣使いと...
モンスター回復の手段も乏しい。回復モンスターの魔法棒は中...
また魔獣使いと違いMPがない上にペット維持コストも特に低く...
~
//モンスターが時間逆転を喰らうと最大HPが減ってしまうが、...
//一度モンスターボールに入れても回復できるが、進化用に溜...
//乗馬技能が最大になれば[[パワー・ワイアーム>モンスター/...
//~
なお、荒馬ならしは、成功率が低い・失敗すると(浮遊がないと...
ユニークをペットにできる数少ない手段の一つである(他にペッ...
乗馬技能最大かつ@がLv50であっても成功率は極めて低いが、レ...
三色オーラ対策が必要だが高頻度で最大威力ブレスを使用する[...
//~
//なお、乗馬プレイは馬モンスターの行動表示が非常に鬱陶し...
//その時には、~
//オプション>キー入力オプション>キー待ちしないで連続でメ...
//をonにするとよい。
//~
#pcomment
終了行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#vb8010d4]
乗馬の専門家です.
魔法は使えませんが, 乗馬がうまく, また射撃も得意です.
騎兵に必要な能力は腕力・器用さです.
**能力 [#i472cbd3]
-乗馬したままアリーナに入ることができる.
-馬になっているペットがユニークの場合の維持コストが少なく...
-落馬しにくい.
-荒馬ならし(レベル10,コスト0,腕力).
--モンスターに無理矢理乗馬し, ペットにする. 失敗するとダ...
-ショート・ボウ, ロング・ボウ, 弓の射撃回数が(レベル*3/10...
-乗馬中乗馬に向いている武器を装備していれば攻撃回数計算に...
-乗馬中に使いやすくない武器を乗馬中に使うときのペナルティ...
-古い城での報酬はドン・キホーテのヘヴィ・ランス.
**攻撃回数 [#p2eb8c0d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|100|3|
***乗馬に向いている武器を装備しているとき [#sa2fab7a]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#v148443a]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|2|-2|-2|2|2|0|20,10|18,7|32,10|1,0|16,0|10,0|60,22|66,26...
**技能表 [#tfef0aff]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|4000|
|乗馬|500|8000|
**武器技能表 [#bbad952a]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|7000|
|ショート・ボウ|4000|8000|
|ロング・ボウ|4000|8000|
|ライト・クロスボウ|0|7000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|7000|
|弓|4000|8000|
|シャベル|0|7000|
|ノームのシャベル|0|7000|
|ドワーフのシャベル|0|7000|
|つるはし|0|7000|
|オークのつるはし|0|7000|
|ドワーフのつるはし|0|7000|
|戦闘用つるはし|0|7000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|7000|
|ムチ|0|7000|
|クォータースタッフ|0|7000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|7000|
|鎖付き鉄球|0|8000|
|錫杖|0|7000|
|ウォー・ハンマー|0|8000|
|三節棍|0|7000|
|モーニングスター|0|7000|
|フレイル|0|8000|
|六尺棒|0|7000|
|鉛詰めメイス|0|7000|
|鉄棒|0|7000|
|ヘビィ・フレイル|0|7000|
|グレート・ハンマー|0|7000|
|粉砕のメイス|0|8000|
|魔術師の杖|0|0|
|冥界の大鉄杖|0|8000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|8000|
|スピア|4000|8000|
|鎌|0|7000|
|オウル・パイク|0|7000|
|トライデント|0|8000|
|フォシャール|0|8000|
|ブロードスピア|4000|8000|
|パイク|0|7000|
|薙刀|0|7000|
|ビークド・アックス|0|7000|
|ブロード・アックス|0|7000|
|ルツェルン・ハンマー|0|7000|
|グレイブ|0|8000|
|ラジャタン|0|7000|
|ハルベルト|0|7000|
|ギザルム|0|7000|
|大鎌|0|7000|
|ランス|4000|8000|
|バトル・アックス|0|7000|
|グレート・アックス|0|7000|
|三叉槍|0|8000|
|ロッホアーバー・アックス|0|7000|
|ヘヴィ・ランス|4000|8000|
|切り裂きの大鎌|0|8000|
|釣り竿|0|8000|
|死の大鎌|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|7000|
|折れた剣|0|7000|
|ダガー|0|7000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|7000|
|レイピア|0|7000|
|スモールソード|0|7000|
|バゼラード|0|7000|
|ショートソード|0|7000|
|サーベル|0|8000|
|カットラス|0|7000|
|脇差し|0|7000|
|クォピス|0|7000|
|タルワール|0|8000|
|ブロード・ソード|0|8000|
|ロング・ソード|0|8000|
|シミター|0|7000|
|忍者刀|0|7000|
|カタナ|0|7000|
|バスタード・ソード|0|7000|
|青龍刀|0|8000|
|クレイモア|0|7000|
|エスパドン|0|7000|
|グレート・ソード|0|7000|
|フランベルジュ|0|7000|
|野太刀|0|7000|
|首切りソード|0|7000|
|ツヴァイハンダー|0|7000|
|カオス・ブレード|0|7000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|7000|
|毒針|0|7000|
|隼の剣|0|8000|
**称号 [#ae7a2f4b]
-アーチャーと同じ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||新参兵|兵士|傭兵|古参兵|剣士|闘士|英雄|男爵|伯爵|領主|
**雑感[#rf127bdb]
乗馬技能を手に入れた戦士([[魔獣使い>職業/魔獣使い]]や[[騎...
//魔獣使いと重複する内容はコメント化
~
騎乗時でも乗馬に向いていない武器の攻撃回数は伸びづらいも...
★恐怖の仮面のペナルティが無くなる職業でもあり、追加攻撃の...
射撃能力も戦士以上にあるため、追加射撃の指輪を装備するこ...
~
乗馬そのものの注意事項は魔獣使いと共通するが、魔獣使いと...
モンスター回復の手段も乏しい。回復モンスターの魔法棒は中...
また魔獣使いと違いMPがない上にペット維持コストも特に低く...
~
//モンスターが時間逆転を喰らうと最大HPが減ってしまうが、...
//一度モンスターボールに入れても回復できるが、進化用に溜...
//乗馬技能が最大になれば[[パワー・ワイアーム>モンスター/...
//~
なお、荒馬ならしは、成功率が低い・失敗すると(浮遊がないと...
ユニークをペットにできる数少ない手段の一つである(他にペッ...
乗馬技能最大かつ@がLv50であっても成功率は極めて低いが、レ...
三色オーラ対策が必要だが高頻度で最大威力ブレスを使用する[...
//~
//なお、乗馬プレイは馬モンスターの行動表示が非常に鬱陶し...
//その時には、~
//オプション>キー入力オプション>キー待ちしないで連続でメ...
//をonにするとよい。
//~
#pcomment
ページ名: