職業/混沌の戦士
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#e30de6ec]
カオス(もしくは悪魔)の魔法が使える戦士といった感じの職業...
戦士としての技能は高く, ほとんど打撃攻撃だけで進むことが...
魔法の修得も早く, メイジに匹敵するスピードで魔法を覚える...
混沌の戦士はパトロンとなる悪魔を持ち, レベルが上がる度に...
混沌の戦士に必要な能力は腕力・器用さです.
また魔法を使うために知能も必要です.
**能力 [#kcc99ea3]
-突然変異でカオスの守護悪魔の注意を惹くようにならない.
-幻惑の光(レベル40,コスト50,知能).
--視界内のモンスターを減速させ, 朦朧とさせ, 混乱させ, 恐...
-レベル30でカオスへの耐性を得る.
-レベル40で恐怖への耐性を得る.
-レベルが上がるたびに[[守護悪魔から報酬>解析/カオスパトロ...
-古い城での報酬は[[ザルクスラ>アーティファクト/グレート・...
**[[魔法領域/カオス]] [#r97654d2]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオスの微|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|2|1|20|
|トラップ/ドア破壊|3|2|22|
|閃光|4|3|25|
|混乱の手|5|4|30|
|魔力炸裂|7|7|30|
|ファイア・ボルト|8|7|45|
|力の拳|15|9|45|
|テレポート|16|10|35|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス秘術|Lv|MP|難度|h
|ワンダー|19|12|45|
|カオス・ボルト|22|14|45|
|ソニック・ブーム|25|17|50|
|破滅の矢|28|18|50|
|ファイア・ボール|30|20|50|
|テレポート・アウェイ|33|24|60|
|破壊の言葉|36|26|80|
|ログルス発動|40|45|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス魔導|Lv|MP|難度|h
|他者変容|11|11|45|
|連鎖稲妻|14|14|60|
|魔力封入|16|15|80|
|原子分解|23|23|60|
|現実変容|30|30|85|
|マジック・ロケット|40|41|80|
|混沌の刃|45|90|80|
|悪魔召喚|47|100|80|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ハルマゲドン大全|Lv|MP|難度|h
|重力光線|23|23|66|
|流星群|35|35|85|
|焔の一撃|37|37|75|
|混沌召来|39|40|85|
|自己変容|42|50|85|
|魔力の嵐|45|58|85|
|ログルスのブレス|48|100|80|
|虚無召来|49|100|85|
**[[魔法領域/悪魔]] [#i9a0e9b3]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|闇夜の呪い|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|2|1|20|
|無生命感知|3|2|22|
|邪なる祝福|5|4|25|
|耐火炎|6|6|30|
|ファイア・ボルト|9|7|50|
|古代の死霊召喚|12|10|35|
|地獄球|13|13|45|
|士気高揚|14|11|66|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|不朽の儀式|Lv|MP|難度|h
|ビジョン|23|22|50|
|耐地獄|24|24|50|
|プラズマ・ボルト|28|18|50|
|ファイア・ボール|30|18|45|
|炎の刃|33|75|90|
|地獄の波動|35|20|65|
|堕落|38|38|70|
|デーモン召喚|40|85|90|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|悪魔の叡知|Lv|MP|難度|h
|悪魔の目|15|15|45|
|悪魔のクローク|18|20|60|
|溶岩流|27|27|80|
|プラズマ球|35|32|80|
|悪魔変化|36|45|85|
|火炎破|37|35|60|
|サキュバスの接吻|40|43|60|
|破滅の手|46|90|90|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|劫火の魔書|Lv|MP|難度|h
|不滅の肉体|29|28|85|
|狂気の円環|36|37|80|
|ペット爆破|41|55|85|
|グレーターデーモン召喚|43|100|85|
|炎の嵐|44|58|80|
|地獄嵐|45|58|80|
|深淵招来|48|90|80|
|魔王変化|49|80|85|
**攻撃回数 [#q0849ca9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#y0cc503b]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|2|1|-1|0|2|-2|20,7|25,11|34,10|1,0|14,0|12,0|65,20|40,17...
**技能表 [#d3937e35]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|7000|
|二刀流|0|7000|
|乗馬|0|2000|
**武器技能表 [#d41cfb34]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|6000|
|ロング・ボウ|0|6000|
|ライト・クロスボウ|0|6000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|6000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|7000|
|ムチ|0|7000|
|クォータースタッフ|0|7000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|7000|
|鎖付き鉄球|0|7000|
|錫杖|0|7000|
|ウォー・ハンマー|0|7000|
|三節棍|0|7000|
|モーニングスター|0|7000|
|フレイル|0|7000|
|六尺棒|0|7000|
|鉛詰めメイス|0|7000|
|鉄棒|0|7000|
|ヘビィ・フレイル|0|7000|
|グレート・ハンマー|0|7000|
|粉砕のメイス|0|7000|
|魔術師の杖|0|7000|
|冥界の大鉄杖|0|7000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|7000|
|スピア|0|7000|
|鎌|0|7000|
|オウル・パイク|0|7000|
|トライデント|0|7000|
|フォシャール|0|7000|
|ブロードスピア|0|7000|
|パイク|0|7000|
|薙刀|0|7000|
|ビークド・アックス|0|7000|
|ブロード・アックス|0|7000|
|ルツェルン・ハンマー|0|7000|
|グレイブ|0|7000|
|ラジャタン|0|7000|
|ハルベルト|0|7000|
|ギザルム|0|7000|
|大鎌|0|7000|
|ランス|0|7000|
|バトル・アックス|0|7000|
|グレート・アックス|0|7000|
|三叉槍|0|7000|
|ロッホアーバー・アックス|0|7000|
|ヘヴィ・ランス|0|7000|
|切り裂きの大鎌|0|7000|
|釣り竿|0|7000|
|死の大鎌|0|7000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|7000|
|折れた剣|0|7000|
|ダガー|0|7000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|7000|
|レイピア|0|7000|
|スモールソード|0|7000|
|バゼラード|0|7000|
|ショートソード|0|7000|
|サーベル|0|7000|
|カットラス|0|7000|
|脇差し|0|7000|
|クォピス|0|7000|
|タルワール|0|7000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|0|7000|
|シミター|0|7000|
|忍者刀|0|7000|
|カタナ|0|7000|
|バスタード・ソード|0|7000|
|青龍刀|0|7000|
|クレイモア|0|7000|
|エスパドン|0|7000|
|グレート・ソード|0|7000|
|フランベルジュ|0|7000|
|野太刀|0|7000|
|首切りソード|0|7000|
|ツヴァイハンダー|0|7000|
|カオス・ブレード|4000|8000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|7000|
|毒針|0|7000|
|隼の剣|0|7000|
**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||新参兵|兵士|傭兵|古参兵|剣士|闘士|混沌の英雄|混沌の男爵...
**雑感 [#e0d1b795]
打撃はデュアルでトップレベルで、魔法も魔力食いがないこと...
しかし、カオスパトロンの存在で最も変則的な職業となってい...
序盤から高級武具や能力上昇報酬を引いて進行具合にそぐわな...
よく選ばれるカオス・パトロンは自己変容をもたらさないチャ...
また、クエスト報酬が反感持ちの★ザルクスラであるのもプレイ...
とにかく最後まで気が抜けないため、プレイヤーには運に左右...
#pcomment
終了行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#e30de6ec]
カオス(もしくは悪魔)の魔法が使える戦士といった感じの職業...
戦士としての技能は高く, ほとんど打撃攻撃だけで進むことが...
魔法の修得も早く, メイジに匹敵するスピードで魔法を覚える...
混沌の戦士はパトロンとなる悪魔を持ち, レベルが上がる度に...
混沌の戦士に必要な能力は腕力・器用さです.
また魔法を使うために知能も必要です.
**能力 [#kcc99ea3]
-突然変異でカオスの守護悪魔の注意を惹くようにならない.
-幻惑の光(レベル40,コスト50,知能).
--視界内のモンスターを減速させ, 朦朧とさせ, 混乱させ, 恐...
-レベル30でカオスへの耐性を得る.
-レベル40で恐怖への耐性を得る.
-レベルが上がるたびに[[守護悪魔から報酬>解析/カオスパトロ...
-古い城での報酬は[[ザルクスラ>アーティファクト/グレート・...
**[[魔法領域/カオス]] [#r97654d2]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオスの微|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|2|1|20|
|トラップ/ドア破壊|3|2|22|
|閃光|4|3|25|
|混乱の手|5|4|30|
|魔力炸裂|7|7|30|
|ファイア・ボルト|8|7|45|
|力の拳|15|9|45|
|テレポート|16|10|35|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス秘術|Lv|MP|難度|h
|ワンダー|19|12|45|
|カオス・ボルト|22|14|45|
|ソニック・ブーム|25|17|50|
|破滅の矢|28|18|50|
|ファイア・ボール|30|20|50|
|テレポート・アウェイ|33|24|60|
|破壊の言葉|36|26|80|
|ログルス発動|40|45|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|カオス魔導|Lv|MP|難度|h
|他者変容|11|11|45|
|連鎖稲妻|14|14|60|
|魔力封入|16|15|80|
|原子分解|23|23|60|
|現実変容|30|30|85|
|マジック・ロケット|40|41|80|
|混沌の刃|45|90|80|
|悪魔召喚|47|100|80|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ハルマゲドン大全|Lv|MP|難度|h
|重力光線|23|23|66|
|流星群|35|35|85|
|焔の一撃|37|37|75|
|混沌召来|39|40|85|
|自己変容|42|50|85|
|魔力の嵐|45|58|85|
|ログルスのブレス|48|100|80|
|虚無召来|49|100|85|
**[[魔法領域/悪魔]] [#i9a0e9b3]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|闇夜の呪い|Lv|MP|難度|h
|マジック・ミサイル|2|1|20|
|無生命感知|3|2|22|
|邪なる祝福|5|4|25|
|耐火炎|6|6|30|
|ファイア・ボルト|9|7|50|
|古代の死霊召喚|12|10|35|
|地獄球|13|13|45|
|士気高揚|14|11|66|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|不朽の儀式|Lv|MP|難度|h
|ビジョン|23|22|50|
|耐地獄|24|24|50|
|プラズマ・ボルト|28|18|50|
|ファイア・ボール|30|18|45|
|炎の刃|33|75|90|
|地獄の波動|35|20|65|
|堕落|38|38|70|
|デーモン召喚|40|85|90|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|悪魔の叡知|Lv|MP|難度|h
|悪魔の目|15|15|45|
|悪魔のクローク|18|20|60|
|溶岩流|27|27|80|
|プラズマ球|35|32|80|
|悪魔変化|36|45|85|
|火炎破|37|35|60|
|サキュバスの接吻|40|43|60|
|破滅の手|46|90|90|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|劫火の魔書|Lv|MP|難度|h
|不滅の肉体|29|28|85|
|狂気の円環|36|37|80|
|ペット爆破|41|55|85|
|グレーターデーモン召喚|43|100|85|
|炎の嵐|44|58|80|
|地獄嵐|45|58|80|
|深淵招来|48|90|80|
|魔王変化|49|80|85|
**攻撃回数 [#q0849ca9]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#y0cc503b]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|2|1|-1|0|2|-2|20,7|25,11|34,10|1,0|14,0|12,0|65,20|40,17...
**技能表 [#d3937e35]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|7000|
|二刀流|0|7000|
|乗馬|0|2000|
**武器技能表 [#d41cfb34]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|6000|
|ロング・ボウ|0|6000|
|ライト・クロスボウ|0|6000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|6000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|7000|
|ムチ|0|7000|
|クォータースタッフ|0|7000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|7000|
|鎖付き鉄球|0|7000|
|錫杖|0|7000|
|ウォー・ハンマー|0|7000|
|三節棍|0|7000|
|モーニングスター|0|7000|
|フレイル|0|7000|
|六尺棒|0|7000|
|鉛詰めメイス|0|7000|
|鉄棒|0|7000|
|ヘビィ・フレイル|0|7000|
|グレート・ハンマー|0|7000|
|粉砕のメイス|0|7000|
|魔術師の杖|0|7000|
|冥界の大鉄杖|0|7000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|7000|
|スピア|0|7000|
|鎌|0|7000|
|オウル・パイク|0|7000|
|トライデント|0|7000|
|フォシャール|0|7000|
|ブロードスピア|0|7000|
|パイク|0|7000|
|薙刀|0|7000|
|ビークド・アックス|0|7000|
|ブロード・アックス|0|7000|
|ルツェルン・ハンマー|0|7000|
|グレイブ|0|7000|
|ラジャタン|0|7000|
|ハルベルト|0|7000|
|ギザルム|0|7000|
|大鎌|0|7000|
|ランス|0|7000|
|バトル・アックス|0|7000|
|グレート・アックス|0|7000|
|三叉槍|0|7000|
|ロッホアーバー・アックス|0|7000|
|ヘヴィ・ランス|0|7000|
|切り裂きの大鎌|0|7000|
|釣り竿|0|7000|
|死の大鎌|0|7000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|0|7000|
|折れた剣|0|7000|
|ダガー|0|7000|
|マン・ゴーシュ|0|7000|
|短刀|0|7000|
|レイピア|0|7000|
|スモールソード|0|7000|
|バゼラード|0|7000|
|ショートソード|0|7000|
|サーベル|0|7000|
|カットラス|0|7000|
|脇差し|0|7000|
|クォピス|0|7000|
|タルワール|0|7000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|0|7000|
|シミター|0|7000|
|忍者刀|0|7000|
|カタナ|0|7000|
|バスタード・ソード|0|7000|
|青龍刀|0|7000|
|クレイモア|0|7000|
|エスパドン|0|7000|
|グレート・ソード|0|7000|
|フランベルジュ|0|7000|
|野太刀|0|7000|
|首切りソード|0|7000|
|ツヴァイハンダー|0|7000|
|カオス・ブレード|4000|8000|
|ダイヤモンド・エッジ|0|7000|
|毒針|0|7000|
|隼の剣|0|7000|
**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||新参兵|兵士|傭兵|古参兵|剣士|闘士|混沌の英雄|混沌の男爵...
**雑感 [#e0d1b795]
打撃はデュアルでトップレベルで、魔法も魔力食いがないこと...
しかし、カオスパトロンの存在で最も変則的な職業となってい...
序盤から高級武具や能力上昇報酬を引いて進行具合にそぐわな...
よく選ばれるカオス・パトロンは自己変容をもたらさないチャ...
また、クエスト報酬が反感持ちの★ザルクスラであるのもプレイ...
とにかく最後まで気が抜けないため、プレイヤーには運に左右...
#pcomment
ページ名: