職業/パラディン
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#wbbcd814]
直接攻撃が強い職業です.
戦士とプリーストを合わせたような職業で魔法は暗黒・破邪の...
パラディンに必要な能力は腕力と器用さです.
また, 魔法を生かすために賢さも必要です.
**能力 [#d9d8e220]
-破邪の領域を選択している時に限り, 生命・破邪以外の上級魔...
-暗黒の領域を選択している時に限り, 生命・破邪の上級魔法書...
-破邪の領域を選択している時に限り, ホーリー・ランス(レベ...
--ダメージ レベル*3 の聖なる炎のビーム.
-暗黒の領域を選択している時に限り, ヘル・ランス(レベル30,...
--ダメージ レベル*3 の地獄の劫火のビーム.
-レベル40で恐怖への耐性を得る.
-破邪の領域を選択している時, 古い城での報酬は[[聖騎士の首...
-暗黒の領域を選択している時, 古い城での報酬は[[地獄の首輪...
**[[魔法領域/暗黒]] [#e8b9fd41]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒祈祷|Lv|MP|難度|h
|無生命感知|1|1|25|
|呪殺弾|3|2|25|
|邪悪感知|4|3|25|
|悪臭雲|6|5|27|
|黒い眠り|8|8|30|
|耐毒|10|11|75|
|恐慌|12|12|30|
|アンデッド従属|15|15|40|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒大成|Lv|MP|難度|h
|エントロピーの球|17|17|40|
|地獄の矢|19|19|30|
|殺戮雲|23|23|50|
|モンスター消滅|35|35|60|
|毒の刃|38|75|90|
|吸血の矢|46|40|80|
|反魂の術|45|38|70|
|抹殺|47|35|95|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒魔導|Lv|MP|難度|h
|狂戦士化|15|20|80|
|悪霊召喚|15|20|80|
|暗黒の矢|18|20|30|
|狂乱戦士|38|53|80|
|吸血の刃|40|100|60|
|吸血の連矢|42|40|70|
|死の言魂|44|40|60|
|暗黒の嵐|48|50|80|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ネクロノミコン|Lv|MP|難度|h
|死の光線|30|35|75|
|死者召喚|36|85|90|
|死者の秘伝|38|45|95|
|吸血鬼変化|45|45|70|
|生命力復活|47|52|75|
|周辺抹殺|48|75|85|
|地獄の劫火|50|115|95|
|幽体化|50|111|95|
**[[魔法領域/破邪]] [#zb7590d6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|徒弟読本|Lv|MP|難度|h
|懲罰|1|1|20|
|邪悪存在感知|3|1|30|
|恐怖除去|5|4|35|
|威圧|8|8|30|
|聖域|9|9|50|
|入口|13|12|50|
|スターダスト|15|14|55|
|身体浄化|17|12|55|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|戦術指南|Lv|MP|難度|h
|邪悪飛ばし|18|18|50|
|聖なる光球|22|19|55|
|悪魔払い|24|22|50|
|解呪|27|25|80|
|透明視認|29|28|65|
|対邪悪結界|34|28|65|
|裁きの雷|43|43|85|
|聖なる御言葉|40|40|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|退魔払邪|Lv|MP|難度|h
|開かれた道|8|8|33|
|封魔|20|20|60|
|聖なるオーラ|25|21|65|
|アンデッド&悪魔退散|28|28|60|
|邪悪退散|35|32|70|
|聖なる刃|38|80|95|
|スターバースト|46|55|80|
|天使召喚|48|111|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|天神怒罰|Lv|MP|難度|h
|士気高揚|10|10|66|
|呪い退散|35|45|80|
|邪悪追放|36|33|75|
|ハルマゲドン|42|40|80|
|目には目を|44|50|80|
|神の怒り|47|80|85|
|神威|48|100|90|
|聖戦|50|100|80|
**攻撃回数 [#t1ce5c98]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#o8f4eede]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|3|-3|1|0|2|2|20,7|24,10|34,11|1,0|12,0|2,0|68,21|40,18|6...
**技能表 [#xc433e3d]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|7000|
|乗馬|0|5000|
**武器技能表 [#s0dbe52c]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|6000|
|ロング・ボウ|0|6000|
|ライト・クロスボウ|0|6000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|6000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|6000|
|錫杖|0|6000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|6000|
|モーニングスター|0|6000|
|フレイル|0|6000|
|六尺棒|0|6000|
|鉛詰めメイス|0|6000|
|鉄棒|0|6000|
|ヘビィ・フレイル|0|6000|
|グレート・ハンマー|0|6000|
|粉砕のメイス|0|6000|
|魔術師の杖|0|6000|
|冥界の大鉄杖|0|6000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|6000|
|スピア|0|8000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|6000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|6000|
|ブロードスピア|0|6000|
|パイク|0|6000|
|薙刀|0|6000|
|ビークド・アックス|0|6000|
|ブロード・アックス|0|6000|
|ルツェルン・ハンマー|0|6000|
|グレイブ|0|6000|
|ラジャタン|0|6000|
|ハルベルト|0|8000|
|ギザルム|0|6000|
|大鎌|0|6000|
|ランス|0|6000|
|バトル・アックス|0|6000|
|グレート・アックス|0|6000|
|三叉槍|0|6000|
|ロッホアーバー・アックス|0|6000|
|ヘヴィ・ランス|0|6000|
|切り裂きの大鎌|0|6000|
|釣り竿|0|6000|
|死の大鎌|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|4000|8000|
|折れた剣|4000|8000|
|ダガー|0|6000|
|マン・ゴーシュ|4000|8000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|4000|8000|
|スモールソード|4000|8000|
|バゼラード|4000|8000|
|ショートソード|4000|8000|
|サーベル|4000|8000|
|カットラス|4000|8000|
|脇差し|4000|8000|
|クォピス|4000|8000|
|タルワール|4000|8000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|4000|8000|
|シミター|4000|8000|
|忍者刀|4000|8000|
|カタナ|4000|8000|
|バスタード・ソード|4000|8000|
|青龍刀|4000|8000|
|クレイモア|4000|8000|
|エスパドン|4000|8000|
|グレート・ソード|4000|8000|
|フランベルジュ|4000|8000|
|野太刀|4000|8000|
|首切りソード|4000|8000|
|ツヴァイハンダー|4000|8000|
|カオス・ブレード|4000|8000|
|ダイヤモンド・エッジ|4000|8000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|4000|8000|
**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||勇士|衛士|保護者|防衛者|護衛者|騎士|重騎士|聖騎士|上級...
**雑感[#n1323afb]
デュアル職の中では、赤魔道師や魔法戦士と並んで評価の低い...
~
隠密は低く、魔道具能力もビルドによっては不安が残る。打撃...
魔法はかなり下手な上、暗黒・破邪共にデュアルが欲しい強化...
~
あえてこの職を生かすならば、二刀流能力や武器修復にあるだ...
武器修復は破邪なら理力・邪悪スレイを持つ武器、もしくはダ...
~
ユニークな点として、他の職と違い、選んだ領域によって古い...
#pcomment
終了行:
[[職業]]
#contents
**概要 [#wbbcd814]
直接攻撃が強い職業です.
戦士とプリーストを合わせたような職業で魔法は暗黒・破邪の...
パラディンに必要な能力は腕力と器用さです.
また, 魔法を生かすために賢さも必要です.
**能力 [#d9d8e220]
-破邪の領域を選択している時に限り, 生命・破邪以外の上級魔...
-暗黒の領域を選択している時に限り, 生命・破邪の上級魔法書...
-破邪の領域を選択している時に限り, ホーリー・ランス(レベ...
--ダメージ レベル*3 の聖なる炎のビーム.
-暗黒の領域を選択している時に限り, ヘル・ランス(レベル30,...
--ダメージ レベル*3 の地獄の劫火のビーム.
-レベル40で恐怖への耐性を得る.
-破邪の領域を選択している時, 古い城での報酬は[[聖騎士の首...
-暗黒の領域を選択している時, 古い城での報酬は[[地獄の首輪...
**[[魔法領域/暗黒]] [#e8b9fd41]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒祈祷|Lv|MP|難度|h
|無生命感知|1|1|25|
|呪殺弾|3|2|25|
|邪悪感知|4|3|25|
|悪臭雲|6|5|27|
|黒い眠り|8|8|30|
|耐毒|10|11|75|
|恐慌|12|12|30|
|アンデッド従属|15|15|40|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒大成|Lv|MP|難度|h
|エントロピーの球|17|17|40|
|地獄の矢|19|19|30|
|殺戮雲|23|23|50|
|モンスター消滅|35|35|60|
|毒の刃|38|75|90|
|吸血の矢|46|40|80|
|反魂の術|45|38|70|
|抹殺|47|35|95|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|暗黒魔導|Lv|MP|難度|h
|狂戦士化|15|20|80|
|悪霊召喚|15|20|80|
|暗黒の矢|18|20|30|
|狂乱戦士|38|53|80|
|吸血の刃|40|100|60|
|吸血の連矢|42|40|70|
|死の言魂|44|40|60|
|暗黒の嵐|48|50|80|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|ネクロノミコン|Lv|MP|難度|h
|死の光線|30|35|75|
|死者召喚|36|85|90|
|死者の秘伝|38|45|95|
|吸血鬼変化|45|45|70|
|生命力復活|47|52|75|
|周辺抹殺|48|75|85|
|地獄の劫火|50|115|95|
|幽体化|50|111|95|
**[[魔法領域/破邪]] [#zb7590d6]
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|徒弟読本|Lv|MP|難度|h
|懲罰|1|1|20|
|邪悪存在感知|3|1|30|
|恐怖除去|5|4|35|
|威圧|8|8|30|
|聖域|9|9|50|
|入口|13|12|50|
|スターダスト|15|14|55|
|身体浄化|17|12|55|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|戦術指南|Lv|MP|難度|h
|邪悪飛ばし|18|18|50|
|聖なる光球|22|19|55|
|悪魔払い|24|22|50|
|解呪|27|25|80|
|透明視認|29|28|65|
|対邪悪結界|34|28|65|
|裁きの雷|43|43|85|
|聖なる御言葉|40|40|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|退魔払邪|Lv|MP|難度|h
|開かれた道|8|8|33|
|封魔|20|20|60|
|聖なるオーラ|25|21|65|
|アンデッド&悪魔退散|28|28|60|
|邪悪退散|35|32|70|
|聖なる刃|38|80|95|
|スターバースト|46|55|80|
|天使召喚|48|111|85|
|LEFT:120|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|c
|天神怒罰|Lv|MP|難度|h
|士気高揚|10|10|66|
|呪い退散|35|45|80|
|邪悪追放|36|33|75|
|ハルマゲドン|42|40|80|
|目には目を|44|50|80|
|神の怒り|47|80|85|
|神威|48|100|90|
|聖戦|50|100|80|
**攻撃回数 [#t1ce5c98]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|num|wgt|mul|h
|5|70|4|
**基礎スペック [#o8f4eede]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER...
|腕力|知能|賢さ|器用|耐久|魅力|解除|魔道|魔防|隠密|探索|...
|3|-3|1|0|2|2|20,7|24,10|34,11|1,0|12,0|2,0|68,21|40,18|6...
**技能表 [#xc433e3d]
|CENTER:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|技能|初期値|最大値|h
|マーシャルアーツ|0|4000|
|二刀流|0|7000|
|乗馬|0|5000|
**武器技能表 [#s0dbe52c]
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|スリング|0|6000|
|ショート・ボウ|0|6000|
|ロング・ボウ|0|6000|
|ライト・クロスボウ|0|6000|
|ヘビィ・クロスボウ|0|6000|
|弓|0|8000|
|シャベル|0|6000|
|ノームのシャベル|0|6000|
|ドワーフのシャベル|0|6000|
|つるはし|0|6000|
|オークのつるはし|0|6000|
|ドワーフのつるはし|0|6000|
|戦闘用つるはし|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|棍棒|0|6000|
|ムチ|0|6000|
|クォータースタッフ|0|6000|
|ヌンチャク|0|4000|
|メイス|0|6000|
|鎖付き鉄球|0|6000|
|錫杖|0|6000|
|ウォー・ハンマー|0|6000|
|三節棍|0|6000|
|モーニングスター|0|6000|
|フレイル|0|6000|
|六尺棒|0|6000|
|鉛詰めメイス|0|6000|
|鉄棒|0|6000|
|ヘビィ・フレイル|0|6000|
|グレート・ハンマー|0|6000|
|粉砕のメイス|0|6000|
|魔術師の杖|0|6000|
|冥界の大鉄杖|0|6000|
|棒|0|8000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|ハチェット|0|6000|
|スピア|0|8000|
|鎌|0|6000|
|オウル・パイク|0|6000|
|トライデント|0|6000|
|フォシャール|0|6000|
|ブロードスピア|0|6000|
|パイク|0|6000|
|薙刀|0|6000|
|ビークド・アックス|0|6000|
|ブロード・アックス|0|6000|
|ルツェルン・ハンマー|0|6000|
|グレイブ|0|6000|
|ラジャタン|0|6000|
|ハルベルト|0|8000|
|ギザルム|0|6000|
|大鎌|0|6000|
|ランス|0|6000|
|バトル・アックス|0|6000|
|グレート・アックス|0|6000|
|三叉槍|0|6000|
|ロッホアーバー・アックス|0|6000|
|ヘヴィ・ランス|0|6000|
|切り裂きの大鎌|0|6000|
|釣り竿|0|6000|
|死の大鎌|0|6000|
|LEFT:120|CENTER:80|CENTER:80|c
|武器名|初期値|最大値|h
|折れたダガー|4000|8000|
|折れた剣|4000|8000|
|ダガー|0|6000|
|マン・ゴーシュ|4000|8000|
|短刀|0|6000|
|レイピア|4000|8000|
|スモールソード|4000|8000|
|バゼラード|4000|8000|
|ショートソード|4000|8000|
|サーベル|4000|8000|
|カットラス|4000|8000|
|脇差し|4000|8000|
|クォピス|4000|8000|
|タルワール|4000|8000|
|ブロード・ソード|4000|8000|
|ロング・ソード|4000|8000|
|シミター|4000|8000|
|忍者刀|4000|8000|
|カタナ|4000|8000|
|バスタード・ソード|4000|8000|
|青龍刀|4000|8000|
|クレイモア|4000|8000|
|エスパドン|4000|8000|
|グレート・ソード|4000|8000|
|フランベルジュ|4000|8000|
|野太刀|4000|8000|
|首切りソード|4000|8000|
|ツヴァイハンダー|4000|8000|
|カオス・ブレード|4000|8000|
|ダイヤモンド・エッジ|4000|8000|
|毒針|0|8000|
|隼の剣|4000|8000|
**称号 [#ae7a2f4b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|Lv|1-5|6-10|11-15|16-20|21-25|26-30|31-35|36-40|41-45|46...
||勇士|衛士|保護者|防衛者|護衛者|騎士|重騎士|聖騎士|上級...
**雑感[#n1323afb]
デュアル職の中では、赤魔道師や魔法戦士と並んで評価の低い...
~
隠密は低く、魔道具能力もビルドによっては不安が残る。打撃...
魔法はかなり下手な上、暗黒・破邪共にデュアルが欲しい強化...
~
あえてこの職を生かすならば、二刀流能力や武器修復にあるだ...
武器修復は破邪なら理力・邪悪スレイを持つ武器、もしくはダ...
~
ユニークな点として、他の職と違い、選んだ領域によって古い...
#pcomment
ページ名: