通常の行動は平均100のエネルギーを消費する。
加速0のキャラクターは平均10ゲームターン毎に1行動、加速+10ならば平均5ゲームターン毎に1行動であることがわかる。
| 10の位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -50以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| -30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| -20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| +0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| +10 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| +20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 |
| +30 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| +40 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| +50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| +60 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| +70以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
この表は言い換えるならば、100ゲームターン中の平均行動回数である。
加速+0なら10行動、加速+20なら30行動、加速+45なら43行動となる。