「1」は第一領域としてのみ選択可 「2」は第二領域としてのみ選択可 「1/2」はどちらでも選択可 赤魔道士とスペルマスターは同時に呪術以外のすべての領域を使用出来る. (ただし赤魔道士は下位魔法書のみ) *は最低失率5%の制限あり(熟練度や魔法難易度軽減装備で下げることは可能だが、0%にはならない)
| 職業 | 呪術 | 生命 | 仙術 | 自然 | カオス | 暗黒 | トランプ | 秘術 | 匠 | 悪魔 | 破邪 |
| メイジ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| プリースト | 1(/2) | 2 | 2 | 2 | 1(/2) | 2 | 2 | 2 | 1(/2) | 1(/2) | |
| 盗賊 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | ||||||
| レンジャー | 2* | 1* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | ||||
| パラディン | 1* | 1* | |||||||||
| 魔法戦士 | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 1* | 2* | 2* | 2* | |
| 混沌の戦士 | 1* | 1* | |||||||||
| 修行僧 | 1* | 1* | 1* | 1* | |||||||
| ハイ=メイジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 観光客 | 1* | ||||||||||
| 魔獣使い | 1* | ||||||||||
| 練気術師 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* |
英語名称を指定して魔法領域ごとに自動拾いを書ける。
?:[EQU $REALM1 Crusade] ~折れた#折れた武器に/邪をつけて修理浪漫 ?:1
| 呪術 | 生命 | 仙術 | 自然 | カオス | 暗黒 | トランプ | 秘術 | 匠 | 悪魔 | 破邪 |
| Hex | Life | Sorcery | Nature | Chaos | Death | Trump | Arcane | Craft | Daemon | Crusade |