腕力 | 知能 | 賢さ | 器用 | 耐久 | 魅力 | 解除 | 魔道 | 魔防 | 隠密 | 探索 | 知覚 | 打撃 | 射撃 | HD | |
ふつう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちからじまん | 2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | 10 | 0 | 1 |
きれもの | -2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 8 | 2 | 0 | -2 | 5 | -8 | -5 | -1 |
しあわせもの | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 4 | -1 | 3 | -2 | -3 | -6 | 0 |
すばしっこい | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 7 | 2 | -1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 |
いのちしらず | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -5 | 5 | -2 | 0 | 2 | -2 | 10 | 10 | -1 |
コンバット | 1 | -1 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | -3 | -3 | 0 | -1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
なまけもの | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -3 | -1 | -4 | -2 | -8 | -8 | -1 |
セクシーギャル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
ラッキーマン | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 |
がまんづよい | -1 | -1 | 1 | -2 | 2 | 0 | -5 | -3 | 3 | 1 | 0 | -3 | -6 | -6 | 1 |
いかさま | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 30 | 10 | 40 | 40 | 80 | 80 | 15 |
チャージマン | 2 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -7 | 7 | -5 | -1 | -2 | -4 | 15 | 20 | -1 |
解除、魔道、魔防、探索、知覚、打撃、射撃について。
表の値は初期値でレベルによる増分があり、表の値をXとすると実際にはX+X*(lev/50)が使用される。
http://www.kmc.gr.jp/~henkma/heng/chara/index.html
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照