モンスターの持つ特性の一覧
ソース内表記 | 通称 | 思い出 | 概要 |
RF1_UNIQUE | ユニーク | 倒した場合、"モンスター"ではなく"仇敵"と表示 | ユニーク・モンスター。原則ゲーム中一匹しか存在しない。 |
RF1_QUESTOR | クエスター | あなたはこのモンスターを殺したいという強い欲望を感じている... | クエスト達成条件となるモンスター |
RF1_MALE | 男性 | 三人称が"彼" | 男であるフラグ |
RF1_FEMALE | 女性 | 三人称が"彼女" | 女であるフラグ、盲目状態でないと斬鉄剣で攻撃できない |
RF1_CHAR_CLEAR | |||
RF1_SHAPECHANGER | |||
RF1_ATTR_CLEAR | シンボルの色がclear(床と同色)になる 大抵はINVISIBLEフラグ(透明)と併用される | ||
RF1_ATTR_MULTI | シンボルの色がmulti(描画毎に変化)になる | ||
RF1_FORCE_DEPTH | |||
RF1_FORCE_MAXHP | 最大HPを決めるためのダイスが常に最大値をとる | ||
RF1_PREVENT_SUDDEN_MAGIC | 召喚酔い | 生成されたターンには魔法・ブレスを使わない | |
RF1_FORCE_EXTRA | |||
RF1_ATTR_SEMIRAND | |||
RF1_FRIENDS | 群れとして生成される | ||
RF1_ESCORT | 通常護衛を伴って現れる | ||
RF1_ESCORTS | 通常護衛を伴って現れる | ||
RF1_NEVER_BLOW | |||
RF1_NEVER_MOVE | |||
RF1_RAND_25 | |||
RF1_RAND_50 | |||
RF1_ONLY_GOLD | 財宝を持っていることがある | ドロップが財宝のみ | |
RF1_ONLY_ITEM | ドロップがアイテムのみ | ||
RF1_DROP_60 | |||
RF1_DROP_90 | |||
RF1_DROP_1D2 | ドロップアイテムの個数に1d2を追加 | ||
RF1_DROP_2D2 | ドロップアイテムの個数に2d2を追加 | ||
RF1_DROP_3D2 | ドロップアイテムの個数に3d2を追加 | ||
RF1_DROP_4D2 | ドロップアイテムの個数に4d2を追加 | ||
RF1_DROP_GOOD | 上質なアイテムを持っていることがある | ||
RF1_DROP_GREAT | 特別なアイテムを持っていることがある | ||
RF1_XXX2 | --- | --- | 未使用 |
RF1_XXX3 | --- | --- | 未使用 |
ソース内表記 | 通称 | 思い出 | 概要 |
RF2_STUPID | |||
RF2_SMART | |||
RF2_CAN_SPEAK | |||
RF2_REFLECTING | 矢の呪文を跳ね返す | ||
RF2_INVISIBLE | 目に見えない | 透明体視認が無いと表示されない | |
RF2_COLD_BLOOD | 冷血動物である | 赤外線視力で感知できない | |
RF2_EMPTY_MIND | テレパシーでは感知できない | ||
RF2_WEIRD_MIND | まれにテレパシーで感知できる | ||
RF2_MULTIPLY | 爆発的に増殖する | ||
RF2_REGENERATE | 素早く体力を回復する | ||
RF2_CHAR_MULTI | |||
RF2_ATTR_ANY | |||
RF2_POWERFUL | |||
RF2_ELDRITCH_HORROR | 狂気を誘う | 視認した際、ELDRITCH HORRORの判定が発生しうる | |
RF2_AURA_FIRE | 炎に包まれている | ||
RF2_AURA_ELEC | スパークに包まれている | ||
RF2_OPEN_DOOR | ドアを開けることができる | ||
RF2_BASH_DOOR | ドアを打ち破ることができる | ||
RF2_PASS_WALL | 壁をすり抜けることができる | ||
RF2_KILL_WALL | 壁を掘り進むことができる | ||
RF2_MOVE_BODY | 弱いモンスターを押しのけることができる | ||
RF2_KILL_BODY | 弱いモンスターを倒すことができる | ||
RF2_TAKE_ITEM | アイテムを拾うことができる | ||
RF2_KILL_ITEM | アイテムを壊すことができる | ||
RF2_XXX1 | |||
RF2_XXX2 | |||
RF2_XXX3 | |||
RF2_XXX4 | |||
RF2_XXX5 | |||
RF2_XXX6 | |||
RF2_HUMAN | 人間 | ||
RF2_QUANTUM | 量子生物 |
ソース内表記 | 通称 | 思い出 | 概要 |
RF3_ORC | オーク | ||
RF3_TROLL | トロール | ||
RF3_GIANT | 巨人 | ||
RF3_DRAGON | ドラゴン | ||
RF3_DEMON | デーモン | ||
RF3_UNDEAD | アンデッド | ||
RF3_EVIL | 邪悪なる | ||
RF3_ANIMAL | 動物 | ||
RF3_AMBERITE | |||
RF3_GOOD | 善良な | ||
RF3_AURA_COLD | 氷に包まれている | ||
RF3_NONLIVING | |||
RF3_HURT_LITE | 明るい光でダメージを与えられる | ||
RF3_HURT_ROCK | 岩を除去するものでダメージを与えられる | ||
RF3_HURT_FIRE | 炎でダメージを与えられる | ||
RF3_HURT_COLD | |||
RF3_XXX16 | |||
RF3_XXX17 | |||
RF3_XXX18 | |||
RF3_XXX19 | |||
RF3_XXX20 | |||
RF3_XXX21 | |||
RF3_XXX22 | |||
RF3_XXX23 | |||
RF3_XXX24 | |||
RF3_XXX25 | |||
RF3_XXX26 | |||
RF3_XXX27 | |||
RF3_NO_FEAR | 恐怖を感じない | ||
RF3_NO_STUN | 朦朧としない | ||
RF3_NO_CONF | 混乱しない | ||
RF3_NO_SLEEP | 眠らされない |
ソース内表記 | 通称 | 思い出 | 概要 |
RF4_SHRIEK | |||
RF4_XXX1 | |||
RF4_DISPEL | |||
RF4_ROCKET | |||
RF4_SHOOT | |||
RF4_XXX2 | |||
RF4_XXX3 | |||
RF4_XXX4 | |||
RF4_BR_ACID | 酸の耐性を持っている | ||
RF4_BR_ELEC | 稲妻の耐性を持っている | ||
RF4_BR_FIRE | 炎の耐性を持っている | ||
RF4_BR_COLD | 冷気の耐性を持っている | ||
RF4_BR_POIS | 毒の耐性を持っている | ||
RF4_BR_NETH | 地獄の耐性を持っている | ||
RF4_BR_LITE | 閃光の耐性を持っている | ||
RF4_BR_DARK | 暗黒の耐性を持っている | ||
RF4_BR_CONF | 混乱の耐性を持っている | ||
RF4_BR_SOUN | 轟音の耐性を持っている | ||
RF4_BR_CHAO | カオスの耐性を持っている | ||
RF4_BR_DISE | 劣化の耐性を持っている | ||
RF4_BR_NEXU | 因果混乱の耐性を持っている | ||
RF4_BR_TIME | 時間逆転の耐性を持っている | ||
RF4_BR_INER | 遅鈍の耐性を持っている | ||
RF4_BR_GRAV | 重力の耐性を持っている | ||
RF4_BR_SHAR | 破片の耐性を持っている | ||
RF4_BR_PLAS | プラズマの耐性を持っている | ||
RF4_BR_WALL | |||
RF4_BR_MANA | |||
RF4_BR_NUKE | 放射線廃棄物の耐性を持っている | ||
RF4_BA_NUKE | |||
RF4_BA_CHAO | |||
RF4_BR_DISI |