ソース内表記 | 通称 | 思い出 | 概要 |
RF4_SHRIEK | |||
RF4_XXX1 | |||
RF4_DISPEL | |||
RF4_ROCKET | |||
RF4_SHOOT | |||
RF4_XXX2 | |||
RF4_XXX3 | |||
RF4_XXX4 | |||
RF4_BR_ACID | 酸の耐性を持っている | ||
RF4_BR_ELEC | 稲妻の耐性を持っている | ||
RF4_BR_FIRE | 炎の耐性を持っている | ||
RF4_BR_COLD | 冷気の耐性を持っている | ||
RF4_BR_POIS | 毒の耐性を持っている | ||
RF4_BR_NETH | 地獄の耐性を持っている | ||
RF4_BR_LITE | 閃光の耐性を持っている | ||
RF4_BR_DARK | 暗黒の耐性を持っている | ||
RF4_BR_CONF | 混乱の耐性を持っている | ||
RF4_BR_SOUN | 轟音の耐性を持っている | ||
RF4_BR_CHAO | カオスの耐性を持っている | ||
RF4_BR_DISE | 劣化の耐性を持っている | ||
RF4_BR_NEXU | 因果混乱の耐性を持っている | ||
RF4_BR_TIME | 時間逆転の耐性を持っている | ||
RF4_BR_INER | 遅鈍の耐性を持っている | ||
RF4_BR_GRAV | 重力の耐性を持っている | ||
RF4_BR_SHAR | 破片の耐性を持っている | ||
RF4_BR_PLAS | プラズマの耐性を持っている | ||
RF4_BR_WALL | |||
RF4_BR_MANA | |||
RF4_BR_NUKE | 放射線廃棄物の耐性を持っている | ||
RF4_BA_NUKE | |||
RF4_BA_CHAO | |||
RF4_BR_DISI |